Partes: 01    02   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
TRANSPORTES: TRANSPORTES TERRESTRES
15 - Frota de Veículos, por Tipo
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede
2003 (1)
(Continua)
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede  População   Leves   Ônibus 
Motocicleta e Assemelhados  Microônibus e Caminhonete   Automóvel 
ESTADO DE SÃO PAULO 38.718.301 1.631.771 1.265.816 8.939.112 89.915
Região Metropolitana de São Paulo 18.600.384 519.770 635.888 4.790.040 45.421
   São Paulo 10.615.844 337.146 455.993 3.375.774 31.149
RA de Registro 277.637 7.040 4.640 21.241 577
RG de Registro 277.637 7.040 4.640 21.241 577
   Registro 55.435 2.430 1.421 6.559 191
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 1.561.658 78.626 28.082 218.398 1.927
RG de Santos 1.561.658 78.626 28.082 218.398 1.927
   Santos 421.976 33.078 12.028 110.159 456
RA de São José dos Campos 2.103.766 88.816 55.906 407.108 3.297
RG de Caraguatatuba 250.304 12.323 4.889 26.673 285
   Caraguatatuba 87.087 4.597 1.838 10.427 89
RG de Cruzeiro 117.218 4.094 2.429 16.402 73
   Cruzeiro 75.103 3.176 1.489 11.842 37
RG de Guaratinguetá 319.709 12.680 7.922 52.453 808
   Guaratingueta 108.237 5.064 3.135 21.103 510
RG de São José dos Campos 898.142 33.467 26.908 206.750 1.404
   São José dos Campos 570.443 20.896 18.418 142.478 959
RG de Taubaté 518.393 26.252 13.758 104.830 727
   Taubaté 255.738 16.681 7.370 62.288 530
RA de Sorocaba 2.618.120 110.840 74.493 478.486 5.168
RG de Avaré 266.003 7.995 7.905 42.149 605
   Avaré 81.428 4.222 2.702 16.167 218
RG de Botucatu 254.840 9.649 8.383 54.649 699
   Botucatu 113.543 6.290 4.407 30.377 388
RG de Itapetininga 416.225 24.977 11.934 70.671 782
   Itapetininga 133.340 9.045 3.817 22.801 210
RG de Itapeva 341.244 8.846 6.253 32.171 742
   Itapeva 86.946 3.377 2.265 12.740 215
RG de Sorocaba 1.339.808 59.373 40.018 278.846 2.340
   Sorocaba 531.987 27.896 17.496 135.107 1.006
RA de Campinas 5.695.907 335.874 207.827 1.410.570 13.337
RG de Bragança Paulista 500.733 34.898 18.468 106.842 682
   Bragança Paulista 133.545 10.439 4.866 30.963 188
RG de Campinas 2.682.028 153.077 98.283 717.592 7.219
   Campinas 1.004.744 42.328 42.498 328.067 2.969
RG de Jundiaí 714.067 34.965 26.672 178.164 1.112
   Jundiaí 336.733 20.620 15.712 108.260 695
RG de Limeira 586.092 40.255 20.149 135.055 1.346
   Limeira 262.189 16.311 9.399 61.445 467
RG de Piracicaba 497.021 26.511 19.361 122.790 1.385
   Piracicaba 345.210 21.307 13.924 92.942 921
RG de Rio Claro 251.921 24.956 8.971 58.032 553
   Rio Claro 178.037 22.370 6.414 44.807 375
RG de São João da Boa Vista 464.045 21.212 15.923 92.095 1.040
   São João da Boa Vista 79.657 5.397 3.493 19.973 61
Região Metropolitana de Campinas (2) 2.476.436 130.416 92.474 678.582 6.460
RA de Ribeirão Preto 1.110.859 76.618 41.193 259.275 3.394
RG de Ribeirão Preto 1.110.859 76.618 41.193 259.275 3.394
   Ribeirão Preto 527.634 47.192 21.981 153.475 1.280
RA de Bauru 998.818 50.876 32.149 215.064 2.468
RG de Bauru 568.761 27.565 18.502 127.245 1.473
   Bauru 331.982 18.875 11.826 86.930 900
RG de Jaú 270.617 15.273 9.539 59.141 633
   Jaú 118.385 9.720 4.459 29.407 218
RG de Lins 159.440 8.038 4.108 28.678 362
   Lins 67.987 5.371 1.961 15.352 103
RA de São José do Rio Preto 1.354.184 99.345 47.147 295.463 3.249
RG de Catanduva 256.823 17.318 8.983 56.257 910
   Catanduva 109.964 11.492 4.523 29.876 317
RG de Fernandópolis 107.489 6.680 3.523 20.256 238
   Fernandópolis 63.807 5.494 2.274 13.840 133
RG de Jales 144.765 9.812 4.527 27.707 258
   Jales 47.563 5.345 1.931 10.922 93
RG de São José do Rio Preto 685.300 52.116 25.040 159.199 1.546
   São José do Rio Preto 381.189 38.915 15.741 105.018 864
RG de Votuporanga 159.807 13.419 5.074 32.044 297
   Votuporanga 78.947 10.807 2.787 19.154 123
RA de Araçatuba 691.511 63.174 20.933 124.757 1.734
RG de Andradina 182.405 9.251 5.148 28.616 390
   Andradina 56.199 3.490 1.675 10.096 70
RG de Araçatuba 509.106 53.923 15.785 96.141 1.344
   Araçatuba 174.053 25.586 6.320 39.115 481
RA de Presidente Prudente 807.301 35.646 23.969 137.925 2.070
RG de Adamantina 130.979 5.474 3.902 23.984 407
   Adamantina 33.989 2.163 1.379 7.850 102
RG de Dracena 108.685 5.443 3.635 18.777 240
   Dracena 40.787 2.891 1.760 9.348 116
RG de Presidente Prudente 567.637 24.729 16.432 95.164 1.423
   Presidente Prudente 196.468 11.436 7.532 47.221 816
RA de Marília 921.624 53.183 27.437 166.688 1.927
RG de Assis 232.712 15.803 7.394 41.739 563
   Assis 90.586 9.142 3.159 19.845 223
RG de Marília 327.992 18.013 9.749 65.071 602
   Marília 209.321 14.211 6.360 46.363 378
RG de Ourinhos 211.974 11.094 6.076 34.277 414
   Ourinhos 99.529 7.499 2.975 17.330 209
RG de Tupã 148.946 8.273 4.218 25.601 348
   Tupã 65.016 6.006 2.238 14.352 154
RA Central 895.047 49.183 30.481 203.159 2.654
RG de Araraquara 534.098 31.753 18.219 116.914 1.902
   Araraquara 188.993 15.878 6.728 50.569 706
RG de São Carlos 360.949 17.430 12.262 86.245 752
   São Carlos 204.791 10.182 7.352 55.951 287
RA de Barretos 408.409 22.816 14.190 74.837 1.288
RG de Barretos 408.409 22.816 14.190 74.837 1.288
   Barretos 107.068 9.483 3.670 21.675 316
RA de Franca 673.076 39.964 21.481 136.101 1.404
RG de Franca 536.894 29.962 16.910 110.609 967
   Franca 306.194 22.930 9.949 73.769 342
RG de São Joaquim da Barra 136.182 10.002 4.571 25.492 437
   São Joaquim da Barra 43.277 4.195 1.400 8.737 116
Fonte: Departamento Nacional de Trânsito - Denatran; Fundação Seade.
(1) Situação em 31 de dezembro.
(2) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não foram computados no total do Estado, porque já foram consideradas em suas 
respectivas regiões de governo (vide Notas Metodológicas do capítulo Caracterização do Território).
Nota: Os dados apresentados em 2003 não são comparáveis com os publicados nas edições anteriores porque houve mudança de 
fonte, do Detran para o Denatran.