Partes: 01    02   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
TRANSPORTES: TRANSPORTES TERRESTRES
15 - Frota de Veículos, por Tipo
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede
2003 (1)
 
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede  Caminhão   Reboque   Outros   Total  Habitante/Veículo
Automóvel Total
ESTADO DE SÃO PAULO 505.181 225.528 8.042 12.665.365 4,33 3,06
Região Metropolitana de São Paulo 205.919 83.380 4.125 6.284.543 3,88 2,96
   São Paulo 128.056 52.350 2.439 4.382.907 3,14 2,42
RA de Registro 3.495 777 40 37.810 13,07 7,34
RG de Registro 3.495 777 40 37.810 13,07 7,34
   Registro 799 222 19 11.641 8,45 4,76
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 13.466 9.472 1.284 351.255 7,15 4,45
RG de Santos 13.466 9.472 1.284 351.255 7,15 4,45
   Santos 5.056 5.910 824 167.511 3,83 2,52
RA de São José dos Campos 18.485 8.288 391 582.291 5,17 3,61
RG de Caraguatatuba 2.093 1.072 105 47.440 9,38 5,28
   Caraguatatuba 982 486 37 18.456 8,35 4,72
RG de Cruzeiro 999 395 6 24.398 7,15 4,80
   Cruzeiro 557 286 1 17.388 6,34 4,32
RG de Guaratinguetá 3.066 1.087 70 78.086 6,10 4,09
   Guaratingueta 878 342 22 31.054 5,13 3,49
RG de São José dos Campos 7.817 3.982 161 280.489 4,34 3,20
   São José dos Campos 4.564 2.567 83 189.965 4,00 3,00
RG de Taubaté 4.510 1.752 49 151.878 4,95 3,41
   Taubaté 2.191 974 23 90.057 4,11 2,84
RA de Sorocaba 38.233 13.749 413 721.382 5,47 3,63
RG de Avaré 3.995 1.776 18 64.443 6,31 4,13
   Avaré 1.090 685 6 25.090 5,04 3,25
RG de Botucatu 3.944 2.300 53 79.677 4,66 3,20
   Botucatu 1.295 1.024 31 43.812 3,74 2,59
RG de Itapetininga 6.724 2.083 23 117.194 5,89 3,55
   Itapetininga 2.009 679 8 38.569 5,85 3,46
RG de Itapeva 4.906 1.493 21 54.432 10,61 6,27
   Itapeva 1.704 724 8 21.033 6,82 4,13
RG de Sorocaba 18.664 6.097 298 405.636 4,80 3,30
   Sorocaba 6.268 2.364 197 190.334 3,94 2,80
RA de Campinas 91.667 37.335 768 2.097.378 4,04 2,72
RG de Bragança Paulista 7.893 2.038 65 170.886 4,69 2,93
   Bragança Paulista 1.979 606 18 49.059 4,31 2,72
RG de Campinas 37.651 15.552 361 1.029.735 3,74 2,60
   Campinas 13.270 5.907 136 435.175 3,06 2,31
RG de Jundiaí 11.637 3.922 89 256.561 4,01 2,78
   Jundiaí 5.808 2.265 51 153.411 3,11 2,19
RG de Limeira 10.974 4.983 81 212.843 4,34 2,75
   Limeira 4.207 1.958 15 93.802 4,27 2,80
RG de Piracicaba 10.132 5.672 91 185.942 4,05 2,67
   Piracicaba 6.558 3.770 71 139.493 3,71 2,47
RG de Rio Claro 4.504 2.516 15 99.547 4,34 2,53
   Rio Claro 2.774 1.729 9 78.478 3,97 2,27
RG de São João da Boa Vista 8.876 2.652 66 141.864 5,04 3,27
   São João da Boa Vista 1.648 428 8 31.008 3,99 2,57
Região Metropolitana de Campinas (2) 34.645 14.225 348 957.150 3,65 2,59
RA de Ribeirão Preto 19.482 10.156 97 410.215 4,28 2,71
RG de Ribeirão Preto 19.482 10.156 97 410.215 4,28 2,71
   Ribeirão Preto 7.328 4.037 45 235.338 3,44 2,24
RA de Bauru 16.034 9.122 204 325.917 4,64 3,06
RG de Bauru 8.491 4.911 119 188.306 4,47 3,02
   Bauru 4.085 2.760 74 125.450 3,82 2,65
RG de Jaú 5.228 2.669 52 92.535 4,58 2,92
   Jaú 1.728 904 22 46.458 4,03 2,55
RG de Lins 2.315 1.542 33 45.076 5,56 3,54
   Lins 1.023 865 21 24.696 4,43 2,75
RA de São José do Rio Preto 25.370 14.400 183 485.157 4,58 2,79
RG de Catanduva 6.539 3.913 27 93.947 4,57 2,73
   Catanduva 2.758 1.689 20 50.675 3,68 2,17
RG de Fernandópolis 1.893 1.202 7 33.799 5,31 3,18
   Fernandópolis 1.225 847 7 23.820 4,61 2,68
RG de Jales 2.598 1.956 29 46.887 5,22 3,09
   Jales 1.000 663 25 19.979 4,35 2,38
RG de São José do Rio Preto 11.552 5.783 113 255.349 4,30 2,68
   São José do Rio Preto 5.919 3.205 85 169.747 3,63 2,25
RG de Votuporanga 2.788 1.546 7 55.175 4,99 2,90
   Votuporanga 1.482 956 2 35.311 4,12 2,24
RA de Araçatuba 10.927 7.768 91 229.384 5,54 3,01
RG de Andradina 2.597 2.043 31 48.076 6,37 3,79
   Andradina 794 564 9 16.698 5,57 3,37
RG de Araçatuba 8.330 5.725 60 181.308 5,30 2,81
   Araçatuba 2.748 2.327 29 76.606 4,45 2,27
RA de Presidente Prudente 12.909 6.994 108 219.621 5,85 3,68
RG de Adamantina 2.466 1.543 15 37.791 5,46 3,47
   Adamantina 685 409 7 12.595 4,33 2,70
RG de Dracena 2.145 1.219 12 31.471 5,79 3,45
   Dracena 978 611 5 15.709 4,36 2,60
RG de Presidente Prudente 8.298 4.232 81 150.359 5,96 3,78
   Presidente Prudente 3.299 1.824 47 72.175 4,16 2,72
RA de Marília 15.444 6.876 127 271.682 5,53 3,39
RG de Assis 4.508 2.572 32 72.611 5,58 3,20
   Assis 1.525 941 16 34.851 4,56 2,60
RG de Marília 4.105 1.598 40 99.178 5,04 3,31
   Marília 2.578 1.053 35 70.978 4,51 2,95
RG de Ourinhos 3.991 1.617 33 57.502 6,18 3,69
   Ourinhos 1.885 919 21 30.838 5,74 3,23
RG de Tupã 2.840 1.089 22 42.391 5,82 3,51
   Tupã 1.201 494 19 24.464 4,53 2,66
RA Central 16.356 8.684 91 310.608 4,41 2,88
RG de Araraquara 10.423 5.654 61 184.926 4,57 2,89
   Araraquara 3.084 2.128 40 79.133 3,74 2,39
RG de São Carlos 5.933 3.030 30 125.682 4,19 2,87
   São Carlos 2.773 1.524 15 78.084 3,66 2,62
RA de Barretos 8.666 3.466 40 125.303 5,46 3,26
RG de Barretos 8.666 3.466 40 125.303 5,46 3,26
   Barretos 1.764 533 18 37.459 4,94 2,86
RA de Franca 8.728 5.061 80 212.819 4,95 3,16
RG de Franca 5.699 3.410 68 167.625 4,85 3,20
   Franca 2.289 1.519 49 110.847 4,15 2,76
RG de São Joaquim da Barra 3.029 1.651 12 45.194 5,34 3,01
   São Joaquim da Barra 858 776 6 16.088 4,95 2,69
Fonte: Departamento Nacional de Trânsito - Denatran; Fundação Seade.
(1) Situação em 31 de dezembro.
(2) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não foram computados no total do Estado, porque já foram consideradas em suas 
respectivas regiões de governo (vide Notas Metodológicas do capítulo Caracterização do Território).
Nota: Os dados apresentados em 2003 não são comparáveis com os publicados nas edições anteriores porque houve mudança de 
fonte, do Detran para o Denatran.