excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
TRANSPORTES: TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS
16 - Carga Movimentada (1), por Porto
Estado de São Paulo
1995-03
Em mil toneladas
Anos Transporte Fluvial Transporte Marítimo Total Geral
Panorama Presidente Epitácio Santos São Sebastião
Terminal Almirante Barroso (2) No Cais Total
1995 220 56 35.111 35.226 409 35.635 71.022
1996 76 102 36.339 36.798 343 37.141 73.658
1997 111 136 38.472 41.614 376 41.990 80.709
1998 1.342 90 39.940 44.645 359 45.004 86.376
1999 122 786 42.676 41.156 406 41.562 85.146
2000 42 912 43.084 45.227 468 45.695 89.733
2001 136 1.257 48.162 46.514 423 46.937 96.492
2002 9 1.404 53.474 52.401 373 52.774 107.661
2003 1.099 657 60.077 51.603 448 52.051 113.884
Fonte: Ministério dos Transportes/Departamento de Portos/Agência Nacional de Transportes Aquaviário - Antaq.
(1) Refere-se aos embarques e desembarques.
(2) Refere-se ao porto da Petrobrás destinado ao embarque e desembarque de petróleo e derivados.