excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
TRANSPORTES: TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS
17 - Movimento de Mercadorias Desembarcadas no Porto de Santos,
por Tipo de Navegação, segundo Natureza da Carga
2002-03
Em toneladas
Natureza da Carga 2002 2003
Longo Curso Cabotagem Total Longo Curso Cabotagem Total
TOTAL  16.258.699 3.393.085 19.651.784 17.789.030 3.161.377 20.950.407
Cais Público 6.449.480 1.688.968 8.138.448 6.528.430 1.556.512 8.084.942
Terminais  9.809.219 1.704.117 11.513.336 11.260.600 1.604.865 12.865.465
De Uso Privado 4.293.373 148.751 4.442.124 5.048.301 506.642 5.554.943
Privativo 5.515.846 1.555.366 7.071.212 6.212.299 1.098.223 7.310.522
Granel Sólido 8.670.902 1.270.509 9.941.411 9.442.738 989.357 10.432.095
Cais Público 4.021.072 549.823 4.570.895 4.337.735 511.241 4.848.976
Terminais  4.649.830 720.686 5.370.516 5.105.003 478.116 5.583.119
De Uso Privado - - - - - -
Privativo 4.649.830 720.686 5.370.516 5.105.003 478.116 5.583.119
Granel Líquido 2.273.987 1.566.607 3.840.594 2.036.268 1.474.464 3.510.732
Cais Público 1.923.319 1.139.145 3.062.464 1.655.299 1.045.133 2.700.432
Terminais  350.668 427.462 778.130 380.969 429.331 810.300
De Uso Privado - - - - - -
Privativo 350.668 427.462 778.130 380.969 429.331 810.300
Carga Geral 5.313.810 555.969 5.869.779 6.310.024 697.556 7.007.580
Cais Público 505.089 - 505.089 535.396 138 535.534
Terminais  4.808.721 555.969 5.364.690 5.774.628 697.418 6.472.046
De Uso Privado 4.293.373 148.751 4.442.124 5.048.301 506.642 5.554.943
Privativo 515.348 407.218 922.566 726.327 190.776 917.103
Fonte: Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp.