excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
TRANSPORTES: TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS
18 - Movimento de Mercadorias Embarcadas no Porto de Santos,
por Tipo de Navegação, segundo Natureza da Carga
2002-03
Em toneladas
Natureza da Carga 2002 2003
Longo Curso Cabotagem Total Longo Curso Cabotagem Total
TOTAL  29.423.065 4.399.419 33.822.484 32.554.265 6.572.401 39.126.666
Cais Público 15.098.408 4.196.000 19.294.408 17.374.393 6.002.530 23.376.923
Terminais  14.324.657 203.419 14.528.076 15.179.872 569.871 15.749.743
De Uso Privado 11.456.139 177.195 11.633.334 12.723.417 455.758 13.179.175
Privativo 2.868.518 26.224 2.894.742 2.456.455 114.113 2.570.568
Granel Sólido 14.038.244 - 14.038.244 15.867.140 - 15.867.140
Cais Público 8.254.474 - 8.254.474 10.268.957 - 10.268.957
Terminais  5.783.770 - 5.783.770 5.598.183 - 5.598.183
De Uso Privado 5.373.996 - 5.373.996 5.065.558 - 5.065.558
Privativo 409.774 - 409.774 532.625 - 532.625
Granel Líquido 3.295.561 4.199.194 7.494.755 3.459.658 6.005.801 9.465.459
Cais Público 2.956.305 4.188.903 7.145.208 3.036.258 5.999.197 9.035.455
Terminais  339.256 10.291 349.547 423.400 6.604 430.004
De Uso Privado - - - - - -
Privativo 339.256 10.291 349.547 423.400 6.604 430.004
Carga Geral 12.089.260 200.225 12.289.485 13.227.467 566.600 13.794.067
Cais Público 3.887.629 7.097 3.894.726 4.069.178 3.333 4.072.511
Terminais  8.201.631 193.128 8.394.759 9.158.289 563.267 9.721.556
De Uso Privado 6.082.143 177.195 6.259.338 7.657.859 455.758 8.113.617
Privativo 2.119.488 15.933 2.135.421 1.500.430 107.509 1.607.939
Fonte: Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp.