excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
TRANSPORTES: TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS
19 - Movimento de Mercadorias Desembarcadas e Embarcadas no Porto de Santos,
por Tipo de Navegação, segundo Natureza da Carga
2002-03
Em toneladas
Natureza da Carga 2002 2003
Longo Curso Cabotagem Total Longo Curso Cabotagem Total
TOTAL  45.681.764 7.792.504 53.474.268 50.343.295 9.733.778 60.077.073
Cais Público 21.547.888 5.884.968 27.432.856 23.902.823 7.559.042 31.461.865
Terminais  24.133.876 1.907.536 26.041.412 26.440.472 2.174.736 28.615.208
De Uso Privado 15.749.512 325.946 16.075.458 17.771.718 962.400 18.734.118
Privativo 8.384.364 1.581.590 9.965.954 8.668.754 1.212.336 9.881.090
Granel Sólido 22.709.146 1.270.509 23.979.655 25.309.878 989.357 26.299.235
Cais Público 12.275.546 549.823 12.825.369 14.606.692 511.241 15.117.933
Terminais  10.433.600 720.686 11.154.286 10.703.186 478.116 11.181.302
De Uso Privado 5.373.996 - 5.373.996 5.065.558 - 5.065.558
Privativo 5.059.604 720.686 5.780.290 5.637.628 478.116 6.115.744
Granel Líquido 5.569.548 5.765.801 11.335.349 5.495.926 7.480.265 12.976.191
Cais Público 4.879.624 5.328.048 10.207.672 4.691.557 7.044.330 11.735.887
Terminais  689.924 437.753 1.127.677 804.369 435.935 1.240.304
De Uso Privado - - - - - -
Privativo 689.924 437.753 1.127.677 804.369 435.935 1.240.304
Carga Geral 17.403.070 756.194 18.159.264 19.537.491 1.264.156 20.801.647
Cais Público 4.392.718 7.097 4.399.815 4.604.574 3.471 4.608.045
Terminais  13.010.352 749.097 13.759.449 14.932.917 1.260.685 16.193.602
De Uso Privado 10.375.516 325.946 10.701.462 12.706.160 962.400 13.668.560
Privativo 2.634.836 423.151 3.057.987 2.226.757 298.285 2.525.042
Fonte: Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp.