excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
TRANSPORTES: TRANSPORTES AÉREOS
20 - Número de Aeroportos, Movimento de Aeronaves, Passageiros, 
Carga e Mala Postal dos Aeroportos Estaduais (1)
Estado de São Paulo
1990-03
 
Anos Aeroportos Aeronaves Passageiros Carga (t) Mala Postal (t)
Pouso + Decolagem Embarque + Desembarque + Trânsito Embarque + Desembarque Embarque + Desembarque
1990 27 126.551 424.097 1.636 7.564
1991 27 134.370 379.335 1.601 8.060
1992 27 119.930 323.817 1.162 7.498
1993 27 131.545 384.026 1.231 7.997
1994 27 139.643 475.429 1.473 8.087
1995 29 210.843 849.391 3.302 7.112
1996 30 255.576 954.572 3.738 5.859
1997 30 296.169 1.024.268 4.260 5.316
1998 30 288.307 1.141.102 5.078 5.333
1999 30 315.418 1.342.049 5.428 5.720
2000 30 358.110 1.555.943 5.463 6.610
2001 30 370.613 1.123.886 4.913 6.932
2002 30 338.839 1.001.490 3.850 4.785
2003 30 276.440 709.984 2.647 1.843
Fonte: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp.
(1) Aeroportos do Estado de São Paulo administrados pelo Daesp.