1º TURNO |
||||
---|---|---|---|---|
Eleitores | 222.337 | 100% | ||
Abstenções | 23.994 | 10,79% | ||
Comparecimento | 198.343 | 89,21% | 100% | |
Votos Nulos | 10.472 | 5,28% | ||
Votos em Branco | 6.544 | 3,30% | ||
Votos Válidos | 181.327 | 91,42% | 100% | |
Votos Nominais | 181.327 | 100,00% | ||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% |
Votos por PartidoTodos os partidos |
||||
---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | % dos válidos | ||
1º - PT | 84.051 | 46,35% | ||
2º - PSDB | 67.375 | 37,16% | ||
3º - PL | 25.918 | 14,29% | ||
4º - PTB | 3.695 | 2,04% | ||
5º - PGT | 288 | 0,16% |
Votos NominaisTodos os candidatos |
||||
---|---|---|---|---|
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||
1º - Oswaldo Dias - PT / PMDB / PSL / PHS / PSD / PV / PC do B | 84.051 | 46,35% | ||
2º - Leonel Damo - PPS / PFL / PAN / PRTB / PSB / PRP / PSDB | 67.375 | 37,16% | ||
3º - Cincinato Lourenço Freire Filho - PDT / PST / PSC / PL | 25.918 | 14,29% | ||
4º - Amaury Fioravanti - PTB | 3.695 | 2,04% | ||
5º - Luiz Teófilo da Silva - PGT | 288 | 0,16% |
2º TURNO |
||||
---|---|---|---|---|
Eleitores | 418.030 | 100% | ||
Abstenções | 222.337 | 53,19% | ||
Comparecimento | 195.693 | 46,81% | 100% | |
Votos Nulos | 5.414 | 2,77% | ||
Votos em Branco | 3.190 | 1,63% | ||
Votos Válidos | 187.089 | 95,60% | 100% | |
Votos Nominais | 187.089 | 100,00% | ||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% |
Votos por PartidoTodos os partidos |
||||
---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | % dos válidos | ||
1º - PT | 99.436 | 53,15% | ||
2º - PSDB | 87.653 | 46,85% |
Votos NominaisTodos os candidatos |
||||
---|---|---|---|---|
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||
1º - Oswaldo Dias - PT / PMDB / PSL / PHS / PSD / PV / PC do B | 99.436 | 53,15% | ||
2º - Leonel Damo - PPS / PFL / PAN / PRTB / PSB / PRP / PSDB | 87.653 | 46,85% |