1º TURNO |
||||
---|---|---|---|---|
Eleitores | 276.326 | 100% | ||
Abstenções | 19.297 | 6,98% | ||
Comparecimento | 257.029 | 93,02% | 100% | |
Votos Nulos | 9.350 | 3,64% | ||
Votos em Branco | 4.443 | 1,73% | ||
Votos Válidos | 243.236 | 94,63% | 100% | |
Votos Nominais | 243.236 | 100,00% | ||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% |
Votos por PartidoTodos os partidos |
||||
---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | % dos válidos | ||
1º - PT | 93.573 | 38,47% | ||
2º - PMDB | 69.419 | 28,54% | ||
3º - PTB | 36.744 | 15,11% | ||
4º - PSDB | 28.012 | 11,52% | ||
5º - PSB | 6.633 | 2,73% |
Votos NominaisTodos os candidatos |
||||
---|---|---|---|---|
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||
1º - Telma Sandra Augusto de Souza - PT / PCB / PMN / PV / PC do B | 93.573 | 38,47% | ||
2º - João Paulo Tavares Papa - PP / PMDB / PFL / PRONA / PT do B | 69.419 | 28,54% | ||
3º - Vicente Fernandes Cascione - PTB / PSL / PTN | 36.744 | 15,11% | ||
4º - Raul Christiano de Oliveira Sanches - PPS / PRTB / PSDB | 28.012 | 11,52% | ||
5º - José Carlos Clemente - PSDC / PHS / PSB | 6.633 | 2,73% | ||
6º - Paulo Alves Corrêa Junior - PDT / PSC | 5.565 | 2,29% | ||
7º - Carlos Eduardo Adegas - PL / PRP | 2.501 | 1,03% | ||
8º - Luiz Antonio Xavier - PSTU | 789 | 0,32% |
2º TURNO |
||||
---|---|---|---|---|
Eleitores | 276.326 | 100% | ||
Abstenções | 25.056 | 9,07% | ||
Comparecimento | 251.270 | 90,93% | 100% | |
Votos Nulos | 8.139 | 3,24% | ||
Votos em Branco | 2.898 | 1,15% | ||
Votos Válidos | 240.233 | 95,61% | 100% | |
Votos Nominais | 240.233 | 100,00% | ||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% |
Votos por PartidoTodos os partidos |
||||
---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | % dos válidos | ||
1º - PMDB | 121.002 | 50,37% | ||
2º - PT | 119.231 | 49,63% |
Votos NominaisTodos os candidatos |
||||
---|---|---|---|---|
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||
1º - João Paulo Tavares Papa - PP / PMDB / PFL / PRONA / PT do B | 121.002 | 50,37% | ||
2º - Telma Sandra Augusto de Souza - PT / PCB / PMN / PV / PC do B | 119.231 | 49,63% |