1º TURNO |
||||
---|---|---|---|---|
Eleitores | 274.814 | 100% | ||
Abstenções | 33.761 | 12,29% | ||
Comparecimento | 241.053 | 87,71% | 100% | |
Votos Nulos | 14.571 | 6,04% | ||
Votos em Branco | 10.452 | 4,34% | ||
Votos Válidos | 216.030 | 89,62% | 100% | |
Votos Nominais | 216.030 | 100,00% | ||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% |
Votos por PartidoTodos os partidos |
||||
---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | % dos válidos | ||
1º - PT | 104.037 | 48,16% | ||
2º - PSB | 58.761 | 27,20% | ||
3º - PSDB | 47.694 | 22,08% | ||
4º - PSOL | 5.538 | 2,56% |
Votos NominaisTodos os candidatos |
||||
---|---|---|---|---|
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||
1º - Oswaldo Dias - PRB / PT | 104.037 | 48,16% | ||
2º - Francisco Esmeraldo Felipe Carneiro - PDT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PPS / PSDC / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSB / PV / PRP / PC do B / PT do B | 58.761 | 27,20% | ||
3º - Diniz Lopes dos Santos - PP / PR / DEM / PSDB | 47.694 | 22,08% | ||
4º - Mateus Francisco Prado - PSTU / PCB / PSOL | 5.538 | 2,56% |
2º TURNO |
||||
---|---|---|---|---|
Eleitores | 274.814 | 100% | ||
Abstenções | 43.307 | 15,76% | ||
Comparecimento | 231.507 | 84,24% | 100% | |
Votos Nulos | 13.208 | 5,71% | ||
Votos em Branco | 7.580 | 3,27% | ||
Votos Válidos | 210.719 | 91,02% | 100% | |
Votos Nominais | 210.719 | 100,00% | ||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% |
Votos por PartidoTodos os partidos |
||||
---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | % dos válidos | ||
1º - PT | 117.337 | 55,68% | ||
2º - PSB | 93.382 | 44,32% |
Votos NominaisTodos os candidatos |
||||
---|---|---|---|---|
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||
1º - Oswaldo Dias - PRB / PT | 117.337 | 55,68% | ||
2º - Francisco Esmeraldo Felipe Carneiro - PDT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PPS / PSDC / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSB / PV / PRP / PC do B / PT do B | 93.382 | 44,32% |