1º TURNO |
||||
---|---|---|---|---|
Eleitores | 419.435 | 100% | ||
Abstenções | 82.655 | 19,71% | ||
Comparecimento | 336.780 | 80,29% | 100% | |
Votos Nulos | 22.393 | 6,65% | ||
Votos em Branco | 11.317 | 3,36% | ||
Votos Válidos | 303.070 | 89,99% | 100% | |
Votos Nominais | 303.070 | 100,00% | ||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% |
Votos por PartidoTodos os partidos |
||||
---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | % dos válidos | ||
1º - PSD | 140.446 | 46,34% | ||
2º - PSDB | 92.076 | 30,38% | ||
3º - PT | 45.655 | 15,06% | ||
4º - PT do B | 16.843 | 5,56% | ||
5º - PSOL | 5.049 | 1,67% |
Votos NominaisTodos os candidatos |
||||
---|---|---|---|---|
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||
1º - Dárcy da Silva Vera - PRB / PC do B / PDT / PHS / PMDB / PP / PPS / PR / PRP / PRTB / PSB / PSC / PSDC / PTN / PSL / PSD | 140.446 | 46,34% | ||
2º - Antonio Duarte Nogueira Junior - DEM / PMN / PTC / PV / PSDB | 92.076 | 30,38% | ||
3º - João Agnaldo Donizeti Gandini - PT / PTB | 45.655 | 15,06% | ||
4º - Fernando Chiarelli - PT do B | 16.843 | 5,56% | ||
5º - Emilson Antonio Martinez Roveri - PSOL | 5.049 | 1,67% | ||
6º - Mauro da Silva Inacio - PSTU | 3.001 | 0,99% |
2º TURNO |
||||
---|---|---|---|---|
Eleitores | 419.435 | 100% | ||
Abstenções | 92.561 | 22,07% | ||
Comparecimento | 326.874 | 77,93% | 100% | |
Votos Nulos | 20.062 | 6,14% | ||
Votos em Branco | 8.031 | 2,46% | ||
Votos Válidos | 298.781 | 91,41% | 100% | |
Votos Nominais | 298.781 | 100,00% | ||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% |
Votos por PartidoTodos os partidos |
||||
---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | % dos válidos | ||
1º - PSD | 155.265 | 51,97% | ||
2º - PSDB | 143.516 | 48,03% |
Votos NominaisTodos os candidatos |
||||
---|---|---|---|---|
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||
1º - Dárcy da Silva Vera - PRB / PC do B / PDT / PHS / PMDB / PP / PPS / PR / PRP / PRTB / PSB / PSC / PSDC / PTN / PSL / PSD | 155.265 | 51,97% | ||
2º - Antonio Duarte Nogueira Junior - DEM / PMN / PTC / PV / PSDB | 143.516 | 48,03% |