1º TURNO |
||||
---|---|---|---|---|
Eleitores | 441.845 | 100% | ||
Abstenções | 143.337 | 32,44% | ||
Comparecimento | 298.508 | 67,56% | 100% | |
Votos Nulos | 30.222 | 10,12% | ||
Votos em Branco | 16.000 | 5,36% | ||
Votos Válidos | 252.286 | 84,52% | 100% | |
Votos Nominais | 252.286 | 100,00% | ||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% |
Votos por PartidoTodos os partidos |
||||
---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | % dos válidos | ||
1º - PSDB | 115.724 | 45,87% | ||
2º - PSB | 52.266 | 20,72% | ||
3º - PATRIOTA | 27.511 | 10,90% | ||
4º - MDB | 17.800 | 7,06% | ||
5º - PRTB | 17.455 | 6,92% |
Votos NominaisTodos os candidatos |
||||
---|---|---|---|---|
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||
1º - Antonio Duarte Nogueira Junior - PSL | 115.724 | 45,87% | ||
2º - Suely Vilela - AVANTE | 52.266 | 20,72% | ||
3º - Fernando Chiarelli - CIDADANIA / PSD / PP | 27.511 | 10,90% | ||
4º - Cristiane Framartino Bezerra - PL | 17.800 | 7,06% | ||
5º - Luis Henrique Usai - REDE / PMN / PSDB / PODE / PV / CIDADANIA | 17.455 | 6,92% | ||
6º - Antônio Alberto Machado - REPUBLICANOS / PSD | 17.190 | 6,81% | ||
7º - Mauro da Silva Inácio - PTB / PT | 3.115 | 1,23% | ||
8º - Vanderley Caixe Filho - PC do B | 669 | 0,27% | ||
9º - Emilson Antônio Martinez Roveri - PL | 556 | 0,22% |
2º TURNO |
||||
---|---|---|---|---|
Eleitores | 441.845 | 100% | ||
Abstenções | 157.340 | 35,61% | ||
Comparecimento | 284.505 | 64,39% | 100% | |
Votos Nulos | 29.050 | 10,21% | ||
Votos em Branco | 10.962 | 3,85% | ||
Votos Válidos | 244.493 | 85,94% | 100% | |
Votos Nominais | 244.493 | 100,00% | ||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% |
Votos por PartidoTodos os partidos |
||||
---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | % dos válidos | ||
1º - PSDB | 154.428 | 63,16% | ||
2º - PSB | 90.065 | 36,84% |
Votos NominaisTodos os candidatos |
||||
---|---|---|---|---|
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||
1º - Antonio Duarte Nogueira Junior - PSL | 154.428 | 63,16% | ||
2º - Suely Vilela - AVANTE | 90.065 | 36,84% |