1º TURNO |
||||
---|---|---|---|---|
Eleitores | 353.677 | 100% | ||
Abstenções | 103.499 | 29,26% | ||
Comparecimento | 250.178 | 70,74% | 100% | |
Votos Nulos | 9.481 | 3,79% | ||
Votos em Branco | 6.212 | 2,48% | ||
Votos Válidos | 234.485 | 93,73% | 100% | |
Votos Nominais | 234.485 | 100,00% | ||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% |
Votos por PartidoTodos os partidos![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | % dos válidos | ||
1º - REPUBLICANOS | 101.498 | 43,29% | ||
2º - PL | 99.999 | 42,65% | ||
3º - PT | 31.423 | 13,40% | ||
4º - AVANTE | 1.565 | 0,67% |
Votos NominaisTodos os candidatos![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||
1º - Rogério Pereira dos Santos - PP / PODE / PRTB / REPUBLICANOS / NOVO / PSB / UNIÃO / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANI | 101.498 | 43,29% | ||
2º - Rosana de Oliveira Valle - MDB / PL / MOBILIZA / PRD | 99.999 | 42,65% | ||
3º - Telma Sandra Augusto de Souza - Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / PDT | 31.423 | 13,40% | ||
4º - Fernando Pinheiro - AVANTE | 1.565 | 0,67% |
2º TURNO |
||||
---|---|---|---|---|
Eleitores | 353.677 | 100% | ||
Abstenções | 119.324 | 33,74% | ||
Comparecimento | 234.353 | 66,26% | 100% | |
Votos Nulos | 8.121 | 3,47% | ||
Votos em Branco | 4.078 | 1,74% | ||
Votos Válidos | 222.154 | 94,79% | 100% | |
Votos Nominais | 222.154 | 100,00% | ||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% |
Votos por PartidoTodos os partidos![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | % dos válidos | ||
1º - REPUBLICANOS | 118.562 | 53,37% | ||
2º - PL | 103.592 | 46,63% |
Votos NominaisTodos os candidatos![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||
1º - Rogério Pereira dos Santos - PP / PODE / PRTB / REPUBLICANOS / NOVO / PSB / UNIÃO / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANI | 118.562 | 53,37% | ||
2º - Rosana de Oliveira Valle - MDB / PL / MOBILIZA / PRD | 103.592 | 46,63% |