
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voltar | ![]() |
![]() |
|
Dados pessoais
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.

Jorge Eduardo Parada Hurtado |
![]() |
||||||||
|
|
Eleição 2020 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Ribeirão Preto | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 13 - PT - Partido dos Trabalhadores | ||
» Partidos da coligação : PT |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 1.350 | 8,03% | 9,15% | 0,54% | ||
Votos do Partido | 16.808 | 100,00% | 113,88% | 6,68% | ||
Votos da Coligação | 14.760 | - | 100,00% | 5,86% |
Eleição 2016 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Ribeirão Preto | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 13 - PT - Partido dos Trabalhadores | ||
» Partidos da coligação : PC do B / PT |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 1.844 | 22,88% | 15,02% | 0,71% | ||
Votos do Partido | 8.060 | 100,00% | 65,67% | 3,09% | ||
Votos da Coligação | 12.273 | - | 100,00% | 4,70% |
Eleição 2014 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Estadual | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 13 - PT - Partido dos Trabalhadores | ||
» Partidos da coligação : PT |
Eleição 2012 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Ribeirão Preto | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 13 - PT - Partido dos Trabalhadores | ||
» Partidos da coligação : PT / PTB |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 3.324 | 16,90% | 15,22% | 1,12% | ||
Votos do Partido | 19.663 | 100,00% | 90,01% | 6,60% | ||
Votos da Coligação | 21.845 | - | 100,00% | 7,33% |
Eleição 2010 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Estadual | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 13 - PT - Partido dos Trabalhadores | ||
» Partidos da coligação : PRB / PT / PR / PT DO B |
Eleição 2008 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Ribeirão Preto | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 13 - PT - Partido dos Trabalhadores | ||
» Partidos da coligação : PT / PRP |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 2.751 | 13,96% | 13,69% | 0,92% | ||
Votos do Partido | 19.713 | 100,00% | 98,13% | 6,62% | ||
Votos da Coligação | 20.088 | - | 100,00% | 6,74% |
Eleição 2004 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Ribeirão Preto | »Situação : Eleito(a) por média
![]() |
|
» Partido : 13 - PT - Partido dos Trabalhadores | ||
» Partidos da coligação : PT / PC do B |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 2.748 | 7,78% | 7,42% | 0,98% | ||
Votos do Partido | 35.328 | 100,00% | 95,44% | 12,56% | ||
Votos da Coligação | 37.014 | - | 100,00% | 13,16% |
Eleição 2000 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Ribeirão Preto | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 13 - PT - Partido dos Trabalhadores | ||
» Partidos da coligação : PT / PCB / PSB / PC do B |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 4.676 | 8,04% | 7,03% | 1,79% | ||
Votos do Partido | 58.151 | 100,00% | 87,48% | 22,28% | ||
Votos da Coligação | 66.475 | - | 100,00% | 25,47% |
Eleição 1998 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Federal | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 12 - PDT - Partido Democrático Trabalhista | ||
» Partidos da coligação : PDT / PTN / PSN / PSB |