
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voltar | ![]() |
![]() |
|
Dados pessoais
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.

Otto Fábio Flores de Rezende |
![]() |
||||||||
|
|
Eleição 2020 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Mogi das Cruzes | »Situação : Eleito por QP
![]() |
|
» Partido : 55 - PSD - Partido Social Democrático | ||
» Partidos da coligação : PSD |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 1.642 | 7,87% | 7,99% | 0,84% | ||
Votos do Partido | 20.864 | 100,00% | 101,52% | 10,69% | ||
Votos da Coligação | 20.551 | - | 100,00% | 10,53% |
Eleição 2016 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Mogi das Cruzes | »Situação : Eleito(a) por média
![]() |
|
» Partido : 55 - PSD - Partido Social Democrático | ||
» Partidos da coligação : PSD / PP / REDE |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 2.822 | 7,87% | 7,48% | 1,36% | ||
Votos do Partido | 35.851 | 100,00% | 95,06% | 17,24% | ||
Votos da Coligação | 37.716 | - | 100,00% | 18,13% |
Eleição 2012 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Mogi das Cruzes | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 55 - PSD - Partido Social Democrático | ||
» Partidos da coligação : PSDB / PSD |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 2.308 | 7,08% | 4,57% | 1,09% | ||
Votos do Partido | 32.586 | 100,00% | 64,58% | 15,39% | ||
Votos da Coligação | 50.461 | - | 100,00% | 23,83% |
Eleição 2008 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Mogi das Cruzes | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 25 - DEM - Democratas | ||
» Partidos da coligação : DEM / PTC |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 2.193 | 6,99% | 6,83% | 1,10% | ||
Votos do Partido | 31.355 | 100,00% | 97,62% | 15,78% | ||
Votos da Coligação | 32.121 | - | 100,00% | 16,17% |
Eleição 2004 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Mogi das Cruzes | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 17 - PSL - Partido Social Liberal | ||
» Partidos da coligação : PSL / PRTB |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 1.578 | 10,91% | 10,54% | 0,84% | ||
Votos do Partido | 14.461 | 100,00% | 96,57% | 7,67% | ||
Votos da Coligação | 14.975 | - | 100,00% | 7,94% |
Eleição 2002 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Estadual | »Situação : Não eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 17 - PSL - Partido Social Liberal | ||
» Partidos da coligação : PSL |