
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voltar | ![]() |
![]() |
|
Dados pessoais
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.

Silvio Roberto Cavalcanti Peccioli |
![]() |
||||||||
|
|
Eleição 2020 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Prefeito(a) - Município: SP - Santana de Parnaíba | »Situação : Não eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 55 - PSD - Partido Social Democrático | ||
» Partidos da coligação : PSB / PSD / PSL |
Eleição 2016 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 17.421 | 100,00% | 100,00% | 29,04% | ||
Votos do Partido | 17.421 | 100,00% | 100,00% | 29,04% | ||
Votos da Coligação | 17.421 | - | 100,00% | 29,04% |
Eleição 2012 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 25.991 | 100,00% | 100,00% | 46,76% | ||
Votos do Partido | 25.991 | 100,00% | 100,00% | 46,76% | ||
Votos da Coligação | 25.991 | - | 100,00% | 46,76% |
Eleição 2008 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 27.171 | 100,00% | 100,00% | 59,41% | ||
Votos do Partido | 27.171 | 100,00% | 100,00% | 59,41% | ||
Votos da Coligação | 27.171 | - | 100,00% | 59,41% |
Eleição 2006 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Federal | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 25 - PFL - Partido da Frente Liberal | ||
» Partidos da coligação : PFL / PSDB |
Eleição 2004 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 7.478 | 100,00% | 100,00% | 22,86% | ||
Votos do Partido | 7.478 | 100,00% | 100,00% | 22,86% | ||
Votos da Coligação | 7.478 | - | 100,00% | 22,86% |
Eleição 2000 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 29.911 | 100,00% | 100,00% | 95,46% | ||
Votos do Partido | 29.911 | 100,00% | 100,00% | 95,46% | ||
Votos da Coligação | 29.911 | - | 100,00% | 95,46% |