
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voltar | ![]() |
![]() |
|
Dados pessoais
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.

José Carlos Porsani |
![]() |
||||||||
|
|
Eleição 2020 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Araraquara | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 45 - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira | ||
» Partidos da coligação : PSDB |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 457 | 4,68% | 4,77% | 0,44% | ||
Votos do Partido | 9.760 | 100,00% | 101,79% | 9,42% | ||
Votos da Coligação | 9.588 | - | 100,00% | 9,26% |
Eleição 2016 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Araraquara | »Situação : Eleito(a) por média
![]() |
|
» Partido : 45 - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira | ||
» Partidos da coligação : PSDB |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 1.068 | 7,92% | 7,92% | 1,06% | ||
Votos do Partido | 13.489 | 100,00% | 100,00% | 13,33% | ||
Votos da Coligação | 13.489 | - | 100,00% | 13,33% |
Eleição 2012 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Araraquara | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 11 - PP - Partido Progressista | ||
» Partidos da coligação : PP / DEM / PSDB |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 1.689 | 20,53% | 7,50% | 1,52% | ||
Votos do Partido | 8.228 | 100,00% | 36,52% | 7,42% | ||
Votos da Coligação | 22.530 | - | 100,00% | 20,32% |
Eleição 2008 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Araraquara | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 11 - PP - Partido Progressista | ||
» Partidos da coligação : PP |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 2.340 | 16,10% | 16,10% | 2,10% | ||
Votos do Partido | 14.537 | 100,00% | 100,00% | 13,06% | ||
Votos da Coligação | 14.537 | - | 100,00% | 13,06% |
Eleição 2006 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Federal | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 25 - PFL - Partido da Frente Liberal | ||
» Partidos da coligação : PFL / PSDB |
Eleição 2004 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Araraquara | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 25 - PFL - Partido da Frente Liberal | ||
» Partidos da coligação : PFL |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 2.351 | 21,92% | 21,92% | 2,24% | ||
Votos do Partido | 10.724 | 100,00% | 100,00% | 10,23% | ||
Votos da Coligação | 10.724 | - | 100,00% | 10,23% |
Eleição 2000 › ver resultados da eleição |