
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voltar | ![]() |
![]() |
|
Dados pessoais
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.

Antonio Duarte Nogueira Junior |
![]() |
||||||||
|
|
Eleição 2020 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 115.724 | 100,00% | 100,00% | 45,87% | ||
Votos do Partido | 115.724 | 100,00% | 100,00% | 45,87% | ||
Votos da Coligação | 115.724 | - | 100,00% | 45,87% |
2º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 154.428 | 100,00% | 100,00% | 63,16% | ||
Votos do Partido | 154.428 | 100,00% | 100,00% | 63,16% | ||
Votos da Coligação | 154.428 | - | 100,00% | 63,16% |
Eleição 2016 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 100.462 | 100,00% | 100,00% | 39,86% | ||
Votos do Partido | 100.462 | 100,00% | 100,00% | 39,86% | ||
Votos da Coligação | 100.462 | - | 100,00% | 39,86% |
2º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 147.705 | 100,00% | 100,00% | 56,94% | ||
Votos do Partido | 147.705 | 100,00% | 100,00% | 56,94% | ||
Votos da Coligação | 147.705 | - | 100,00% | 56,94% |
Eleição 2014 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Federal | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 45 - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira | ||
» Partidos da coligação : PSDB / DEM / PPS |
Eleição 2012 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 92.076 | 100,00% | 100,00% | 30,38% | ||
Votos do Partido | 92.076 | 100,00% | 100,00% | 30,38% | ||
Votos da Coligação | 92.076 | - | 100,00% | 30,38% |
2º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 143.516 | 100,00% | 100,00% | 48,03% | ||
Votos do Partido | 143.516 | 100,00% | 100,00% | 48,03% | ||
Votos da Coligação | 143.516 | - | 100,00% | 48,03% |
Eleição 2010 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Federal | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 45 - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira | ||
» Partidos da coligação : PPS / DEM / PSDB |
Eleição 2006 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Federal | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 45 - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira | ||
» Partidos da coligação : PFL / PSDB |
Eleição 2002 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Estadual | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 45 - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira | ||
» Partidos da coligação : PFL / PSD / PSDB |
Eleição 2000 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 30.502 | 100,00% | 100,00% | 11,70% | ||
Votos do Partido | 30.502 | 100,00% | 100,00% | 11,70% | ||
Votos da Coligação | 30.502 | - | 100,00% | 11,70% |
Eleição 1998 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Estadual | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 25 - PFL - Partido da Frente Liberal | ||
» Partidos da coligação : PPB / PFL |