Distribuição de Nascidos Vivos, por Raça/Cor
Distritos do Município de São Paulo
2004
Em porcentagem
Distritos Total de Nascidos Vivos Informação Declarada Raça/Cor Ignorada
Total (1) Branca (2) Negra
(2) (3)
 Município de São Paulo          183.883 100,0 67,9 31,3 33,5
 Água Rasa              1.159 100,0 83,2 15,4 34,9
 Alto de Pinheiros                 382 100,0 92,4 5,6 34,3
 Anhanguera                 896 100,0 84,5 15,4 33,1
 Aricanduva              1.277 100,0 77,8 21,6 45,3
 Arthur Alvim              1.636 100,0 73,3 26,1 41,6
 Barra Funda                 165 100,0 85,3 14,7 38,2
 Bela Vista                 841 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Belém                 814 100,0 75,0 24,0 26,9
 Bom Retiro                 637 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Brás                 643 100,0 77,5 21,3 36,4
 Brasilândia              5.779 100,0 64,5 34,9 24,1
 Butantã                 759 100,0 75,5 23,2 30,2
 Cachoeirinha              2.853 100,0 69,5 30,0 27,3
 Cambuci                 574 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Campo Belo                 805 100,0 65,8 33,5 33,9
 Campo Grande              1.245 100,0 72,6 25,5 41,1
 Campo Limpo              3.455 100,0 56,6 42,9 27,6
 Cangaíba              2.254 100,0 75,3 24,4 32,3
 Capão Redondo              5.080 100,0 58,7 41,0 21,2
 Carrão              1.058 100,0 83,4 14,9 41,5
 Casa Verde              1.375 100,0 73,3 25,7 33,2
 Cidade Ademar              4.927 100,0 53,0 46,9 18,6
 Cidade Dutra              3.422 100,0 60,0 39,6 20,0
 Cidade Líder              2.081 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Cidade Tiradentes              3.724 100,0 60,7 39,1 32,9
 Consololação                 497 100,0 93,9 5,1 37,4
 Cursino              1.438 100,0 66,3 30,4 48,8
 Ermelino Matarazzo              2.170 100,0 76,8 22,8 19,4
 Freguesia do Ó              2.215 100,0 72,0 27,1 24,6
 Grajaú              7.437 100,0 55,3 44,4 14,0
 Guaianazes              2.185 100,0 60,1 39,5 19,0
 Iguatemi              2.251 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Ipiranga              1.463 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Itaim Bibi                 943 100,0 84,4 14,4 39,6
 Itaim Paulista              4.085 100,0 62,6 37,0 16,5
 Itaquera              3.823 100,0 73,4 25,5 33,5
 Jabaquara              3.628 100,0 50,8 47,2 29,8
 Jaçanã              1.471 100,0 85,1 14,5 33,1
 Jaguara                 367 100,0 90,1 9,5 33,8
 Jaguaré                 743 100,0 78,4 20,4 46,4
 Jaraguá              3.295 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Jardim Ângela              5.448 100,0 49,0 50,7 17,6
 Jardim Helena              2.812 100,0 64,1 35,7 16,6
 Jardim Paulista                 892 100,0 94,2 3,5 27,0
 Jardim São Luis              5.104 100,0 53,2 46,3 21,9
 Jose Bonifácio              1.678 100,0 75,5 23,9 40,6
 Lajeado              3.183 100,0 58,7 40,9 16,2
 Lapa                 769 100,0 91,2 8,0 38,2
 Liberdade                 851 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Limão              1.487 100,0 68,5 30,7 23,3
 Mandaqui              1.499 100,0 82,4 16,6 44,2
 Marsilac                 132 100,0 53,3 45,8 9,1
 Moema                 736 100,0 92,8 4,8 37,5
 Mooca                 804 100,0 85,2 13,5 32,7
 Morumbi                 949 100,0 72,1 27,2 20,3
 Parelheiros              2.633 100,0 53,1 46,6 12,9
 Parí                 340 100,0 77,0 21,1 38,5
 Parque do Carmo              1.217 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Pedreira              2.284 100,0 59,7 40,0 17,6
 Penha              1.638 100,0 78,9 20,8 35,9
 Perdizes              1.064 100,0 93,8 4,2 35,2
 Perus              1.610 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Pinheiros                 762 100,0 89,1 9,4 37,4
 Pirituba              2.718 100,0 78,9 20,2 34,0
 Ponte Rasa              1.439 100,0 77,7 21,7 28,1
 Raposo Taváres              1.933 100,0 64,1 35,3 43,7
 República                 812 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Rio Pequeno              2.340 100,0 63,1 36,3 32,2
 Sacomã              3.857 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Santa Cecília              1.031 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Santana              1.463 100,0 86,6 11,8 45,4
 Santo Amaro                 829 100,0 80,6 18,2 34,3
 São Domingos              1.273 100,0 82,0 17,2 26,9
 São Lucas              1.938 100,0 79,9 19,3 36,2
 São Mateus              2.944 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 São Miguel              2.049 100,0 68,7 30,8 20,7
 São Rafael              2.362 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Sapopemba              5.000 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Saúde              1.525 100,0 67,5 27,9 37,9
                  573 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Socorro                 525 100,0 68,1 29,3 36,2
 Tatuapé              1.023 100,0 84,5 13,5 35,7
 Tremembé              3.318 100,0 84,2 15,3 35,4
 Tucuruvi              1.205 100,0 84,6 14,0 36,6
 Vila Andrade              1.820 100,0 64,8 34,7 23,3
 Vila Curuça              2.695 100,0 64,3 35,5 19,4
 Vila Formosa              1.223 100,0 78,5 20,6 35,3
 Vila Guilherme                 901 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Vila Jacuí              2.096 100,0 72,7 26,7 18,4
 Vila Leopoldina                 437 100,0 91,7 7,9 42,1
 Vila Maria              2.024 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
 Vila Mariana              1.280 100,0 81,1 12,5 38,3
 Vila Matilde              1.479 100,0 77,8 20,8 38,1
 Vila Medeiros              2.159 100,0 83,8 15,9 45,5
 Vila Prudente              1.320 100,0 81,3 18,1 33,1
 Vila Sonia              1.731 100,0 67,8 30,8 35,3
Fonte: Fundação Seade.
(1) inclui os nascidos vivos de raça/cor amarela e indígena.
(2) Calculada sobre o total de nascidos vivos com informação declarada de raça/cor.
(3) Inclui os nascidos vivos de raça/cor preta e parda.
(4) A distribuição não foi calculada, pois a proporção de nascidos vivos de raça/cor ignorada
é superior a 50% neste distrito.