Distribuição da População, por Sexo e Raça/Cor
Regiões Administrativas e Municípios 
2000
Em porcentagem
Regiões Administrativas e Municípios População Total  Total   Homens   Mulheres 
 Total (1)   Branca   Negra (2)   Total (1)   Branca   Negra (2)   Total (1)   Branca   Negra (2) 
Estado de São Paulo 37.035.455 100,0 71,2 27,4 100,0 70,0 28,6 100,0 72,3 26,2
RM de São Paulo  17.879.997 100,0 66,0 32,1 100,0 64,7 33,5 100,0 67,3 30,9
 Arujá         59.179 100,0 60,1 37,7 100,0 58,9 38,8 100,0 61,4 36,5
 Barueri       208.273 100,0 61,8 37,6 100,0 59,8 39,7 100,0 63,7 35,5
 Biritiba Mirim         24.648 100,0 74,8 20,6 100,0 73,1 22,0 100,0 76,5 19,1
 Caieiras         71.215 100,0 67,5 32,2 100,0 66,4 33,0 100,0 68,5 31,3
 Cajamar         50.757 100,0 63,1 36,5 100,0 61,2 38,4 100,0 65,1 34,5
 Carapicuíba       344.591 100,0 58,6 40,8 100,0 57,2 42,3 100,0 60,0 39,4
 Cotia       148.979 100,0 62,7 35,5 100,0 61,6 36,8 100,0 63,6 34,3
 Diadema       357.059 100,0 57,8 41,2 100,0 56,1 42,9 100,0 59,4 39,7
 Embu       207.657 100,0 52,2 47,0 100,0 50,8 48,5 100,0 53,6 45,7
 Embu-Guaçu         56.911 100,0 67,1 31,9 100,0 64,8 33,9 100,0 69,4 29,9
 Ferraz de Vasconcelos       142.370 100,0 56,0 43,5 100,0 54,3 45,2 100,0 57,7 41,7
 Francisco Morato       133.730 100,0 50,8 48,8 100,0 50,1 49,5 100,0 51,5 48,0
 Franco da Rocha       108.118 100,0 59,4 40,0 100,0 57,9 41,6 100,0 61,0 38,4
 Guararema         21.897 100,0 78,0 20,7 100,0 76,8 22,2 100,0 79,2 19,2
 Guarulhos    1.072.711 100,0 62,5 36,2 100,0 60,9 37,7 100,0 64,0 34,7
 Itapecerica da Serra       129.679 100,0 56,6 42,8 100,0 54,7 44,6 100,0 58,4 41,1
 Itapevi       162.428 100,0 51,8 47,9 100,0 50,9 48,8 100,0 52,7 47,0
 Itaquaquecetuba       272.936 100,0 51,1 48,4 100,0 49,2 50,2 100,0 52,9 46,6
 Jandira         91.802 100,0 54,3 45,3 100,0 52,9 46,7 100,0 55,6 43,9
 Juquitiba         26.453 100,0 65,7 33,8 100,0 64,3 35,3 100,0 67,1 32,2
 Mairiporã         60.104 100,0 71,4 27,9 100,0 70,7 28,7 100,0 72,1 27,2
 Mauá       363.384 100,0 65,4 33,8 100,0 64,3 35,0 100,0 66,5 32,7
 Mogi das Cruzes       330.236 100,0 65,9 29,4 100,0 64,4 30,9 100,0 67,3 28,0
 Osasco       652.586 100,0 66,8 32,2 100,0 65,4 33,6 100,0 68,1 30,9
 Pirapora do Bom Jesus         12.391 100,0 57,8 41,6 100,0 56,7 42,5 100,0 59,0 40,7
 Poá         95.793 100,0 63,2 36,4 100,0 62,9 36,7 100,0 63,5 36,1
 Ribeirão Pires       104.502 100,0 70,1 28,5 100,0 69,1 29,6 100,0 71,0 27,5
 Rio Grande da Serra         37.086 100,0 56,4 42,5 100,0 55,0 43,9 100,0 57,8 41,2
 Salesópolis         14.350 100,0 87,1 12,2 100,0 86,4 12,6 100,0 87,7 11,8
 Santa Isabel         43.735 100,0 75,0 24,1 100,0 73,1 25,9 100,0 76,9 22,3
 Santana de Parnaíba         74.822 100,0 63,1 35,8 100,0 61,4 37,7 100,0 64,8 34,0
 Santo André       649.325 100,0 78,3 20,4 100,0 77,3 21,3 100,0 79,2 19,6
 São Bernardo do Campo       703.170 100,0 70,0 28,0 100,0 68,8 29,2 100,0 71,2 26,9
 São Caetano do Sul       140.153 100,0 87,6 10,7 100,0 87,3 11,0 100,0 87,8 10,5
 São Lourenço da Serra         12.195 100,0 74,1 24,2 100,0 72,0 26,6 100,0 76,4 21,7
 São Paulo  10.435.540 100,0 67,5 30,3 100,0 66,3 31,5 100,0 68,7 29,2
 Suzano       228.684 100,0 59,3 36,9 100,0 58,1 38,3 100,0 60,5 35,5
 Taboão da Serra       197.637 100,0 55,9 42,6 100,0 54,2 44,2 100,0 57,5 41,0
 Vargem Grande Paulista         32.678 100,0 59,1 38,9 100,0 57,8 40,1 100,0 60,4 37,7
RA de Registro       266.192 100,0 66,0 31,9 100,0 64,5 33,4 100,0 67,5 30,3
 Barra do Turvo           8.102 100,0 51,1 48,8 100,0 47,7 52,3 100,0 54,9 44,9
 Cajati         29.220 100,0 70,6 28,2 100,0 70,7 28,2 100,0 70,6 28,2
 Cananéia         12.291 100,0 70,0 27,7 100,0 68,4 29,0 100,0 71,7 26,3
 Eldorado         14.129 100,0 58,7 40,8 100,0 56,9 42,7 100,0 60,6 38,9
 Iguape         27.420 100,0 75,0 23,9 100,0 73,2 25,7 100,0 76,9 22,0
 Ilha Comprida           6.699 100,0 75,8 23,8 100,0 75,3 24,3 100,0 76,4 23,4
 Itariri         13.853 100,0 58,2 38,0 100,0 56,5 39,6 100,0 59,8 36,4
 Jacupiranga         17.035 100,0 75,4 24,1 100,0 74,6 24,8 100,0 76,3 23,4
 Juquiá         20.510 100,0 55,4 42,6 100,0 56,4 42,0 100,0 54,4 43,2
 Miracatu         22.377 100,0 59,1 39,3 100,0 57,2 41,0 100,0 61,1 37,5
 Pariquera-Açu         17.643 100,0 68,7 30,1 100,0 67,1 31,9 100,0 70,4 28,3
 Pedro de Toledo           9.183 100,0 59,1 38,2 100,0 54,7 42,3 100,0 63,6 33,9
 Registro         53.746 100,0 69,0 26,6 100,0 67,2 28,5 100,0 70,9 24,6
 Sete Barras         13.903 100,0 58,4 39,1 100,0 56,6 41,4 100,0 60,4 36,8
RM da Baixada Santista    1.476.820 100,0 64,2 34,8 100,0 62,2 36,9 100,0 66,1 32,9
 Bertioga         30.033 100,0 56,9 41,6 100,0 55,4 42,8 100,0 58,6 40,3
 Cubatão       108.302 100,0 47,8 51,8 100,0 45,9 53,8 100,0 49,8 49,7
 Guarujá       264.805 100,0 54,1 45,3 100,0 52,2 47,2 100,0 55,9 43,5
 Itanhaém         71.988 100,0 65,8 33,0 100,0 63,4 35,2 100,0 68,1 30,9
 Mongaguá         35.093 100,0 62,5 34,4 100,0 61,9 34,9 100,0 63,1 33,8
 Peruíbe         51.445 100,0 66,9 31,2 100,0 65,1 33,2 100,0 68,8 29,2
 Praia Grande       193.577 100,0 63,8 35,4 100,0 61,6 37,6 100,0 65,9 33,2
 Santos       417.975 100,0 77,7 21,2 100,0 76,4 22,5 100,0 78,8 20,1
 São Vicente       303.544 100,0 60,7 38,6 100,0 58,7 40,7 100,0 62,6 36,7
RA de São José dos Campos    1.992.110 100,0 76,8 22,3 100,0 75,3 23,7 100,0 78,2 20,8
 Aparecida         34.898 100,0 77,0 22,5 100,0 74,9 24,6 100,0 79,0 20,6
 Arapeí           2.613 100,0 63,3 36,7 (3) 100,0 65,3 34,7 (3) 100,0 61,2 38,8
 Areias           3.598 100,0 70,7 29,3 100,0 70,6 29,4 100,0 70,8 29,2
 Bananal           9.708 100,0 61,6 38,1 100,0 58,9 40,9 100,0 64,2 35,4
 Caçapava         76.124 100,0 78,9 20,7 100,0 77,2 22,3 100,0 80,6 19,0
 Cachoeira Paulista         27.200 100,0 72,1 27,7 100,0 70,6 29,3 100,0 73,7 26,1
 Campos do Jordão         44.246 100,0 84,8 14,7 100,0 83,7 15,6 100,0 85,9 13,7
 Canas           3.609 100,0 65,5 34,1 100,0 63,3 35,9 100,0 67,9 32,1
 Caraguatatuba         78.916 100,0 70,9 27,8 100,0 68,9 30,0 100,0 72,9 25,6
 Cruzeiro         73.488 100,0 76,4 23,5 100,0 75,5 24,4 100,0 77,3 22,6
 Cunha         23.086 100,0 79,6 20,4 100,0 79,6 20,4 100,0 79,6 20,4
 Guaratinguetá       104.214 100,0 74,6 24,9 100,0 73,5 26,0 100,0 75,6 24,0
 Igaratá           8.287 100,0 75,8 23,5 100,0 74,5 24,7 100,0 77,3 22,3
 Ilhabela         20.831 100,0 64,5 34,8 100,0 63,2 36,3 100,0 66,0 33,0
 Jacareí       191.284 100,0 75,8 22,9 100,0 74,3 24,4 100,0 77,3 21,5
 Jambeiro           3.986 100,0 84,9 14,8 100,0 84,4 15,4 100,0 85,5 14,2
 Lagoinha           4.953 100,0 80,8 18,7 100,0 78,1 21,2 100,0 83,7 15,9
 Lavrinhas           6.004 100,0 66,0 33,8 100,0 63,1 36,8 100,0 69,0 30,6
 Lorena         77.983 100,0 70,3 29,3 100,0 68,7 31,0 100,0 71,9 27,7
 Monteiro Lobato           3.610 100,0 77,7 22,3 100,0 72,5 27,5 100,0 83,2 16,8
 Natividade da Serra           6.947 100,0 92,3 7,6 100,0 91,1 8,7 100,0 93,6 6,4
 Paraibuna         17.002 100,0 84,9 14,8 100,0 83,7 15,9 100,0 86,2 13,6
 Pindamonhangaba       126.021 100,0 73,0 26,2 100,0 70,9 28,3 100,0 75,1 24,0
 Piquete         15.194 100,0 69,9 30,0 100,0 70,4 29,5 100,0 69,4 30,5
 Potim         13.599 100,0 68,5 31,4 100,0 65,7 34,3 100,0 71,3 28,4
 Queluz           9.107 100,0 64,2 35,7 100,0 63,2 36,7 100,0 65,2 34,7
 Redenção da Serra           4.044 100,0 87,8 12,2 100,0 87,8 12,2 100,0 87,6 12,4
 Roseira           8.573 100,0 70,9 27,9 100,0 67,2 31,3 100,0 74,7 24,4
 Santa Branca         13.004 100,0 84,6 15,2 100,0 82,1 17,6 100,0 87,2 12,7
 Santo Antonio do Pinhal           6.323 100,0 91,2 7,9 100,0 90,2 8,6 100,0 92,3 7,2
 São Bento do Sapucaí         10.351 100,0 87,7 12,1 100,0 87,1 12,6 100,0 88,4 11,5
 São José do Barreiro           4.140 100,0 73,6 26,4 100,0 71,7 28,3 100,0 75,6 24,4
 São José dos Campos       539.307 100,0 79,1 19,3 100,0 77,7 20,7 100,0 80,4 18,0
 São Luís do Paraitinga         10.426 100,0 79,5 20,5 100,0 78,2 21,8 100,0 80,8 19,1
 São Sebastião         58.032 100,0 63,2 35,9 100,0 61,5 37,6 100,0 64,9 34,2
 Silveiras           5.374 100,0 81,6 18,3 100,0 80,0 20,0 100,0 83,4 16,5
 Taubaté       244.157 100,0 83,7 15,6 100,0 82,6 16,5 100,0 84,7 14,7
 Tremembé         34.816 100,0 80,4 18,5 100,0 78,8 20,0 100,0 82,3 16,9
 Ubatuba         66.855 100,0 68,3 30,8 100,0 66,4 32,7 100,0 70,3 28,7
RA de Sorocaba    2.468.882 100,0 80,2 18,8 100,0 79,0 20,0 100,0 81,5 17,6
 Águas de Santa Bárbara           5.219 100,0 81,6 18,1 100,0 80,4 19,2 100,0 82,8 17,0
 Alambari           3.644 100,0 80,2 18,4 100,0 80,6 18,5 100,0 79,8 18,3
 Alumínio         15.247 100,0 66,2 33,3 100,0 64,5 34,9 100,0 68,0 31,7
 Angatuba         19.293 100,0 90,2 9,7 100,0 89,5 10,4 100,0 90,8 8,9
 Anhembi           4.532 100,0 82,8 17,2 100,0 83,8 16,2 100,0 81,8 18,2
 Apiaí         27.156 100,0 49,7 49,7 100,0 48,3 51,1 100,0 51,2 48,2
 Araçariguama         11.149 100,0 60,2 39,2 100,0 59,2 40,2 100,0 61,2 38,2
 Araçoiaba da Serra         20.105 100,0 86,6 12,0 100,0 86,0 12,7 100,0 87,3 11,3
 Arandu           6.059 100,0 65,8 33,7 100,0 63,8 35,3 100,0 67,8 32,0
 Areiópolis         10.289 100,0 65,6 34,0 100,0 62,3 37,5 100,0 69,2 30,3
 Avaré         76.466 100,0 79,5 19,6 100,0 77,3 21,6 100,0 81,7 17,5
 Barão de Antonina           2.790 100,0 65,6 33,1 (3) 100,0 65,8 33,7 (3) 100,0 65,4 32,5
 Barra do Chapéu           4.842 100,0 52,9 46,6 100,0 53,4 46,2 100,0 52,3 47,1
 Bofete           7.379 100,0 88,3 11,6 100,0 87,8 12,1 100,0 88,8 11,1
 Boituva         34.361 100,0 74,9 23,9 100,0 72,8 26,0 100,0 77,1 21,9
 Bom Sucesso de Itararé           3.226 100,0 93,3 6,4 100,0 94,0 5,7 100,0 92,4 7,2
 Botucatu       108.299 100,0 84,8 14,6 100,0 83,6 15,8 100,0 86,0 13,4
 Buri         17.623 100,0 83,6 15,9 100,0 82,1 17,2 100,0 85,4 14,5
 Campina do Monte Alegre           5.204 100,0 90,7 8,6 100,0 89,6 9,6 100,0 91,9 7,6
 Capão Bonito         46.725 100,0 81,2 16,8 100,0 79,5 18,5 100,0 83,0 15,0
 Capela do Alto         14.242 100,0 87,0 13,0 100,0 85,9 14,1 100,0 88,1 11,8
 Cerqueira César         15.138 100,0 86,6 13,1 100,0 85,5 14,3 100,0 87,7 11,9
 Cerquilho         29.501 100,0 88,5 11,1 100,0 87,6 12,1 100,0 89,3 10,1
 Cesário Lange         12.878 100,0 86,5 12,8 100,0 84,6 14,8 100,0 88,6 10,6
 Conchas         14.900 100,0 85,7 14,1 100,0 84,3 15,5 100,0 87,2 12,6
 Coronel Macedo           5.584 100,0 71,8 27,5 100,0 71,2 27,8 100,0 72,5 27,1
 Fartura         15.004 100,0 89,5 9,9 100,0 88,8 10,6 100,0 90,1 9,2
 Guapiara         19.721 100,0 59,6 38,7 100,0 57,4 41,1 100,0 61,9 36,3
 Guareí         10.192 100,0 85,7 14,2 100,0 85,4 14,4 100,0 86,0 14,0
 Iaras           3.050 100,0 71,0 29,0 (3) 100,0 70,3 29,7 (3) 100,0 71,8 28,2
 Ibiúna         64.377 100,0 76,6 19,9 100,0 75,9 20,5 100,0 77,3 19,3
 Iperó         18.378 100,0 76,1 23,6 100,0 74,9 24,8 100,0 77,5 22,2
 Iporanga           4.559 100,0 39,4 60,2 100,0 38,5 61,5 100,0 40,4 58,9
 Itaberá         18.905 100,0 77,2 22,3 100,0 76,5 22,9 100,0 78,0 21,7
 Itaí         21.035 100,0 79,7 18,2 100,0 78,9 18,7 100,0 80,4 17,8
 Itaóca           3.222 100,0 39,6 60,4 100,0 37,0 63,0 100,0 42,3 57,7
 Itapetininga       125.553 100,0 85,1 13,7 100,0 83,7 15,0 100,0 86,5 12,5
 Itapeva         82.860 100,0 82,3 16,9 100,0 81,3 17,8 100,0 83,3 16,1
 Itapirapuã Paulista           3.573 100,0 59,2 40,7 100,0 57,5 42,2 100,0 61,0 39,0
 Itaporanga         14.347 100,0 86,6 12,0 100,0 85,1 13,4 100,0 88,2 10,7
 Itararé         46.549 100,0 84,9 14,8 100,0 83,0 16,6 100,0 86,8 13,0
 Itatinga         15.442 100,0 79,8 20,1 100,0 78,6 21,4 100,0 81,1 18,8
 Itu       135.360 100,0 75,0 24,5 100,0 73,8 25,7 100,0 76,2 23,3
 Jumirim           2.193 100,0 85,3 14,7 (3) 100,0 82,4 17,6 (3) 100,0 88,6 11,4
 Laranjal Paulista         22.140 100,0 84,9 14,9 100,0 85,4 14,3 100,0 84,4 15,4
 Mairinque         39.969 100,0 71,2 27,1 100,0 69,9 28,3 100,0 72,5 26,0
 Manduri           8.268 100,0 85,9 14,1 100,0 83,8 16,2 100,0 88,1 11,9
 Nova Campina           7.289 100,0 73,4 26,1 100,0 72,4 27,1 100,0 74,4 24,9
 Paranapanema         15.504 100,0 85,5 14,1 100,0 85,1 14,6 100,0 86,0 13,6
 Pardinho           4.727 100,0 87,5 12,4 100,0 87,4 12,3 100,0 87,6 12,4
 Pereiras           6.220 100,0 88,4 11,4 100,0 87,4 12,5 100,0 89,5 10,4
 Piedade         50.124 100,0 79,8 16,9 100,0 77,4 19,2 100,0 82,4 14,2
 Pilar do Sul         23.942 100,0 79,8 16,2 100,0 77,4 18,9 100,0 82,3 13,3
 Piraju         27.891 100,0 86,3 13,3 100,0 85,8 13,7 100,0 86,7 12,9
 Porangaba           6.645 100,0 87,5 12,0 100,0 86,1 13,1 100,0 89,0 10,7
 Porto Feliz         45.510 100,0 81,7 18,1 100,0 80,2 19,6 100,0 83,2 16,6
 Pratânia           3.947 100,0 79,6 19,5 100,0 78,9 20,1 100,0 80,4 18,9
 Quadra           2.647 100,0 86,0 14,0 (3) 100,0 85,6 14,4 (3) 100,0 86,4 13,6
 Ribeira           3.502 100,0 61,5 38,3 100,0 61,3 38,5 100,0 61,7 38,0
 Ribeirão Branco         21.225 100,0 73,0 26,1 100,0 70,1 29,0 100,0 76,2 22,9
 Ribeirão Grande           7.383 100,0 94,2 5,6 100,0 94,5 5,4 100,0 93,9 5,8
 Riversul           7.188 100,0 83,0 16,7 100,0 81,8 17,9 100,0 84,3 15,5
 Salto         93.154 100,0 75,9 23,5 100,0 74,8 24,8 100,0 77,0 22,3
 Salto de Pirapora         35.065 100,0 83,3 15,9 100,0 82,8 16,6 100,0 83,9 15,3
 São Manuel         36.540 100,0 77,7 22,0 100,0 77,3 22,6 100,0 78,2 21,4
 São Miguel Arcanjo         30.792 100,0 80,8 14,8 100,0 79,1 16,0 100,0 82,6 13,5
 São Roque         66.630 100,0 75,3 23,9 100,0 73,5 25,5 100,0 77,2 22,3
 Sarapuí           7.801 100,0 85,4 14,0 100,0 82,7 16,6 100,0 88,3 11,1
 Sarutaiá           3.735 100,0 79,0 20,9 100,0 77,9 22,0 100,0 80,2 19,8
 Sorocaba       493.463 100,0 80,8 17,9 100,0 79,8 18,9 100,0 81,8 16,9
 Taguaí           7.463 100,0 93,7 6,3 100,0 93,0 7,0 100,0 94,4 5,6
 Tapiraí           8.567 100,0 70,5 25,9 100,0 69,9 25,8 100,0 71,2 26,0
 Taquarituba         21.974 100,0 85,6 13,0 100,0 84,8 13,9 100,0 86,5 12,0
 Taquarivaí           4.468 100,0 89,1 10,8 100,0 86,1 13,6 100,0 92,1 7,9
 Tatuí         93.425 100,0 87,2 12,2 100,0 86,1 13,3 100,0 88,4 11,0
 Tejupá           5.331 100,0 88,2 11,6 100,0 87,7 12,1 100,0 88,8 10,9
 Tietê         31.704 100,0 81,1 18,7 100,0 80,4 19,4 100,0 81,8 18,0
 Torre de Pedra           2.139 100,0 95,4 4,5 (3) 100,0 95,5 4,4 (3) 100,0 95,3 4,6
 Votorantim         95.918 100,0 82,1 17,5 100,0 81,0 18,6 100,0 83,2 16,4
RA de Campinas    5.394.005 100,0 78,6 20,7 100,0 77,5 21,8 100,0 79,6 19,7
 Aguaí         28.189 100,0 73,1 26,2 100,0 71,8 27,5 100,0 74,4 24,9
 Águas da Prata           7.125 100,0 73,1 26,5 100,0 71,2 28,6 100,0 75,1 24,3
 Águas de Lindóia         16.185 100,0 85,5 14,1 100,0 83,6 16,0 100,0 87,3 12,2
 Águas de São Pedro           1.880 100,0 87,2 12,5 (3) 100,0 85,5 14,5 (3) 100,0 88,6 10,8
 Americana       182.586 100,0 84,6 14,4 100,0 83,6 15,3 100,0 85,6 13,4
 Amparo         60.398 100,0 87,5 12,3 100,0 87,5 12,2 100,0 87,5 12,3
 Analândia           3.580 100,0 85,2 14,8 100,0 84,4 15,6 100,0 86,1 13,9
 Araras       104.190 100,0 82,3 17,2 100,0 81,7 17,9 100,0 82,8 16,5
 Artur Nogueira         33.119 100,0 78,8 20,7 100,0 78,0 21,5 100,0 79,6 19,9
 Atibaia       111.292 100,0 77,0 20,5 100,0 76,0 21,4 100,0 77,9 19,5
 Bom Jesus dos Perdões         13.307 100,0 90,4 7,7 100,0 89,9 8,3 100,0 90,9 7,0
 Bragança Paulista       125.024 100,0 84,5 14,3 100,0 83,5 15,3 100,0 85,6 13,4
 Brotas         18.882 100,0 82,0 17,6 100,0 81,5 17,9 100,0 82,4 17,4
 Cabreúva         33.095 100,0 72,8 25,9 100,0 70,9 27,7 100,0 74,9 24,0
 Caconde         18.372 100,0 79,8 19,8 100,0 80,3 19,5 100,0 79,3 20,2
 Campinas       969.390 100,0 74,6 24,2 100,0 73,3 25,5 100,0 75,9 22,9
 Campo Limpo Paulista         63.720 100,0 69,3 30,0 100,0 67,3 32,1 100,0 71,2 28,0
 Capivari         41.463 100,0 80,0 19,9 100,0 79,6 20,3 100,0 80,5 19,5
 Casa Branca         26.796 100,0 80,1 19,4 100,0 78,6 21,0 100,0 81,7 17,6
 Charqueada         13.033 100,0 83,3 16,7 100,0 81,8 18,2 100,0 84,9 15,1
 Conchal         22.670 100,0 77,9 21,4 100,0 76,8 22,7 100,0 79,0 20,1
 Cordeirópolis         17.588 100,0 87,0 13,0 100,0 86,1 13,9 100,0 88,0 12,0
 Corumbataí           3.791 100,0 87,6 12,4 100,0 85,6 14,4 100,0 89,7 10,3
 Cosmópolis         44.350 100,0 68,1 31,3 100,0 66,1 33,3 100,0 70,2 29,4
 Divinolândia         12.012 100,0 92,6 7,2 100,0 92,8 7,0 100,0 92,4 7,5
 Elias Fausto         13.883 100,0 77,2 22,0 100,0 75,4 24,0 100,0 79,0 19,9
 Engenheiro Coelho         10.029 100,0 59,0 40,5 100,0 58,7 41,0 100,0 59,2 40,0
 Espírito Santo do Pinhal         40.474 100,0 82,8 16,9 100,0 81,1 18,5 100,0 84,4 15,4
 Estiva Gerbi           8.851 100,0 84,1 15,7 100,0 83,4 16,5 100,0 84,9 14,9
 Holambra           7.206 100,0 82,1 17,5 100,0 81,0 18,8 100,0 83,3 16,2
 Hortolândia       152.517 100,0 64,5 34,9 100,0 63,4 35,9 100,0 65,6 33,9
 Indaiatuba       147.045 100,0 76,5 21,6 100,0 75,2 22,9 100,0 77,8 20,3
 Ipeúna           4.337 100,0 86,4 13,6 100,0 84,4 15,6 100,0 88,5 11,5
 Iracemápolis         15.551 100,0 85,4 14,2 100,0 84,5 15,4 100,0 86,3 13,0
 Itapira         63.372 100,0 84,4 15,3 100,0 83,0 16,6 100,0 85,8 14,0
 Itatiba         81.192 100,0 75,8 23,5 100,0 74,3 24,9 100,0 77,2 22,1
 Itirapina         12.831 100,0 75,8 24,0 100,0 74,8 25,1 100,0 77,1 22,7
 Itobi           7.462 100,0 79,6 19,7 100,0 79,8 19,7 100,0 79,5 19,7
 Itupeva         26.160 100,0 75,2 23,0 100,0 72,8 24,9 100,0 77,7 21,0
 Jaguariúna         29.592 100,0 79,5 19,4 100,0 78,9 19,9 100,0 80,1 18,8
 Jarinu         17.035 100,0 70,6 28,5 100,0 69,0 30,1 100,0 72,4 26,9
 Joanópolis         10.404 100,0 89,4 10,6 100,0 88,5 11,5 100,0 90,3 9,6
 Jundiaí       323.392 100,0 82,2 16,9 100,0 81,4 17,8 100,0 83,0 16,0
 Leme         80.751 100,0 79,5 20,3 100,0 77,7 22,1 100,0 81,5 18,4
 Limeira       249.041 100,0 80,5 19,0 100,0 79,8 19,7 100,0 81,2 18,3
 Lindóia           5.328 100,0 81,7 18,3 100,0 82,1 17,9 100,0 81,3 18,7
 Louveira         23.897 100,0 74,7 25,1 100,0 73,7 26,0 100,0 75,7 24,2
 Mococa         65.569 100,0 81,2 18,6 100,0 80,6 19,1 100,0 81,8 18,0
 Mogi-Guaçu       124.222 100,0 84,8 14,9 100,0 84,1 15,5 100,0 85,5 14,2
 Moji Mirim         81.461 100,0 84,8 14,6 100,0 84,1 15,3 100,0 85,5 14,0
 Mombuca           3.104 100,0 63,6 35,8 100,0 60,0 39,1 100,0 67,3 32,3
 Monte Alegre do Sul           6.316 100,0 88,1 11,8 100,0 87,8 12,2 100,0 88,4 11,5
 Monte Mor         37.334 100,0 64,4 35,0 100,0 61,9 37,2 100,0 66,8 32,8
 Morungaba           9.905 100,0 75,1 24,3 100,0 74,4 25,2 100,0 75,9 23,5
 Nazaré Paulista         14.478 100,0 80,4 19,3 100,0 79,0 20,7 100,0 81,9 17,9
 Nova Odessa         42.066 100,0 82,8 16,9 100,0 81,6 18,2 100,0 83,8 15,6
 Paulínia         51.321 100,0 71,0 28,0 100,0 69,7 29,2 100,0 72,4 26,8
 Pedra Bela           5.604 100,0 82,5 17,0 100,0 84,9 14,6 100,0 79,7 19,7
 Pedreira         35.215 100,0 85,5 14,4 100,0 83,8 16,1 100,0 87,2 12,8
 Pinhalzinho         10.981 100,0 88,4 11,4 100,0 87,6 12,3 100,0 89,3 10,6
 Piracaia         23.343 100,0 84,9 14,6 100,0 83,3 16,3 100,0 86,6 12,8
 Piracicaba       329.151 100,0 79,5 20,0 100,0 78,7 20,8 100,0 80,3 19,2
 Pirassununga         64.859 100,0 80,7 19,0 100,0 79,4 20,4 100,0 82,0 17,7
 Rafard           8.355 100,0 81,5 18,4 100,0 80,0 19,8 100,0 82,9 17,0
 Rio Claro       168.211 100,0 82,8 16,9 100,0 82,1 17,6 100,0 83,4 16,2
 Rio das Pedras         23.489 100,0 77,1 22,6 100,0 75,9 23,7 100,0 78,3 21,4
 Saltinho           5.794 100,0 91,8 7,5 100,0 93,2 6,3 100,0 90,3 8,7
 Santa Bárbara d'Oeste       170.072 100,0 80,4 19,1 100,0 79,2 20,3 100,0 81,7 17,9
 Santa Cruz da Conceição           3.527 100,0 90,5 9,5 100,0 89,5 10,5 100,0 91,6 8,4
 Santa Cruz das Palmeiras         25.549 100,0 71,7 27,9 100,0 69,1 30,6 100,0 74,3 25,2
 Santa Gertrudes         15.901 100,0 89,6 10,4 100,0 89,5 10,5 100,0 89,8 10,2
 Santa Maria da Serra           4.669 100,0 81,2 18,7 100,0 80,7 19,1 100,0 81,7 18,3
 Santo Antonio de Posse         18.120 100,0 73,8 26,1 100,0 72,0 27,8 100,0 75,6 24,4
 Santo Antonio do Jardim           6.149 100,0 83,8 16,1 100,0 84,1 15,8 100,0 83,6 16,4
 São João da Boa Vista         77.380 100,0 85,8 14,1 100,0 84,5 15,3 100,0 87,0 12,9
 São José do Rio Pardo         50.071 100,0 81,6 17,9 100,0 80,6 19,2 100,0 82,6 16,6
 São Pedro         27.891 100,0 84,5 14,8 100,0 82,8 16,5 100,0 86,2 13,2
 São Sebastião da Grama         12.450 100,0 84,8 15,2 100,0 84,6 15,4 100,0 85,1 14,9
 Serra Negra         23.846 100,0 81,9 17,8 100,0 81,2 18,6 100,0 82,6 17,1
 Socorro         32.698 100,0 92,8 6,9 100,0 92,7 7,0 100,0 92,8 6,9
 Sumaré       196.718 100,0 68,2 31,4 100,0 67,3 32,2 100,0 69,0 30,6
 Tambaú         22.253 100,0 71,0 28,6 100,0 69,7 30,0 100,0 72,4 27,2
 Tapiratiba         12.936 100,0 70,7 29,0 100,0 70,4 29,2 100,0 71,0 28,7
 Torrinha           8.832 100,0 91,1 8,9 100,0 91,1 8,9 100,0 91,0 8,9
 Tuiuti           5.078 100,0 86,2 12,6 100,0 85,7 12,6 100,0 86,6 12,6
 Valinhos         82.968 100,0 83,2 16,1 100,0 82,2 17,2 100,0 84,3 14,9
 Vargem           6.970 100,0 85,0 14,1 100,0 82,9 16,1 100,0 87,3 11,9
 Vargem Grande do Sul         36.297 100,0 84,6 15,1 100,0 83,1 16,6 100,0 86,1 13,7
 Várzea Paulista         92.793 100,0 72,1 27,4 100,0 71,1 28,4 100,0 73,2 26,5
 Vinhedo         47.208 100,0 79,5 20,0 100,0 78,3 21,3 100,0 80,8 18,8
RA de Ribeirão Preto    1.060.644 100,0 73,9 25,3 100,0 72,8 26,4 100,0 75,1 24,2
 Altinópolis         15.475 100,0 80,3 19,4 100,0 79,2 20,4 100,0 81,5 18,4
 Barrinha         24.200 100,0 51,7 47,3 100,0 50,4 48,8 100,0 52,9 45,7
 Brodowski         17.135 100,0 84,0 16,0 100,0 84,7 15,3 100,0 83,4 16,6
 Cajuru         21.080 100,0 84,2 15,5 100,0 82,3 17,3 100,0 86,1 13,6
 Cássia dos Coqueiros           2.866 100,0 87,0 12,9 (3) 100,0 86,8 13,2 (3) 100,0 87,2 12,6
 Cravinhos         28.406 100,0 74,4 24,5 100,0 73,9 24,4 100,0 74,9 24,5
