Distribuição da População, por Sexo e Raça/Cor
Distritos do Município de São Paulo
2000
Em porcentagem
Distritos População Total   Total   Homens Mulheres
 Total (1)   Branca   Negra (2)   Total (1)   Branca   Negra (2)   Total (1)   Branca   Negra (2) 
Município de São Paulo  10.435.540 100,0 67,0 30,0 100,0 66,3 31,5 100,0 68,7 29,2
Água Rasa         85.890 100,0 86,0 10,9 100,0 85,8 11,4 100,0 86,8 10,6
Alto de Pinheiros         44.448 100,0 88,5 7,5 100,0 90,8 5,8 100,0 88,0 8,9
Anhanguera         38.420 100,0 58,8 39,5 100,0 57,4 42,0 100,0 61,5 37,9
Aricanduva         94.807 100,0 74,2 22,3 100,0 73,4 23,7 100,0 75,9 21,3
Artur Alvim       111.203 100,0 66,1 31,3 100,0 64,6 33,6 100,0 68,7 29,9
Barra Funda         12.959 100,0 79,6 18,3 100,0 78,8 20,0 100,0 81,3 17,1
Bela Vista         63.184 100,0 78,8 17,1 100,0 79,1 18,0 100,0 79,5 16,6
Belém         39.616 100,0 83,2 12,9 100,0 84,0 13,0 100,0 83,9 13,1
Bom Retiro         26.592 100,0 69,5 19,8 100,0 69,1 20,5 100,0 72,0 19,8
Brás         25.151 100,0 72,5 24,4 100,0 72,3 24,9 100,0 73,4 24,0
Brasilândia       247.322 100,0 58,4 39,7 100,0 57,9 41,5 100,0 60,4 39,0
Butantã         52.643 100,0 81,5 11,4 100,0 82,5 10,8 100,0 81,8 12,1
Cachoeirinha       147.644 100,0 61,1 37,5 100,0 60,7 38,5 100,0 62,0 36,9
Cambuci         28.711 100,0 82,8 11,6 100,0 81,8 12,5 100,0 84,7 10,9
Campo Belo         66.640 100,0 82,8 11,5 100,0 83,7 11,3 100,0 82,5 11,8
Campo Grande         91.368 100,0 78,0 17,9 100,0 77,7 18,3 100,0 78,8 17,6
Campo Limpo       191.521 100,0 58,3 39,5 100,0 57,5 40,9 100,0 59,8 38,6
Cangaiba       137.436 100,0 68,3 29,9 100,0 67,4 31,2 100,0 70,0 29,0
Capão Redondo       240.788 100,0 52,9 45,6 100,0 51,9 47,3 100,0 54,6 44,7
Carrão         78.169 100,0 79,6 13,2 100,0 80,1 13,4 100,0 80,4 13,2
Casa Verde         83.622 100,0 71,8 22,4 100,0 72,8 21,9 100,0 71,9 23,2
Cidade Ademar       243.367 100,0 56,1 41,5 100,0 55,8 42,7 100,0 57,3 41,2
Cidade Dutra       191.383 100,0 60,3 37,5 100,0 58,6 39,7 100,0 62,7 35,9
Cidade Lider       116.835 100,0 66,4 31,4 100,0 65,5 32,9 100,0 68,4 30,4
Cidade Tiradentes       190.652 100,0 49,4 49,8 100,0 48,3 51,4 100,0 51,0 48,8
Consolação         54.518 100,0 87,9 8,3 100,0 90,1 6,9 100,0 88,0 9,5
Cursino       102.083 100,0 72,3 19,0 100,0 72,3 19,8 100,0 73,6 18,6
Ermelino Matarazzo       106.833 100,0 63,5 34,4 100,0 62,7 35,9 100,0 65,3 33,6
Freguesia do Ó       144.917 100,0 74,0 24,2 100,0 73,8 25,2 100,0 75,4 23,6
Grajaú       334.283 100,0 49,6 48,8 100,0 48,3 51,0 100,0 51,9 47,5
Guaianases         98.539 100,0 51,8 47,3 100,0 50,9 48,7 100,0 53,2 46,5
Iguatemi       101.772 100,0 63,3 36,1 100,0 62,2 37,6 100,0 64,8 34,9
Ipiranga         98.856 100,0 79,1 17,5 100,0 77,9 18,6 100,0 80,7 16,7
Itaim Bibi         81.450 100,0 90,1 6,5 100,0 91,7 5,7 100,0 89,9 7,1
Itaim Paulista       212.727 100,0 50,2 48,5 100,0 49,1 50,1 100,0 51,7 47,4
Itaquera       201.507 100,0 60,2 37,8 100,0 59,2 39,3 100,0 61,9 36,8
Jabaquara       214.089 100,0 65,1 28,7 100,0 64,7 29,7 100,0 66,2 28,2
Jaçanã         91.804 100,0 70,2 27,0 100,0 70,2 28,5 100,0 72,5 26,5
Jaguara         25.708 100,0 83,9 14,3 100,0 82,9 15,9 100,0 86,2 13,2
Jaguaré         42.472 100,0 68,6 26,4 100,0 67,2 28,0 100,0 70,4 25,0
Jaraguá       145.895 100,0 61,8 36,8 100,0 61,6 38,0 100,0 63,2 36,4
Jardim Ângela       245.799 100,0 47,2 51,4 100,0 46,3 53,2 100,0 49,0 50,5
Jardim Helena       139.100 100,0 50,3 48,1 100,0 49,5 50,0 100,0 52,2 47,3
Jardim Paulista         83.663 100,0 90,9 5,2 100,0 93,5 3,6 100,0 90,3 6,4
Jardim São Luís       239.155 100,0 57,3 41,4 100,0 56,6 42,8 100,0 58,8 40,6
José Bonifácio       107.077 100,0 60,4 37,8 100,0 60,0 39,1 100,0 61,8 37,4
Lajeado       157.767 100,0 46,4 51,8 100,0 45,9 53,2 100,0 47,9 51,4
Lapa         60.180 100,0 89,0 7,9 100,0 89,5 7,9 100,0 89,6 8,0
Liberdade         61.871 100,0 70,4 12,9 100,0 70,7 12,2 100,0 70,9 13,6
Limão         82.039 100,0 71,9 26,0 100,0 71,9 26,6 100,0 72,6 25,8
Mandaqui       103.106 100,0 76,6 20,5 100,0 76,5 21,2 100,0 77,5 20,2
Marsilac           8.398 100,0 58,6 40,2 100,0 52,5 46,7 100,0 65,5 33,9
Moema         71.269 100,0 91,9 4,7 100,0 93,4 3,4 100,0 91,5 5,8
Mooca         63.274 100,0 89,9 7,1 100,0 90,8 7,3 100,0 90,8 7,1
Morumbi         34.581 100,0 81,6 14,7 100,0 83,1 13,9 100,0 81,5 15,6
Parelheiros       102.830 100,0 49,7 48,5 100,0 48,9 50,1 100,0 51,3 47,6
Pari         14.820 100,0 80,9 12,7 100,0 78,6 14,0 100,0 84,1 11,7
Parque do Carmo         64.062 100,0 63,6 34,2 100,0 63,1 35,0 100,0 64,7 33,7
Pedreira       127.419 100,0 53,8 44,3 100,0 52,8 46,2 100,0 55,7 43,4
Penha       124.284 100,0 77,9 18,9 100,0 78,6 19,2 100,0 78,7 18,9
Perdizes       102.440 100,0 90,1 7,0 100,0 90,9 6,2 100,0 90,3 7,6
Perus         70.683 100,0 59,1 39,6 100,0 58,4 41,2 100,0 60,9 38,6
Pinheiros         62.991 100,0 88,4 7,2 100,0 90,9 5,4 100,0 87,5 8,6
Pirituba       161.790 100,0 73,0 25,1 100,0 72,8 26,3 100,0 74,4 24,5
Ponte Rasa         98.108 100,0 69,1 28,2 100,0 68,6 29,0 100,0 70,1 27,6
Raposo Tavares         91.198 100,0 58,1 39,0 100,0 57,4 40,6 100,0 59,8 38,2
República         47.711 100,0 72,2 22,9 100,0 72,8 23,6 100,0 73,2 22,7
Rio Pequeno       111.750 100,0 62,8 32,4 100,0 62,0 33,9 100,0 64,2 31,3
Sacomã       228.277 100,0 72,7 24,1 100,0 71,9 25,5 100,0 74,4 23,1
Santa Cecília         71.171 100,0 82,8 14,0 100,0 82,9 14,7 100,0 83,8 13,7
Santana       124.647 100,0 81,3 9,3 100,0 86,3 10,5 100,0 87,6 9,5
Santo Amaro         60.533 100,0 89,3 6,9 100,0 89,8 6,9 100,0 90,0 6,9
São Domingos         82.827 100,0 74,3 23,7 100,0 74,2 24,6 100,0 75,6 23,2
São Lucas       139.329 100,0 78,3 19,1 100,0 78,1 19,9 100,0 79,4 18,6
São Mateus       154.845 100,0 69,3 28,3 100,0 69,2 29,2 100,0 70,3 27,7
São Miguel         97.364 100,0 61,1 37,1 100,0 60,1 38,6 100,0 62,7 36,1
São Rafael       125.083 100,0 60,7 37,9 100,0 60,1 39,3 100,0 62,3 37,0
Sapopemba       282.234 100,0 66,4 31,9 100,0 65,6 33,7 100,0 68,3 30,9
Saúde       118.071 100,0 78,4 8,4 100,0 79,2 8,0 100,0 78,7 8,8
        20.109 100,0 66,4 26,7 100,0 67,2 26,3 100,0 66,5 27,3
Socorro         39.090 100,0 82,0 12,6 100,0 82,0 13,1 100,0 83,5 12,4
Tatuapé         79.375 100,0 89,8 7,0 100,0 89,3 7,7 100,0 91,2 6,4
Tremembé       163.798 100,0 66,7 30,7 100,0 65,5 32,7 100,0 69,0 29,3
Tucuruvi         99.361 100,0 82,7 14,2 100,0 82,5 15,1 100,0 84,1 13,6
Vila Andrade         73.642 100,0 65,1 32,3 100,0 64,8 33,7 100,0 66,8 31,7
Vila Curuçá       146.477 100,0 53,4 44,8 100,0 51,8 47,0 100,0 55,7 43,4
Vila Formosa         93.846 100,0 80,7 16,7 100,0 81,0 17,2 100,0 81,6 16,6
Vila Guilherme         49.979 100,0 83,5 14,6 100,0 83,3 15,7 100,0 85,0 13,8
Vila Jacuí       141.953 100,0 56,0 42,1 100,0 55,2 43,7 100,0 57,6 41,2
Vila Leopoldina         27.308 100,0 89,1 6,0 100,0 88,0 7,0 100,0 91,0 5,3
Vila Maria       113.840 100,0 72,4 26,0 100,0 71,4 27,6 100,0 74,2 24,8
Vila Mariana       123.677 100,0 83,5 7,2 100,0 84,4 6,5 100,0 83,6 7,8
Vila Matilde       102.929 100,0 76,4 19,5 100,0 74,9 21,2 100,0 78,3 18,1
Vila Medeiros       140.557 100,0 71,3 27,1 100,0 70,6 28,1 100,0 72,6 26,4
Vila Prudente       102.099 100,0 81,6 15,2 100,0 81,4 15,7 100,0 82,8 14,8
Vila Sônia         87.373 100,0 71,8 22,4 100,0 72,2 22,6 100,0 72,6 22,5
Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000; Fundação Seade.
(1) Inclui a população amarela, indígena e sem declaração de raça/cor.
(2) Inclui a população parda e preta.