Distribuição da População por Sexo e Raça/Cor
Regiões Administrativas 
2000
Em porcentagem
Regiões Administrativas  População Total  Total   Homens   Mulheres 
 Total (1)   Branca   Negra (2)   Total (1)   Branca   Negra (2)   Total (1)   Branca   Negra (2) 
Estado de São Paulo 37.035.455 100,0 71,2 27,4 100,0 70,0 28,6 100,0 72,3 26,2
RM de São Paulo  17.879.997 100,0 66,0 32,1 100,0 64,7 33,5 100,0 67,3 30,9
RA de Registro       266.192 100,0 66,0 31,9 100,0 64,5 33,4 100,0 67,5 30,3
RM da Baixada Santista    1.476.820 100,0 64,2 34,8 100,0 62,2 36,9 100,0 66,1 32,9
RA de São José dos Campos    1.992.110 100,0 76,8 22,3 100,0 75,3 23,7 100,0 78,2 20,8
RA de Sorocaba    2.468.882 100,0 80,2 18,8 100,0 79,0 20,0 100,0 81,5 17,6
RA de Campinas    5.394.005 100,0 78,6 20,7 100,0 77,5 21,8 100,0 79,6 19,7
RA de Ribeirão Preto    1.060.644 100,0 73,9 25,3 100,0 72,8 26,4 100,0 75,1 24,2
RA de Bauru       956.954 100,0 76,8 22,1 100,0 75,7 23,2 100,0 77,8 21,0
RA de São José do Rio Preto    1.299.802 100,0 82,0 17,2 100,0 80,9 18,2 100,0 83,0 16,2
RA de Araçatuba       673.219 100,0 69,0 28,8 100,0 67,7 30,2 100,0 70,3 27,5
RA de Presidente Prudente       788.195 100,0 68,6 29,1 100,0 67,2 30,6 100,0 69,9 27,6
RA de Marília       887.745 100,0 74,4 23,8 100,0 73,2 25,0 100,0 75,5 22,6
RA Central       855.172 100,0 78,4 21,0 100,0 77,3 22,1 100,0 79,5 19,9
RA de Barretos       395.234 100,0 74,1 25,3 100,0 72,8 26,5 100,0 75,3 24,0
RA de Franca       640.483 100,0 73,0 26,6 100,0 71,8 27,8 100,0 74,2 25,4
Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000; Fundação SEADE.
(1) Inclui a população amarela, indígena e sem declaração de raça/cor.
(2) Inclui a população parda e preta.