Distribuição da População, por Raça/Cor e Sexo, segundo Grupos de Idade
Estado de São Paulo
2000
 Em porcentagem 
Grupos de Idade Total (1)  Branca   Negra (2) 
Total Homens Mulheres Total  Homens   Mulheres   Total   Homens   Mulheres 
             
Total        100,0        100,0        100,0        100,0        100,0        100,0        100,0        100,0        100,0
0 a 4 Anos            8,6            9,0            8,3            8,8            9,2            8,4            8,3            8,5            8,2
5 a 9 Anos            8,6            8,9            8,2            8,4            8,8            8,0            9,1            9,3            9,0
10 a 14 Anos            9,1            9,4            8,9            8,8            9,2            8,5          10,0          10,1          10,0
15 a 19 Anos            9,8          10,0            9,6            9,5            9,7            9,3          10,7          10,8          10,6
20 a 24 Anos            9,5            9,7            9,4            9,3            9,4            9,2          10,3          10,5          10,1
25 a 29 Anos            8,7            8,7            8,6            8,4            8,4            8,3            9,5            9,7            9,3
30 a 34 Anos            8,2            8,2            8,2            8,0            7,9            8,0            8,9            9,0            8,8
35 a 39 Anos            7,8            7,7            7,9            7,8            7,7            7,9            7,9            7,8            8,0
40 a 44 Anos            6,9            6,8            7,0            7,0            6,9            7,1            6,8            6,8            6,9
45 a 49 Anos            5,8            5,7            5,8            5,9            5,8            5,9            5,4            5,4            5,4
50 a 54 Anos            4,6            4,5            4,7            4,7            4,7            4,8            4,0            4,0            4,1
55 a 59 Anos            3,4            3,3            3,5            3,6            3,5            3,7            2,8            2,7            2,9
60 a 64 Anos            2,8            2,7            3,0            3,0            2,9            3,2            2,2            2,1            2,3
65 a 69 Anos            2,2            2,1            2,4            2,5            2,3            2,7            1,5            1,4            1,7
70 a 74 Anos            1,8            1,6            2,0            2,0            1,8            2,2            1,1            1,0            1,2
75 Anos ou Mais            2,1            1,7            2,5            2,4            1,9            2,9            1,1            0,9            1,4
Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000; Fundação SEADE.
(1) Inclui a população amarela, indígena e sem declaração de raça/cor.
(2) Inclui a população parda e preta.