Distribuição da População por Raça/Cor e Estado Conjugal, segundo Sexo e Gupos de Idade
Estado de São Paulo
2000
Em porcentagem
Grupos de Idade Branca Negra (1)
Total Solteiro Casado União Consen-sual Demais Total Solteiro Casado União Consen-sual Demais
Homens
10 a 14 Anos 100,0 99,8 0,1 0,1 0,0 100,0 99,8 0,1 0,1 0,0
15 a 19 Anos 100,0 97,6 0,6 1,8 0,0 100,0 96,2 0,6 3,1 0,0
20 a 24 Anos 100,0 75,6 11,8 12,2 0,5 100,0 69,1 11,1 19,5 0,4
25 a 29 Anos 100,0 43,9 35,1 19,4 1,7 100,0 38,7 29,3 30,7 1,4
30 a 34 Anos 100,0 23,9 54,0 19,1 3,0 100,0 22,9 44,4 30,5 2,3
35 a 39 Anos 100,0 15,4 64,4 15,9 4,3 100,0 16,6 53,4 26,7 3,4
40 a 44 Anos 100,0 10,7 70,2 13,9 5,2 100,0 12,1 60,6 22,7 4,5
45 a 49 Anos 100,0 8,0 74,1 12,2 5,7 100,0 9,1 66,2 19,4 5,3
50 a 54 Anos 100,0 6,8 76,1 10,4 6,6 100,0 8,5 67,8 17,0 6,7
55 a 59 Anos 100,0 6,2 77,2 9,4 7,1 100,0 7,8 69,5 14,3 8,3
60 a 64 Anos 100,0 5,9 77,5 8,0 8,6 100,0 6,9 70,5 12,7 10,0
65 a 69 Anos 100,0 5,8 77,0 6,6 10,7 100,0 7,8 68,1 10,4 13,8
70 a 74 Anos 100,0 5,0 75,3 5,7 14,0 100,0 6,5 65,7 9,4 18,3
75 a 79 Anos 100,0 5,1 70,5 4,4 20,0 100,0 7,2 62,0 7,5 23,3
80 Anos e Mais 100,0 5,3 57,9 3,6 33,3 100,0 8,7 48,5 5,4 37,3
Mulheres
10 a 14 Anos 100,0 99,6 0,1 0,3 0,0 100,0 99,4 0,1 0,5 0,0
15 a 19 Anos 100,0 87,4 5,0 7,5 0,2 100,0 85,4 4,0 10,4 0,2
20 a 24 Anos 100,0 57,5 24,0 17,2 1,4 100,0 52,9 20,2 25,8 1,2
25 a 29 Anos 100,0 31,8 45,4 19,3 3,5 100,0 32,1 35,3 29,7 2,9
30 a 34 Anos 100,0 18,4 58,4 17,2 6,0 100,0 21,9 45,8 27,2 5,1
35 a 39 Anos 100,0 13,7 63,4 13,9 8,9 100,0 17,5 51,2 22,9 8,4
40 a 44 Anos 100,0 11,5 64,7 11,6 12,1 100,0 14,9 54,6 18,2 12,3
45 a 49 Anos 100,0 10,1 65,4 9,2 15,3 100,0 13,6 55,6 14,8 16,0
50 a 54 Anos 100,0 9,4 64,4 6,9 19,3 100,0 13,3 53,7 11,7 21,2
55 a 59 Anos 100,0 8,6 61,8 5,3 24,3 100,0 12,5 49,7 9,2 28,6
60 a 64 Anos 100,0 7,7 56,2 3,7 32,3 100,0 11,9 45,3 6,2 36,7
65 a 69 Anos 100,0 7,4 49,6 2,8 40,2 100,0 12,1 37,3 4,5 46,1
70 a 74 Anos 100,0 7,4 39,3 1,9 51,3 100,0 12,1 28,8 3,6 55,5
75 a 79 Anos 100,0 8,0 28,0 1,3 62,7 100,0 11,4 22,7 2,7 63,2
80 Anos e Mais 100,0 7,9 13,9 0,9 77,2 100,0 14,7 11,5 3,0 70,8
Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000; Fundação SEADE.
(1) Inclui a população parda e preta.