Distribuição das Pessoas, por Raça/Cor e Sexo, segundo Quintis da Renda Domiciliar per Capita
Estado de São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo
2004
Em porcentagem
Quintis da Renda Domiciliar per Capita Total Brancos Negros (1)
Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres
Estado de São Paulo 100,0 71,3 34,0 37,3 28,7 14,3 14,3
1º Quintil 100,0 56,5 26,9 29,6 43,5 21,3 22,1
2º Quintil 100,0 62,2 29,8 32,4 37,8 18,3 19,5
3º Quintil 100,0 72,0 34,0 38,0 28,0 14,1 13,9
4º Quintil 100,0 77,4 36,9 40,5 22,6 11,6 11,0
5º Quintil 100,0 88,3 42,3 46,0 11,7 6,3 5,4
Região Metropolitana de São Paulo 100,0 63,8 29,9 33,9 36,2 17,7 18,5
1º Quintil 100,0 46,6 22,2 24,4 53,4 25,9 27,5
2º Quintil 100,0 53,6 25,1 28,5 46,4 21,8 24,5
3º Quintil 100,0 63,4 29,0 34,4 36,6 18,2 18,4
4º Quintil 100,0 70,5 33,0 37,5 29,5 14,8 14,7
5º Quintil 100,0 85,1 40,2 44,9 14,9 7,8 7,1
Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD.
(1) Incluem os pretos e os pardos.