Proporção de Domicílios com Posse de Bens Duráveis, por Raça/Cor e Sexo do Responsável pelo Domicílio
Estado de São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo
2004
Em porcentagem
Bens Duráveis Total (1) Brancos Negros (2)
Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres
Estado de São Paulo
Fogão 99,7 99,7 99,7 100,0 99,7 99,6 100,0
Geladeira 97,7 98,2 98,4 97,7 96,2 96,2 95,9
Máquina de Lavar Roupa 54,0 58,7 59,8 55,6 40,4 40,3 40,7
TV em Cores ou em Preto e Branco 97,0 97,4 97,4 97,5 95,8 95,5 96,6
Rádio 92,8 93,4 94,1 91,5 91,3 92,0 89,3
Microcomputador 25,6 29,5 31,9 22,9 14,0 14,6 12,4
Acesso a Internet do Microcomputador (3) 78,0 80,0 80,1 79,5 65,5 65,6 65,4
Telefone Fixo 67,3 70,9 71,5 69,3 56,8 56,7 57,3
Telefone Móvel Celular 54,3 57,1 59,4 50,7 46,8 47,6 44,6
Região Metropolitana de São Paulo
Fogão 99,8 99,8 99,7 100,0 99,8 99,7 100,0
Geladeira 98,0 98,6 98,6 98,4 96,8 96,8 96,7
Máquina de Lavar Roupa 62,6 69,8 71,3 66,2 48,0 47,9 48,0
TV em Cores ou em Preto e Branco 97,5 97,9 97,8 98,1 96,8 96,6 97,3
Rádio 93,7 94,6 94,8 93,9 92,1 92,9 90,3
Microcomputador 28,7 34,6 37,4 27,9 15,6 16,2 14,4
Acesso a Internet do Microcomputador (3) 79,1 81,5 81,2 82,5 66,6 66,2 67,4
Telefone Fixo 73,6 78,7 79,8 76,0 62,9 63,3 61,9
Telefone Móvel Celular 58,5 63,1 65,3 57,8 49,3 50,4 46,6
Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD.
(1) Inclui os amarelos, os indígenas e aqueles sem declaração de raça/cor.
(2) Incluem os pretos e os pardos.
(3) Consideram-se apenas os domicílios que possuem microcomputador.