Taxa de Cobertura do Benefício da Pensão (1) na População com 60 Anos e Mais, por Raça/Cor, segundo Sexo
Regiões Administrativas do Estado de São Paulo
2000
Em porcentagem
Sexo Brancos Negros (2) Outros (3) Total
Estado de São Paulo 11,57 11,69 9,37 11,51
Homens 4,37 5,30 4,96 4,57
Mulheres 17,00 17,28 13,15 16,92
Região Metropolitana de São Paulo 12,64 12,86 10,11 12,57
Homens 5,17 6,44 5,13 5,44
Mulheres 17,80 17,85 14,11 17,65
Município de São Paulo 12,34 12,80 10,21 12,32
Homens 5,00 6,54 4,80 5,27
Mulheres 17,26 17,33 14,33 17,14
Região Administrativa de Registro 11,70 10,32 9,19 11,14
Homens 6,50 7,16 8,68 6,85
Mulheres 16,66 14,03 9,75 15,52
Região Metropolitana da Baixada Santista 13,89 12,53 14,02 13,61
Homens 3,82 5,02 2,56 4,07
Mulheres 20,98 18,95 21,90 20,59
Região Administrativa de São José dos Campos 12,99 12,48 11,62 12,86
Homens 4,59 4,34 6,45 4,59
Mulheres 19,57 20,71 16,72 19,69
Região Administrativa de Sorocaba 10,36 9,43 8,61 10,18
Homens 4,12 4,39 4,42 4,17
Mulheres 15,61 14,76 12,98 15,43
Região Administrativa de Campinas 11,06 11,37 9,01 11,07
Homens 3,93 5,16 6,97 4,17
Mulheres 16,74 17,38 10,93 16,74
Região Administrativa de Ribeirão Preto 10,66 11,70 7,15 10,76
Homens 4,52 4,29 1,92 4,42
Mulheres 15,39 17,75 11,54 15,70
Região Administrativa de Bauru 11,40 11,68 5,92 11,29
Homens 3,71 4,15 3,41 3,78
Mulheres 17,57 18,36 7,94 17,42
Região Administrativa de São José do Rio Preto 8,27 9,26 4,66 8,33
Homens 3,21 3,90 3,46 3,32
Mulheres 12,51 15,08 6,15 12,71
Região Administrativa de Araçatuba 9,83 9,53 6,45 9,57
Homens 2,63 3,59 2,01 2,85
Mulheres 15,76 15,57 10,48 15,42
Região Administrativa de Presidente Prudente 9,02 7,63 7,18 8,58
Homens 4,02 3,53 5,09 3,95
Mulheres 13,37 12,21 9,20 12,89
Região Administrativa de Marília 9,66 8,66 8,20 9,42
Homens 3,51 2,81 5,00 3,45
Mulheres 14,67 14,34 11,28 14,47
Região Administrativa Central 10,27 9,85 6,80 10,16
Homens 3,19 3,85 2,10 3,27
Mulheres 15,98 15,50 10,55 15,84
Região Administrativa de Barretos 9,35 9,41 6,76 9,32
Homens 2,95 4,24 4,14 3,23
Mulheres 14,47 14,83 8,92 14,44
Região Administrativa de Franca 9,78 10,27 7,05 9,83
Homens 3,17 2,62 5,25 3,09
Mulheres 15,19 16,87 8,72 15,41
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000 - Mão-de-Obra. Resultados da Amostra - São Paulo. Rio de Janeiro, IBGE, 2001; Fundação Seade.
(1) Refere-se à proporção de pensionistas das instituições de previdência pública, com 60 anos e mais, em relação
à população dessa faixa de idade, e que não acumulavam o benefício da pensão com o da aposentadoria.
(2) Incluem pretos e pardos.
(3) Incluem amarelos e indígenas.