Distribuição dos Ocupados de 10 Anos e Mais, por Raça/Cor e Sexo, segundo Situação de Contribuição a Institutos de Previdência Pública e Faixa Etária  (total por situação de contribuição)
Região Metropolitana de São Paulo
2004
Em porcentagem
Situação de Contribuição a Institutos de Previdência Pública e Faixa Etária Total (1) Brancos Negros (2)
Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres
Total (3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 a 17 Anos 3,0 2,7 2,8 2,6 3,7 3,9 (4) ...
18 a 24 Anos 17,4 17,1 16,5 18,0 17,9 17,1 19,0
25 a 39 Anos 41,1 40,5 38,4 43,1 42,6 43,7 41,3
40 a 59 Anos 34,4 34,8 36,1 33,1 33,0 32,6 33,5
60 Anos e Mais 4,2 4,9 6,2 3,2 2,8 (4) ... (4) ...
Contribuintes 62,4 64,7 66,1 62,9 57,8 60,5 54,3
10 a 17 Anos 0,6 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
18 a 24 Anos 10,7 11,2 10,8 11,7 10,1 9,8 10,6
25 a 39 Anos 28,1 28,6 28,0 29,3 27,5 29,5 24,9
40 a 59 Anos 21,4 22,4 24,1 20,3 18,7 19,6 17,7
60 Anos e Mais 1,5 1,9 2,6 (4) ... (4) ... (4) ... (4) ...
Não-Contribuintes 37,6 35,3 33,9 37,1 42,2 39,5 45,7
10 a 17 Anos 2,4 2,1 2,2 (4) ... 2,9 (4) ... (4) ...
18 a 24 Anos 6,6 6,0 5,7 6,3 7,8 7,3 8,5
25 a 39 Anos 13,0 11,9 10,4 13,8 15,1 14,2 16,3
40 a 59 Anos 12,9 12,3 12,0 12,8 14,2 13,0 15,8
60 Anos e Mais 2,7 3,0 3,6 2,2 2,1 (4) ... (4) ...
Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD.
(1) Inclui os amarelos, os indígenas e aqueles sem declaração de raça/cor.
(2) Incluem os pretos e os pardos.
(3) Exclui as pessoas que não informaram a idade.
(4) Dado não divulgado por apresentar erro amostral relativo superior a 30%, definido como limite para esse estudo.