Distribuição dos Investimentos Anunciados, segundo Setores e Subsetores de Atividade Econômica
Município de São Paulo
1998-2003
Em porcentagem
Setores e Subsetores de Atividade 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Serviços 84,11 62,22 80,74 90,08 91,24 84,20 82,95
Atividades Imobiliárias 31,23 30,33 19,20 11,33 13,89 4,36 19,86
Transporte Aéreo 16,50 0,02 0,94 43,32 0,72 8,56 16,89
Transporte Terrestre 0,59 0,48 0,08 23,52 48,65 52,80 16,88
Telecomunicações 16,56 4,98 8,96 6,05 8,07 0,86 8,72
Alojamento e Alimentação 8,62 12,87 16,61 2,15 6,74 2,59 7,70
Atividades Recreativas, Culturais e Desportivas 3,12 2,66 1,41 0,44 2,59 5,92 2,36
Atividades de Informática 0,19 1,08 13,34 0,52 1,48 0,65 2,20
Ativ. Juríd., Cont. e de Asses. Empresarial 4,17 1,95 0,75 0,14 2,24 1,66 1,91
Intermed. Financ. (excl. seguros e prev. priv.) 0,00 0,18 11,10 0,21 1,87 2,58 1,89
Saúde e Serviços Sociais 0,65 5,81 3,74 0,52 1,35 0,76 1,83
Educação 1,28 0,50 0,95 0,20 2,63 1,38 0,99
Ativ. Aux. Transportes e Ag. Viagens 1,20 0,42 3,61 0,35 0,08 0,51 0,97
Atividades Associativas 0,00 0,00 0,00 1,16 0,59 0,00 0,37
Limpeza Urbana e Esgoto 0,00 0,77 0,00 0,03 0,00 0,00 0,12
Serviços Pessoais 0,00 0,04 0,04 0,13 0,17 0,27 0,09
Aluguel Veíc., Máq. e Equip. e Obj. Pessoais 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,61 0,07
Pesquisa e Desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,39 0,04
Ativ. Aux. Intermediação Financeira 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,24 0,04
Seguro e Previdência Privada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,02
Indústria 11,75 34,06 10,12 9,00 5,25 9,58 13,07
Material Eletrônico e Equip. Comunicação 4,51 13,12 0,61 0,93 0,27 0,47 3,48
Produtos Químicos 0,03 12,75 1,21 0,79 0,45 0,35 2,29
Eletricidade, Gás e Água Quente 1,26 1,30 0,00 4,85 0,49 0,94 1,95
Produtos Farmacêuticos 0,99 0,43 1,46 0,00 0,51 2,22 0,78
Alimentos e Bebidas 0,78 1,33 1,11 0,31 0,23 0,40 0,68
Madeira 0,93 0,00 2,48 0,01 0,00 0,00 0,55
Edição, Impressão e Gravações 0,81 1,03 0,54 0,33 0,15 0,15 0,55
Automotiva 0,64 0,00 0,14 0,22 0,42 0,86 0,37
Máquinas e Equipamentos 0,14 0,12 0,07 0,24 0,14 1,19 0,26
Outros Equip. de Transporte 0,00 0,00 1,29 0,00 0,90 0,00 0,25
Móveis e Indústrias Diversas 0,15 0,73 0,28 0,15 0,02 0,02 0,22
Metalurgia Básica 0,00 0,14 0,00 0,35 0,56 0,38 0,21
Têxtil 0,77 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,21
Equip. Médicos, Ópticos, de Automação e Precisão 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,01 0,19
Produtos de Metal (exclusive máq. e equip.) 0,00 0,69 0,00 0,16 0,34 0,02 0,18
Construção 0,32 0,00 0,03 0,00 0,04 0,78 0,17
Minerais Não-Metálicos 0,27 0,00 0,09 0,00 0,12 0,75 0,17
Máq., Aparelhos e Materiais Elétricos 0,00 0,31 0,01 0,46 0,00 0,00 0,17
Máq. Escrit. e Equip. Informática 0,14 0,00 0,70 0,18 0,45 0,04 0,14
Refino de Petróleo e Álcool 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11
Reciclagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,09
Papel e Celulose 0,00 0,00 0,06 0,01 0,11 0,00 0,02
Borracha e Plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,01
Vestuário e Acessórios 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01
Comércio 4,14 3,72 9,14 0,92 3,51 6,22 3,98
Varejo e Reparação de Objetos 2,85 3,30 8,59 0,66 2,84 5,48 3,30
Com. e Rep. Automotores e Varejo de Combust. 1,01 0,17 0,21 0,23 0,43 0,60 0,48
Atacado 0,28 0,26 0,34 0,03 0,25 0,14 0,20
Fonte: Fundação Seade.