Posição dos Subsetores de Atividade Econômica no Total de Investimentos Anunciados
Município de São Paulo
1998-2003
Subsetores de Atividade Posição
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Transporte Terrestre 7 20 26 2 1 1
Transporte Aéreo 3 32 16 1 13 2
Atividades Recreativas, Culturais e Desportivas 42 8 11 14 7 3
Varejo e Reparação de Objetos 8 7 6 10 5 4
Atividades Imobiliárias 20 1 1 3 2 5
Alojamento e Alimentação 4 3 2 6 4 6
Intermed. Financ. (excl. seguros e prev. priv.) 2 25 4 22 9 7
Produtos Farmacêuticos 13 21 10 39 16 8
Ativ. Juríd., Cont. e de Asses. Empresarial 9 9 17 27 8 9
Educação 24 19 15 23 6 10
Máquinas e Equipamentos 27 28 27 19 28 11
Reciclagem 36 42 43 45 38 12
Eletricidade, Gás e Água Quente 10 12 38 5 17 13
Automotiva 19 35 24 21 21 14
Telecomunicações 1 6 5 4 3 15
Construção 21 36 30 41 33 16
Saúde e Serviços Sociais 18 5 7 11 11 17
Minerais Não-Metálicos 23 37 25 40 29 18
Atividades de Informática 6 13 3 12 10 19
Aluguel Veíc., Máq. e Equip. e Obj. Pessoais 40 30 35 34 43 20
Com. e Rep. Automotores e Varejo de Combust. 12 26 23 20 20 21
Ativ. Aux. Transportes e Ag. Viagens 39 22 8 15 32 22
Material Eletrônico e Equip. Comunicação 5 2 19 8 23 23
Alimentos e Bebidas 16 10 14 18 25 24
Pesquisa e Desenvolvimento 45 45 45 46 34 25
Metalurgia Básica 32 27 36 16 15 26
Produtos Químicos 28 4 13 9 18 27
Serviços Pessoais 46 31 29 28 26 28
Ativ. Aux. Intermediação Financeira 41 29 42 37 44 29
Edição, Impressão e Gravações 15 14 20 17 27 30
Atacado 22 24 21 29 24 31
Seguro e Previdência Privada 43 46 46 35 30 32
Máq. Escrit. e Equip. Informática 26 38 18 24 19 33
Borracha e Plástico 29 39 34 42 36 34
Produtos de Metal (exclusive máq. e equip.) 35 18 41 25 22 35
Móveis e Indústrias Diversas 25 17 22 26 35 36
Vestuário e Acessórios 38 43 31 38 37 37
Equip. Médicos, Ópticos, de Automação e Precisão 30 11 37 43 45 38
Papel e Celulose 34 41 28 32 31 39
Outros Equip. de Transporte 33 40 12 36 12 40
Atividades Associativas 11 44 44 7 14 41
Máq., Aparelhos e Materiais Elétricos 31 23 33 13 39 42
Limpeza Urbana e Esgoto 44 15 39 30 40 43
Têxtil 17 34 32 31 41 44
Madeira 14 33 9 33 42 45
Refino de Petróleo e Álcool 37 16 40 44 46 46
Fonte: Fundação Seade.