Valor dos Investimentos Anunciados, segundo Setores e Subsetores de Atividade Econômica
Município de São Paulo
1998-2003
Em US$ milhões
Setores e Subsetores de Atividade 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total
               
TOTAL 6.946,84 3.809,74 3.229,07 7.004,53 2.781,51 2.629,97 26.379,37
Serviços 5.842,99 2.370,36 2.607,01 6.309,83 2.537,83 2.214,46 21.882,48
Atividades Imobiliárias 2.169,23 1.155,44 620,09 793,53 386,33 114,64 5.239,26
Transporte Aéreo 1.146,10 0,66 30,50 3.034,34 20,00 225,16 4.456,76
Transporte Terrestre 41,25 18,18 2,55 1.647,73 1.353,32 1.388,56 4.451,59
Telecomunicações 1.150,54 189,58 289,36 423,95 224,48 22,67 2.300,58
Alojamento e Alimentação 598,97 490,38 536,35 150,50 187,61 68,09 2.031,90
Atividades Recreativas, Culturais e Desportivas 216,73 101,50 45,37 30,54 72,18 155,72 622,04
Atividades de Informática 13,20 41,00 430,72 36,19 41,28 17,00 579,39
Ativ. Juríd., Cont. e de Asses. Empresarial 289,50 74,33 24,28 10,05 62,24 43,58 503,98
Intermed. Financ. (excl. seguros e prev. priv.) - 6,71 358,28 14,58 52,06 67,87 499,50
Saúde e Serviços Sociais 45,34 221,25 120,91 36,49 37,57 20,08 481,64
Educação 88,80 19,01 30,74 14,31 73,14 36,20 262,20
Ativ. Aux. Transportes e Ag. Viagens 83,33 15,95 116,50 24,70 2,26 13,41 256,15
Atividades Associativas - - - 81,02 16,38 - 97,40
Limpeza Urbana e Esgoto - 29,48 - 1,87 - - 31,35
Serviços Pessoais - 1,45 1,28 9,42 4,63 7,00 23,78
Aluguel Veíc., Máq. e Equip. e Obj. Pessoais - 2,44 0,08 0,27 - 16,12 18,91
Pesquisa e Desenvolvimento - - - - 0,93 10,30 11,23
Ativ. Aux. Intermediação Financeira - 3,00 - 0,10 - 6,19 9,29
Seguro e Previdência Privada - - - 0,24 3,42 1,87 5,53
Indústria 816,02 1.297,49 326,91 630,43 145,96 252,01 3.446,53
Material Eletrônico e Equip. Comunicação 313,00 500,00 19,78 65,00 7,49 12,34 917,61
Produtos Químicos 2,04 485,90 39,17 55,60 12,56 9,12 604,39
Eletricidade, Gás e Água Quente 87,50 49,36 - 339,70 13,75 24,83 515,14
Produtos Farmacêuticos 68,80 16,50 47,10 - 14,29 58,32 205,01
Alimentos e Bebidas 53,99 50,78 35,76 21,85 6,53 10,53 179,44
Madeira 64,60 - 80,00 0,51 - - 145,11
Edição, Impressão e Gravações 56,52 39,05 17,56 22,96 4,21 3,82 144,12
Automotiva 44,68 - 4,50 15,28 11,63 22,74 98,83
Máquinas e Equipamentos 10,00 4,54 2,22 17,11 3,89 31,30 69,06
Outros Equip. de Transporte - - 41,62 0,18 25,00 - 66,80
Móveis e Indústrias Diversas 10,24 28,00 9,16 10,69 0,62 0,50 59,21
Metalurgia Básica - 5,30 0,04 24,19 15,57 10,12 55,22
Têxtil 53,15 - 0,55 0,77 - - 54,47
Equip. Médicos, Ópticos, de Automação e Precisão - 50,70 - - - 0,17 50,87
Produtos de Metal (exclusive máq. e equip.) - 26,10 - 11,20 9,51 0,52 47,33
Construção 22,50 - 1,00 - 1,23 20,41 45,14
Minerais Não-Metálicos 19,00 - 2,83 - 3,44 19,76 45,03
Máq., Aparelhos e Materiais Elétricos - 11,81 0,42 32,41 - - 44,64
Máq. Escrit. e Equip. Informática 10,00 - 22,50 12,29 12,49 1,11 36,10
Refino de Petróleo e Álcool - 29,45 - - - - 29,45
Reciclagem - - - - 0,02 25,00 25,02
Papel e Celulose - - 1,83 0,68 2,95 0,09 5,55
Borracha e Plástico - - 0,10 - 0,51 1,02 1,63
Vestuário e Acessórios - - 0,77 0,01 0,27 0,31 1,36
Comércio 287,83 141,89 295,15 64,27 97,72 163,50 1.050,36
Varejo e Reparação de Objetos 198,30 125,56 277,22 46,27 79,03 144,19 870,57
Com. e Rep. Automotores e Varejo de Combust. 70,00 6,33 6,80 15,86 11,87 15,73 126,59
Atacado 19,53 10,00 11,13 2,14 6,82 3,58 53,20
Fonte: Fundação Seade.