Unidades Locais e Pessoal Ocupado no Comércio, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
1996
 
Subprefeituras e Distritos Unidades Locais Pessoal Ocupado em 31/12
Nº Abs. % Nº Abs. %
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 250.045 100,00                 490.937 100,00
Aricanduva                    8.398 3,36                   10.650 2,17
Aricanduva                    2.635 1,05                     3.511 0,72
Carrão                    2.862 1,14                     3.698 0,75
Vila Formosa                    2.901 1,16                     3.441 0,70
Butantã                    8.785 3,51                   14.715 3,00
Butantã                    3.003 1,20                     7.264 1,48
Morumbi                       769 0,31                     1.387 0,28
Raposo Tavares                    1.113 0,45                     1.035 0,21
Rio Pequeno                    1.814 0,73                     2.301 0,47
Vila Sônia                    2.086 0,83                     2.728 0,56
Campo Limpo                    5.564 2,23                     6.911 1,41
Campo Limpo                    2.561 1,02                     2.014 0,41
Capão Redondo                    2.225 0,89                     1.818 0,37
Vila Andrade                       778 0,31                     3.079 0,63
Casa Verde/Cachoeirinha                    6.516 2,61                   10.019 2,04
Cachoeirinha                    1.869 0,75                     2.192 0,45
Casa Verde                    2.791 1,12                     5.126 1,04
Limão                    1.856 0,74                     2.701 0,55
Cidade Ademar                    4.469 1,79                     4.499 0,92
Cidade Ademar                    3.509 1,40                     3.834 0,78
Pedreira                       960 0,38                        665 0,14
Cidade Tiradentes                       798 0,32                        297 0,06
Cidade Tiradentes                       798 0,32                        297 0,06
Ermelino Matarazzo                    3.156 1,26                     2.628 0,54
Ermelino Matarazzo                    1.692 0,68                     1.237 0,25
Ponte Rasa                    1.464 0,59                     1.391 0,28
Freguesia/Brasilândia                    5.885 2,35                     5.764 1,17
Brasilândia                    2.326 0,93                     1.427 0,29
Freguesia do Ó                    3.559 1,42                     4.337 0,88
Guaianases                    1.852 0,74                     1.773 0,36
Guaianases                       855 0,34                        867 0,18
Lajeado                       997 0,40                        906 0,18
Ipiranga                  11.982 4,79                   21.656 4,41
Cursino                    3.964 1,59                     8.133 1,66
Ipiranga                    4.430 1,77                     9.138 1,86
Sacomã                    3.588 1,43                     4.385 0,89
Itaim Paulista                    3.363 1,34                     3.322 0,68
Itaim Paulista                    2.022 0,81                     2.351 0,48
Vila Curuçá                    1.341 0,54                        971 0,20
Itaquera                    6.294 2,52                     7.284 1,48
Cidade Líder                    2.049 0,82                     2.699 0,55
Itaquera                    2.500 1,00                     3.106 0,63
José Bonifácio                    1.034 0,41                        921 0,19
Parque do Carmo                       711 0,28                        558 0,11
Jabaquara                     4.371 1,75                     6.648 1,35
Jabaquara                     4.371 1,75                     6.648 1,35
Lapa                  13.376 5,35                   38.307 7,80
Barra Funda                       787 0,31                     4.451 0,91
Jaguara                       731 0,29                     1.567 0,32
Jaguaré                    1.252 0,50                     3.337 0,68
Lapa                    5.085 2,03                   15.597 3,18
Perdizes                    3.307 1,32                     4.970 1,01
Vila Leopoldina                    2.214 0,89                     8.385 1,71
M'Boi Mirim                    4.676 1,87                     4.771 0,97
Jardim Ângela                    1.603 0,64                        886 0,18
Jardim São Luís                    3.073 1,23                     3.885 0,79
Moóca                  19.226 7,69                   43.750 8,91
Água Rasa                    2.972 1,19                     3.720 0,76
Belém                    1.964 0,79                     4.471 0,91
Brás                    5.325 2,13                   16.742 3,41
Moóca                    3.351 1,34                     8.607 1,75
Pari                    1.627 0,65                     3.869 0,79
Tatuapé                    3.987 1,59                     6.341 1,29
Parelheiros                        720 0,29                        833 0,17
Marsilac                          47 0,02                          13 0,00
Parelheiros                        673 0,27                        820 0,17
Penha                  11.816 4,73                   13.495 2,75
Artur Alvim                    1.906 0,76                     1.717 0,35
Cangaíba                    2.292 0,92                     1.457 0,30
Penha                    4.612 1,84                     7.418 1,51
Vila Matilde                    3.006 1,20                     2.903 0,59
Perus                        795 0,32                        801 0,16
Anhanguera                        156 0,06                        122 0,02
Perus                        639 0,26                        679 0,14
Pinheiros                  17.641 7,06                   56.128 11,43
Alto de Pinheiros                    2.770 1,11                     9.466 1,93
Itaim Bibi                    6.275 2,51                   16.287 3,32
Jardim Paulista                    4.687 1,87                   21.355 4,35
Pinheiros                    3.909 1,56                     9.020 1,84
Pirituba                    6.143 2,46                     5.910 1,20
Jaraguá                    1.111 0,44                        802 0,16
Pirituba                    2.989 1,20                     2.582 0,53
São Domingos                    2.043 0,82                     2.526 0,51
Santana/Tucuruvi                    9.549 3,82                   11.847 2,41
Mandaqui                    1.592 0,64                     1.136 0,23
Santana                    4.911 1,96                     8.050 1,64
Tucuruvi                    3.046 1,22                     2.661 0,54
Santo Amaro                  10.841 4,34                   29.703 6,05
Campo Belo                    2.702 1,08                     5.046 1,03
Campo Grande                    2.628 1,05                     6.519 1,33
Santo Amaro                    5.511 2,20                   18.138 3,69
São Mateus                    4.714 1,89                     4.643 0,95
Iguatemi                       868 0,35                        896 0,18
São Mateus                    2.801 1,12                     3.172 0,65
São Rafael                    1.045 0,42                        575 0,12
São Miguel                    4.686 1,87                     6.275 1,28
Jardim Helena                    1.134 0,45                     1.081 0,22
São Miguel                    2.224 0,89                     4.176 0,85
Vila Jacuí                    1.328 0,53                     1.018 0,21
                 26.922 10,77                   73.851 15,04
Bela Vista                    2.383 0,95                     7.975 1,62
Bom Retiro                    3.254 1,30                     7.514 1,53
Cambuci                    1.368 0,55                     2.125 0,43
Consolação                    2.226 0,89                     6.620 1,35
Liberdade                    2.118 0,85                     4.120 0,84
República                    5.939 2,38                   16.997 3,46
Santa Cecília                    3.413 1,36                   10.408 2,12
                   6.221 2,49                   18.092 3,69
Socorro                    6.374 2,55                     8.277 1,69
Cidade Dutra                    2.567 1,03                     2.736 0,56
Grajaú                    2.159 0,86                     1.776 0,36
Socorro                    1.648 0,66                     3.765 0,77
Tremembé/Jaçanã                    3.716 1,49                     5.091 1,04
Jaçanã                    1.691 0,68                     2.801 0,57
Tremembé                    2.025 0,81                     2.290 0,47
Vila Maria/Vila Guilherme                  10.411 4,16                   19.245 3,92
Vila Guilherme                    3.202 1,28                     9.930 2,02
Vila Maria                    3.935 1,57                     7.260 1,48
Vila Medeiros                    3.274 1,31                     2.055 0,42
Vila Mariana                  12.820 5,13                   27.781 5,66
Moema                    3.210 1,28                     8.286 1,69
Saúde                    4.744 1,90                     9.952 2,03
Vila Mariana                    4.866 1,95                     9.543 1,94
Vila Prudente/Sapopemba                    8.833 3,53                     8.514 1,73
São Lucas                    3.007 1,20                     2.884 0,59
Sapopemba                    3.020 1,21                     1.820 0,37
Vila Prudente                    2.806 1,12                     3.810 0,78
Não Localizada                     5.353 2,14                   35.549 7,24
Não Localizada                     5.353 2,14                   35.549 7,24
Fonte: Fundação Seade. Cadastros de empresas (Cempre/IBGE, Rais/MTb, Secretaria da Receita Federal, 
pesquisas econômicas Seade).