Unidades Locais e Pessoal Ocupado no Comércio, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
2001
 
Subprefeituras e Distritos Unidades Locais Pessoal Ocupado em 31/12
Nº Abs. % Nº Abs. %
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 255.841 100,00                 516.189 100,00
Aricanduva                    9.101 3,56                   14.990 2,90
Aricanduva                    2.946 1,15                     5.234 1,01
Carrão                    3.115 1,22                     4.915 0,95
Vila Formosa                    3.040 1,19                     4.841 0,94
Butantã                    9.645 3,77                   19.477 3,77
Butantã                    3.448 1,35                     7.915 1,53
Morumbi                       854 0,33                     3.166 0,61
Raposo Tavares                    1.026 0,40                     1.242 0,24
Rio Pequeno                    2.050 0,80                     2.525 0,49
Vila Sônia                    2.267 0,89                     4.629 0,90
Campo Limpo                    5.897 2,30                     9.096 1,76
Campo Limpo                    2.678 1,05                     3.546 0,69
Capão Redondo                    2.190 0,86                     2.351 0,46
Vila Andrade                    1.029 0,40                     3.199 0,62
Casa Verde/Cachoeirinha                    6.792 2,65                   11.821 2,29
Cachoeirinha                    1.971 0,77                     2.353 0,46
Casa Verde                    2.973 1,16                     6.223 1,21
Limão                    1.848 0,72                     3.245 0,63
Cidade Ademar                    4.353 1,70                     5.508 1,07
Cidade Ademar                    3.386 1,32                     4.775 0,93
Pedreira                       967 0,38                        733 0,14
Cidade Tiradentes                       827 0,32                        409 0,08
Cidade Tiradentes                       827 0,32                        409 0,08
Ermelino Matarazzo                    3.259 1,27                     3.023 0,59
Ermelino Matarazzo                    1.715 0,67                     1.537 0,30
Ponte Rasa                    1.544 0,60                     1.486 0,29
Freguesia/Brasilândia                    6.088 2,38                     6.904 1,34
Brasilândia                    2.367 0,93                     2.035 0,39
Freguesia do Ó                    3.721 1,45                     4.869 0,94
Guaianases                    1.833 0,72                     2.430 0,47
Guaianases                       784 0,31                     1.027 0,20
Lajeado                    1.049 0,41                     1.403 0,27
Ipiranga                  11.073 4,33                   22.174 4,30
Cursino                    3.394 1,33                     6.121 1,19
Ipiranga                    4.145 1,62                   10.695 2,07
Sacomã                    3.534 1,38                     5.358 1,04
Itaim Paulista                    3.701 1,45                     4.351 0,84
Itaim Paulista                    2.145 0,84                     2.363 0,46
Vila Curuçá                    1.556 0,61                     1.988 0,39
Itaquera                    6.663 2,60                     9.317 1,80
Cidade Líder                    2.005 0,78                     3.273 0,63
Itaquera                    2.837 1,11                     2.841 0,55
José Bonifácio                    1.020 0,40                     1.639 0,32
Parque do Carmo                       801 0,31                     1.564 0,30
Jabaquara                     4.199 1,64                     6.878 1,33
Jabaquara                     4.199 1,64                     6.878 1,33
Lapa                  13.013 5,09                   43.763 8,48
Barra Funda                    1.130 0,44                     8.157 1,58
Jaguara                       750 0,29                     1.736 0,34
Jaguaré                    1.117 0,44                     3.416 0,66
Lapa                    4.548 1,78                   15.247 2,95
Perdizes                    3.334 1,30                     6.020 1,17
Vila Leopoldina                    2.134 0,83                     9.187 1,78
M'Boi Mirim                    4.713 1,84                     6.173 1,20
Jardim Ângela                    1.636 0,64                     1.694 0,33
Jardim São Luís                    3.077 1,20                     4.479 0,87
Moóca                  20.231 7,91                   43.985 8,52
Água Rasa                    3.192 1,25                     4.543 0,88
Belém                    2.410 0,94                     4.480 0,87
Brás                    4.957 1,94                   14.221 2,75
Moóca                    3.280 1,28                     6.779 1,31
Pari                    1.674 0,65                     5.080 0,98
Tatuapé                    4.718 1,84                     8.882 1,72
Parelheiros                        711 0,28                     1.235 0,24
Marsilac                          31 0,01                            3 0,00
Parelheiros                        680 0,27                     1.232 0,24
Penha                  11.082 4,33                   13.311 2,58
Artur Alvim                    1.842 0,72                     1.831 0,35
Cangaíba                    2.143 0,84                     2.033 0,39
Penha                    4.370 1,71                     6.692 1,30
Vila Matilde                    2.727 1,07                     2.755 0,53
Perus                     1.038 0,41                     1.064 0,21
Anhanguera                        287 0,11                        347 0,07
Perus                        751 0,29                        717 0,14
Pinheiros                  18.207 7,12                   54.097 10,48
Alto de Pinheiros                       919 0,36                     2.058 0,40
Itaim Bibi                    6.560 2,56                   20.135 3,90
Jardim Paulista                    4.675 1,83                   13.101 2,54
Pinheiros                    6.053 2,37                   18.803 3,64
Pirituba                    6.564 2,57                     8.981 1,74
Jaraguá                    1.365 0,53                     1.704 0,33
Pirituba                    3.240 1,27                     4.354 0,84
São Domingos                    1.959 0,77                     2.923 0,57
Santana/Tucuruvi                    9.563 3,74                   14.638 2,84
Mandaqui                    1.890 0,74                     3.000 0,58
Santana                    5.101 1,99                     8.447 1,64
Tucuruvi                    2.572 1,01                     3.191 0,62
Santo Amaro                  11.331 4,43                   37.210 7,21
Campo Belo                    2.828 1,11                     5.779 1,12
Campo Grande                    3.093 1,21                   11.423 2,21
Santo Amaro                    5.410 2,11                   20.008 3,88
São Mateus                    4.635 1,81                     6.207 1,20
Iguatemi                       896 0,35                        986 0,19
São Mateus                    2.781 1,09                     4.438 0,86
São Rafael                       958 0,37                        783 0,15
São Miguel                    4.914 1,92                     7.305 1,42
Jardim Helena                    1.319 0,52                        919 0,18
São Miguel                    1.984 0,78                     4.187 0,81
Vila Jacuí                    1.611 0,63                     2.199 0,43
                 28.633 11,19                   72.880 14,12
Bela Vista                    2.563 1,00                     9.076 1,76
Bom Retiro                    3.111 1,22                     7.000 1,36
Cambuci                    1.889 0,74                     3.852 0,75
Consolação                    2.506 0,98                     7.701 1,49
Liberdade                    1.861 0,73                     3.888 0,75
República                    6.560 2,56                   14.055 2,72
Santa Cecília                    3.361 1,31                   10.449 2,02
                   6.782 2,65                   16.859 3,27
Socorro                    6.777 2,65                   11.127 2,16
Cidade Dutra                    2.715 1,06                     3.230 0,63
Grajaú                    2.200 0,86                     2.386 0,46
Socorro                    1.862 0,73                     5.511 1,07
Tremembé/Jaçanã                    3.710 1,45                     5.771 1,12
Jaçanã                    1.521 0,59                     2.823 0,55
Tremembé                    2.189 0,86                     2.948 0,57
Vila Maria/Vila Guilherme                  10.016 3,91                   20.993 4,07
Vila Guilherme                    2.920 1,14                     9.504 1,84
Vila Maria                    3.782 1,48                     8.096 1,57
Vila Medeiros                    3.314 1,30                     3.393 0,66
Vila Mariana                  13.442 5,25                   34.309 6,65
Moema                    4.315 1,69                   14.027 2,72
Saúde                    4.226 1,65                     8.883 1,72
Vila Mariana                    4.901 1,92                   11.399 2,21
Vila Prudente/Sapopemba                    9.380 3,67                   12.858 2,49
São Lucas                    3.309 1,29                     4.372 0,85
Sapopemba                    3.189 1,25                     3.058 0,59
Vila Prudente                    2.882 1,13                     5.428 1,05
Não Localizada                     4.450 1,74                     3.904 0,76
Não Localizada                     4.450 1,74                     3.904 0,76
Fonte: Fundação Seade. Cadastros de empresas (Cempre/IBGE, Rais/MTb, Secretaria da Receita Federal, 
pesquisas econômicas Seade).