Unidades Locais e Pessoal Ocupado, segundo Setores de Atividade da Unidade Local 
Município de São Paulo
1996-2001
Setores de Atividade 1996 2001
Unidades Locais Pessoal Ocupado
em 31/12
Unidades Locais Pessoal Ocupado
em 31/12
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 588.631 100,00 3.425.782 100,00 613.533 100,00 3.273.260 100,00
Indústria 72.029 12,24 797.784 23,29 58.595 9,55 525.030 16,04
Construção 14.900 2,53 164.876 4,81 17.619 2,87 149.514 4,57
Comércio  250.045 42,48 490.937 14,33 255.841 41,70 516.189 15,77
Serviços 241.380 41,01 1.191.802 34,79 278.304 45,36 1.310.001 40,02
Outros (1) 10.277 1,75 780.383 22,78 3.174 0,52 772.526 23,60
Fonte: Fundação Seade. Cadastros de empresas (Cempre/IBGE, Rais/MTb, Secretaria da Receita Federal,
pesquisas econômicas Seade).
(1) Inclui setores Agropecuário, Administração Pública e Ignorado.