Unidades Locais e Pessoal Ocupado nos Serviços, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
2001
 
Subprefeituras e Distritos Unidades Locais Pessoal Ocupado em 31/12
Nº Abs. % Nº Abs. %
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 278.304 100,00              1.310.001 100,00
Aricanduva                    5.964 2,14                   11.731 0,90
Aricanduva                    1.582 0,57                     2.718 0,21
Carrão                    2.058 0,74                     3.887 0,30
Vila Formosa                    2.324 0,84                     5.126 0,39
Butantã                  10.495 3,77                   52.617 4,02
Butantã                    3.089 1,11                   25.985 1,98
Morumbi                    2.242 0,81                   13.971 1,07
Raposo Tavares                       994 0,36                     3.667 0,28
Rio Pequeno                    1.774 0,64                     3.463 0,26
Vila Sônia                    2.396 0,86                     5.531 0,42
Campo Limpo                    5.089 1,83                   16.438 1,25
Campo Limpo                    1.915 0,69                     4.014 0,31
Capão Redondo                    1.442 0,52                     6.238 0,48
Vila Andrade                    1.732 0,62                     6.186 0,47
Casa Verde/Cachoeirinha                    5.225 1,88                   15.583 1,19
Cachoeirinha                    1.438 0,52                     3.225 0,25
Casa Verde                    2.208 0,79                     7.338 0,56
Limão                    1.579 0,57                     5.020 0,38
Cidade Ademar                    3.442 1,24                     7.284 0,56
Cidade Ademar                    2.781 1,00                     4.518 0,34
Pedreira                       661 0,24                     2.766 0,21
Cidade Tiradentes                       839 0,30                     1.740 0,13
Cidade Tiradentes                       839 0,30                     1.740 0,13
Ermelino Matarazzo                    2.036 0,73                     2.659 0,20
Ermelino Matarazzo                    1.109 0,40                     1.816 0,14
Ponte Rasa                       927 0,33                        843 0,06
Freguesia/Brasilândia                    4.284 1,54                     6.208 0,47
Brasilândia                    1.514 0,54                     1.216 0,09
Freguesia do Ó                    2.770 1,00                     4.992 0,38
Guaianases                    1.056 0,38                     1.328 0,10
Guaianases                       480 0,17                        925 0,07
Lajeado                       576 0,21                        403 0,03
Ipiranga                  10.090 3,63                   30.282 2,31
Cursino                    3.043 1,09                     7.133 0,54
Ipiranga                    4.048 1,45                   14.302 1,09
Sacomã                    2.999 1,08                     8.847 0,68
Itaim Paulista                    1.878 0,67                     3.697 0,28
Itaim Paulista                    1.129 0,41                     2.814 0,21
Vila Curuçá                       749 0,27                        883 0,07
Itaquera                    4.560 1,64                   14.493 1,11
Cidade Líder                    1.145 0,41                     1.460 0,11
Itaquera                    1.939 0,70                     7.123 0,54
José Bonifácio                    1.004 0,36                        797 0,06
Parque do Carmo                       472 0,17                     5.113 0,39
Jabaquara                     4.689 1,68                   23.444 1,79
Jabaquara                     4.689 1,68                   23.444 1,79
Lapa                  16.104 5,79                   96.265 7,35
Barra Funda                    1.543 0,55                   24.858 1,90
Jaguara                       605 0,22                     5.003 0,38
Jaguaré                    1.128 0,41                     6.123 0,47
Lapa                    4.913 1,77                   25.080 1,91
Perdizes                    6.549 2,35                   21.419 1,64
Vila Leopoldina                    1.366 0,49                   13.782 1,05
M'Boi Mirim                    3.302 1,19                   23.976 1,83
Jardim Ângela                       924 0,33                     1.922 0,15
Jardim São Luís                    2.378 0,85                   22.054 1,68
Moóca                  15.823 5,69                   66.564 5,08
Água Rasa                    2.263 0,81                     4.942 0,38
Belém                    1.865 0,67                   10.953 0,84
Brás                    2.656 0,95                   10.704 0,82
Moóca                    3.363 1,21                   16.253 1,24
Pari                       979 0,35                     4.962 0,38
Tatuapé                    4.697 1,69                   18.750 1,43
Parelheiros                        483 0,17                        768 0,06
Marsilac                          30 0,01                          23 0,00
Parelheiros                        453 0,16                        745 0,06
Penha                    7.801 2,80                   15.960 1,22
Artur Alvim                    1.445 0,52                     1.385 0,11
Cangaíba                    1.420 0,51                     1.750 0,13
Penha                    3.108 1,12                     7.596 0,58
Vila Matilde                    1.828 0,66                     5.229 0,40
Perus                        678 0,24                     1.011 0,08
Anhanguera                        217 0,08                        613 0,05
Perus                        461 0,17                        398 0,03
Pinheiros                  42.935 15,43                 236.132 18,03
Alto de Pinheiros                    2.160 0,78                     6.839 0,52
Itaim Bibi                  15.019 5,40                   86.972 6,64
Jardim Paulista                  13.370 4,80                   90.289 6,89
Pinheiros                  12.386 4,45                   52.032 3,97
Pirituba                    5.051 1,81                   13.902 1,06
Jaraguá                    1.071 0,38                     5.475 0,42
Pirituba                    2.461 0,88                     4.757 0,36
São Domingos                    1.519 0,55                     3.670 0,28
Santana/Tucuruvi                  10.201 3,67                   43.630 3,33
Mandaqui                    1.703 0,61                     3.422 0,26
Santana                    6.156 2,21                   35.693 2,72
Tucuruvi                    2.342 0,84                     4.515 0,34
Santo Amaro                  14.825 5,33                   97.377 7,43
Campo Belo                    4.760 1,71                   27.295 2,08
Campo Grande                    2.737 0,98                   14.835 1,13
Santo Amaro                    7.328 2,63                   55.247 4,22
São Mateus                    2.576 0,93                     5.355 0,41
Iguatemi                       396 0,14                     2.033 0,16
São Mateus                    1.661 0,60                     2.898 0,22
São Rafael                       519 0,19                        424 0,03
São Miguel                    2.696 0,97                     5.020 0,38
Jardim Helena                       596 0,21                        619 0,05
São Miguel                    1.147 0,41                     2.466 0,19
Vila Jacuí                       953 0,34                     1.935 0,15
                 46.409 16,68                 299.427 22,86
Bela Vista                    8.256 2,97                   76.304 5,82
Bom Retiro                    2.258 0,81                   10.392 0,79
Cambuci                    1.863 0,67                   13.151 1,00
Consolação                    7.275 2,61                   53.244 4,06
Liberdade                    3.625 1,30                   20.086 1,53
República                  10.821 3,89                   53.169 4,06
Santa Cecília                    5.143 1,85                   27.890 2,13
                   7.168 2,58                   45.191 3,45
Socorro                    4.838 1,74                   15.831 1,21
Cidade Dutra                    2.095 0,75                     5.666 0,43
Grajaú                    1.152 0,41                     4.446 0,34
Socorro                    1.591 0,57                     5.719 0,44
Tremembé/Jaçanã                    2.825 1,02                     7.346 0,56
Jaçanã                    1.087 0,39                     3.841 0,29
Tremembé                    1.738 0,62                     3.505 0,27
Vila Maria/Vila Guilherme                    7.441 2,67                   35.388 2,70
Vila Guilherme                    1.815 0,65                   11.946 0,91
Vila Maria                    3.457 1,24                   19.678 1,50
Vila Medeiros                    2.169 0,78                     3.764 0,29
Vila Mariana                  25.385 9,12                 126.928 9,69
Moema                    7.515 2,70                   43.607 3,33
Saúde                    6.555 2,36                   20.777 1,59
Vila Mariana                  11.315 4,07                   62.544 4,77
Vila Prudente/Sapopemba                    6.076 2,18                   13.754 1,05
São Lucas                    1.989 0,71                     3.857 0,29
Sapopemba                    1.873 0,67                     4.744 0,36
Vila Prudente                    2.214 0,80                     5.153 0,39
Não Localizada                     3.208 1,15                   17.863 1,36
Não Localizada                     3.208 1,15                   17.863 1,36
Fonte: Fundação Seade. Cadastros de empresas (Cempre/IBGE, Rais/MTb, Secretaria da Receita Federal, 
pesquisas econômicas Seade).