Distribuição dos Nascidos Vivos, por Grupos de Idade das Mães, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
2002
            Em porcentagem
Subprefeituras e  Distritos Menos de 20 Anos 20 a 24 Anos 25 a 29 Anos 30 a 34 Anos 35 Anos  e Mais Total Total de Nascidos Vivos (Nº Abs.)
 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 16,0 27,4 25,4 19,1 12,1 100,0                  185.417
Aricanduva 13,4 25,8 26,6 20,8 13,4 100,0                      3.619
Aricanduva 15,0 24,9 26,4 20,7 13,0 100,0                      1.412
Carrão 12,5 24,5 25,8 22,6 14,6 100,0                      1.003
Vila Formosa 12,4 27,8 27,4 19,4 13,0 100,0                      1.204
Butantã 14,6 26,5 24,7 20,4 13,8 100,0                      7.708
Butantã 9,4 22,5 26,3 23,5 18,3 100,0                         819
Morumbi 13,0 22,9 24,9 24,6 14,6 100,0                         938
Raposo Tavares 16,7 28,6 24,9 17,1 12,7 100,0                      1.889
Rio Pequeno 16,6 28,1 23,4 19,6 12,3 100,0                      2.335
Vila Sônia 13,0 25,7 25,6 21,5 14,2 100,0                      1.727
Campo Limpo 17,5 28,4 25,8 18,0 10,3 100,0                    10.300
Campo Limpo 16,6 28,7 25,9 17,9 10,9 100,0                      3.750
Capão Redondo 18,7 30,1 25,5 16,4 9,3 100,0                      4.825
Vila Andrade 16,3 23,1 26,4 22,1 12,1 100,0                      1.725
Casa Verde/Cachoeirinha 16,6 27,8 26,2 18,4 11,0 100,0                      5.661
Cachoeirinha 17,4 27,8 26,5 17,4 10,9 100,0                      2.894
Casa Verde 16,0 26,6 26,2 20,5 10,7 100,0                      1.317
Limão 15,5 29,0 25,6 18,6 11,3 100,0                      1.450
Cidade Ademar 18,4 29,9 25,1 16,2 10,4 100,0                      7.456
Cidade Ademar 18,7 30,3 24,2 16,6 10,2 100,0                      5.140
Pedreira 17,8 29,0 26,9 15,5 10,8 100,0                      2.316
Cidade Tiradentes 20,0 31,3 22,8 15,5 10,4 100,0                      3.677
Cidade Tiradentes 20,0 31,3 22,8 15,5 10,4 100,0                      3.677
Ermelino Matarazzo 16,0 28,9 26,6 17,1 11,4 100,0                      3.582
Ermelino Matarazzo 16,5 29,0 26,8 17,2 10,5 100,0                      2.131
Ponte Rasa 15,4 28,6 26,4 17,0 12,6 100,0                      1.451
Freguesia/Brasilândia 17,8 29,6 24,8 16,8 11,0 100,0                      8.132
Brasilândia 18,7 30,4 24,8 15,8 10,3 100,0                      5.909
Freguesia do Ó 15,1 28,1 24,8 19,4 12,6 100,0                      2.223
Guaianases 18,8 30,8 24,9 15,9 9,6 100,0                      5.530
Guaianases 17,4 31,0 24,8 15,8 11,0 100,0                      2.474
Lajeado 19,8 30,8 24,9 16,0 8,5 100,0                      3.056
Ipiranga 14,6 25,8 26,4 19,8 13,4 100,0                      6.583
Cursino 12,9 25,8 24,0 20,8 16,5 100,0                      1.383
Ipiranga 15,5 23,6 27,4 19,1 14,4 100,0                      1.354
Sacomã 14,9 26,5 27,1 19,6 11,9 100,0                      3.846
Itaim Paulista 19,5 29,8 24,4 16,4 9,9 100,0                      7.084
Itaim Paulista 20,4 30,2 24,2 15,7 9,5 100,0                      4.438
Vila Curuçá 17,9 29,1 24,9 17,5 10,6 100,0                      2.646
Itaquera 16,6 29,3 26,0 17,6 10,5 100,0                      9.087
Cidade Líder 16,0 28,9 27,4 17,7 10,0 100,0                      2.209
Itaquera 15,9 28,3 26,4 18,0 11,4 100,0                      3.851
José Bonifácio 18,9 30,5 24,3 15,6 10,7 100,0                      1.735
Parque do Carmo 16,6 30,9 25,2 18,9 8,4 100,0                      1.292
Jabaquara 15,0 27,1 25,0 20,1 12,8 100,0                      3.719
Jabaquara 15,0 27,1 25,0 20,1 12,8 100,0                      3.719
Lapa 9,2 21,0 25,6 26,6 17,6 100,0                      3.475
Barra Funda 15,6 25,6 24,4 20,6 13,8 100,0                         160
Jaguara 13,2 32,7 26,1 16,5 11,5 100,0                         364
Jaguaré 14,0 26,8 28,9 20,8 9,5 100,0                         795
Lapa 8,0 19,2 25,7 28,2 18,9 100,0                         689
Perdizes 4,3 14,6 23,9 32,5 24,7 100,0                      1.092
Vila Leopoldina 8,8 18,4 23,7 30,7 18,4 100,0                         375
M'Boi Mirim 18,2 29,8 25,0 17,1 9,9 100,0                    10.716
Jardim Ângela 18,4 29,9 25,5 17,2 9,0 100,0                      5.719
Jardim São Luís 17,9 29,7 24,5 17,1 10,8 100,0                      4.997
Moóca 10,9 24,7 25,9 23,1 15,4 100,0                      4.439
Água Rasa 9,3 23,6 25,6 24,9 16,6 100,0                      1.084
Belém 15,0 28,2 24,6 19,8 12,4 100,0                         708
Brás 13,7 30,6 25,5 17,6 12,6 100,0                         635
Moóca 9,5 22,0 25,8 22,4 20,3 100,0                         719
Pari 8,9 34,8 27,5 18,2 10,6 100,0                         302
Tatuapé 9,8 18,6 26,6 29,0 16,0 100,0                         991
Parelheiros 18,5 30,1 25,5 16,1 9,8 100,0                      2.683
Marsilac 18,0 27,0 27,0 16,0 12,0 100,0                         100
Parelheiros 18,5 30,3 25,4 16,1 9,7 100,0                      2.583
Penha 14,8 26,6 26,1 20,5 12,0 100,0                      7.344
Artur Alvim 16,8 27,5 25,1 19,5 11,1 100,0                      1.763
Cangaíba 15,5 26,7 26,8 18,9 12,1 100,0                      2.348
Penha 13,2 25,7 26,2 21,9 13,0 100,0                      1.780
Vila Matilde 13,4 26,4 26,1 22,4 11,7 100,0                      1.453
Perus 17,2 30,3 24,1 17,6 10,8 100,0                      2.340
Anhanguera 18,4 27,9 24,2 17,2 12,3 100,0                         766
Perus 16,6 31,3 24,1 17,9 10,1 100,0                      1.574
Pinheiros 4,1 12,3 24,3 33,8 25,5 100,0                      2.843
Alto de Pinheiros 3,4 13,4 23,5 30,4 29,3 100,0                         382
Itaim Bibi 4,3 12,1 23,6 35,1 24,9 100,0                         899
Jardim Paulista 3,7 10,7 22,9 37,4 25,3 100,0                         866
Pinheiros 4,2 13,3 27,6 30,3 24,6 100,0                         696
Pirituba 16,3 28,3 25,7 18,3 11,4 100,0                      7.291
Jaraguá 18,2 29,3 25,6 16,4 10,5 100,0                      3.254
Pirituba 14,8 27,6 26,3 18,9 12,4 100,0                      2.766
São Domingos 14,9 27,2 24,5 21,7 11,7 100,0                      1.271
Santana/Tucuruvi 11,3 23,0 26,5 23,5 15,7 100,0                      4.130
Mandaqui 11,0 24,4 26,1 23,5 15,0 100,0                      1.533
Santana 10,2 20,5 26,9 24,8 17,6 100,0                      1.399
Tucuruvi 13,1 24,2 26,4 21,9 14,4 100,0                      1.198
Santo Amaro 9,2 20,0 26,3 26,3 18,2 100,0                      2.885
Campo Belo 8,2 18,3 25,7 27,7 20,1 100,0                         792
Campo Grande 10,0 22,6 28,0 23,6 15,8 100,0                      1.307
Santo Amaro 8,7 17,3 23,9 29,9 20,2 100,0                         786
São Mateus 17,8 29,3 25,3 17,3 10,3 100,0                      7.550
Iguatemi 17,7 29,5 24,3 18,0 10,5 100,0                      2.165
São Mateus 17,0 29,3 25,5 16,4 11,8 100,0                      3.128
São Rafael 18,8 29,3 26,0 17,9 8,0 100,0                      2.257
São Miguel 19,1 29,5 24,7 16,5 10,2 100,0                      7.294
Jardim Helena 20,5 29,2 24,4 16,8 9,1 100,0                      2.907
São Miguel 18,1 28,7 25,0 16,2 12,0 100,0                      2.169
Vila Jacuí 18,3 30,5 24,7 16,6 9,9 100,0                      2.218
11,3 24,5 27,0 21,4 15,8 100,0                      5.702
Bela Vista 10,3 27,0 26,2 21,4 15,1 100,0                         826
Bom Retiro 13,8 30,1 29,0 16,1 11,0 100,0                         572
Cambuci 13,7 22,8 30,2 20,2 13,1 100,0                         474
Consolação 6,1 14,3 27,4 28,3 23,9 100,0                         511
Liberdade 12,1 21,3 25,8 22,9 17,9 100,0                         976
República 13,1 28,9 26,8 17,8 13,4 100,0                         835
Santa Cecília 8,6 23,4 26,6 23,4 18,0 100,0                      1.036
14,0 27,3 26,7 20,1 11,9 100,0                         472
Socorro 18,2 28,9 25,1 17,7 10,1 100,0                    11.663
Cidade Dutra 17,4 29,1 25,3 17,7 10,5 100,0                      3.621
Grajaú 18,8 29,2 25,1 17,4 9,5 100,0                      7.524
Socorro 15,1 24,5 24,1 21,4 14,9 100,0                         518
Tremembé/Jaçanã 16,7 28,5 25,4 17,6 11,8 100,0                      4.867
Jaçanã 17,7 30,3 24,7 16,7 10,6 100,0                      1.618
Tremembé 16,3 27,4 25,7 18,1 12,5 100,0                      3.249
Vila Maria/Vila Guilherme 15,4 27,9 25,0 19,6 12,1 100,0                      5.187
Vila Guilherme 11,2 23,2 28,3 22,4 14,9 100,0                         796
Vila Maria 16,8 28,6 25,4 18,4 10,8 100,0                      2.250
Vila Medeiros 15,4 29,0 23,4 19,8 12,4 100,0                      2.141
Vila Mariana 7,1 15,1 22,8 32,3 22,7 100,0                      3.618
Moema 3,3 8,0 25,0 36,6 27,1 100,0                         764
Saúde 9,0 18,5 22,6 30,5 19,4 100,0                      1.492
Vila Mariana 7,1 15,3 21,7 32,1 23,8 100,0                      1.362
Vila Prudente/Sapopemba 15,9 27,0 25,7 18,7 12,7 100,0                      8.283
São Lucas 12,4 24,5 28,2 19,6 15,3 100,0                      1.924
Sapopemba 17,5 28,8 24,9 17,7 11,1 100,0                      5.006
Vila Prudente 14,7 23,9 25,3 21,0 15,1 100,0                      1.353
Fonte: Fundação Seade.