Distribuição da População, por Sexo e Grupos de Idade, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
2004
Em porcentagem
Subprefeituras e Distritos Homens Mulheres Total
 0 a 14 Anos 15 a 59 Anos 60 Anos e Mais Total  0 a 14 Anos 15 a 59 Anos 60 Anos e Mais Total  0 a 14 Anos 15 a 59 Anos 60 Anos e Mais Total
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO         26,1         65,5           8,4   100,0         23,0         65,7         11,3   100,0         24,4         65,6         10,0   100,0
Aricanduva         22,0         65,3         12,7   100,0         18,9         65,0         16,1   100,0         20,4         65,1         14,5   100,0
Aricanduva         23,6         65,8         10,6   100,0         21,0         65,9         13,1   100,0         22,2         65,9         11,9   100,0
Carrão         20,8         64,5         14,7   100,0         17,2         63,6         19,2   100,0         18,9         64,0         17,1   100,0
Vila Formosa         21,4         65,4         13,2   100,0         18,1         65,4         16,5   100,0         19,6         65,5         14,9   100,0
Butantã         24,5         66,6           8,9   100,0         21,3         67,6         11,1   100,0         22,8         67,2         10,0   100,0
Butantã         17,0         68,3         14,7   100,0         14,2         67,1         18,7   100,0         15,5         67,6         16,9   100,0
Morumbi         21,1         67,5         11,4   100,0         17,1         70,4         12,5   100,0         19,0         69,0         12,0   100,0
Raposo Tavares         28,3         66,3           5,4   100,0         25,1         68,1           6,8   100,0         26,7         67,2           6,1   100,0
Rio Pequeno         25,8         66,0           8,2   100,0         23,0         67,0         10,0   100,0         24,4         66,5           9,1   100,0
Vila Sônia         24,0         66,5           9,5   100,0         20,8         67,4         11,8   100,0         22,3         67,0         10,7   100,0
Campo Limpo         29,4         65,8           4,8   100,0         27,0         66,9           6,1   100,0         28,2         66,3           5,5   100,0
Campo Limpo         28,7         66,0           5,3   100,0         26,4         66,7           6,9   100,0         27,5         66,3           6,2   100,0
Capão Redondo         29,8         65,6           4,6   100,0         27,3         66,8           5,9   100,0         28,5         66,2           5,3   100,0
Vila Andrade         29,6         66,2           4,2   100,0         27,9         67,3           4,8   100,0         28,7         66,8           4,5   100,0
Casa Verde/Cachoeirinha         26,3         64,8           8,9   100,0         22,8         65,2         12,0   100,0         24,4         65,0         10,6   100,0
Cachoeirinha         29,6         63,9           6,5   100,0         26,6         64,8           8,6   100,0         28,0         64,4           7,6   100,0
Casa Verde         21,7         65,8         12,5   100,0         18,2         65,5         16,3   100,0         19,9         65,6         14,5   100,0
Limão         24,1         65,7         10,2   100,0         20,3         65,5         14,2   100,0         22,1         65,6         12,3   100,0
Cidade Ademar         29,1         65,2           5,7   100,0         26,7         66,0           7,3   100,0         27,8         65,7           6,5   100,0
Cidade Ademar         27,9         65,6           6,5   100,0         25,5         66,3           8,2   100,0         26,7         65,9           7,4   100,0
Pedreira         30,9         64,7           4,4   100,0         28,8         65,5           5,7   100,0         29,9         65,1           5,0   100,0
Cidade Tiradentes         34,3         62,8           2,9   100,0         31,1         64,6           4,3   100,0         32,6         63,7           3,7   100,0
Cidade Tiradentes         34,3         62,8           2,9   100,0         31,1         64,6           4,3   100,0         32,6         63,7           3,7   100,0
Ermelino Matarazzo         26,3         65,8           7,9   100,0         23,3         66,4         10,3   100,0         24,7         66,2           9,1   100,0
Ermelino Matarazzo         27,7         65,8           6,5   100,0         25,1         66,2           8,7   100,0         26,4         66,0           7,6   100,0
Ponte Rasa         24,7         65,7           9,6   100,0         21,3         66,7         12,0   100,0         22,9         66,2         10,9   100,0
Freguesia/Brasilândia         28,6         64,2           7,2   100,0         25,7         64,7           9,6   100,0         27,1         64,4           8,5   100,0
Brasilândia         31,1         63,3           5,6   100,0         28,7         64,0           7,3   100,0         29,9         63,6           6,5   100,0
Freguesia do Ó         23,8         65,9         10,3   100,0         20,3         66,1         13,6   100,0         22,0         66,0         12,0   100,0
Guaianases         32,7         62,7           4,6   100,0         30,6         63,4           6,0   100,0         31,7         63,0           5,3   100,0
Guaianases         31,6         63,6           4,8   100,0         29,2         64,3           6,5   100,0         30,4         63,9           5,7   100,0
Lajeado         33,4         62,2           4,4   100,0         31,4         62,8           5,8   100,0         32,4         62,5           5,1   100,0
Ipiranga         23,3         65,8         10,9   100,0         20,1         65,4         14,5   100,0         21,6         65,6         12,8   100,0
Cursino         21,1         65,5         13,4   100,0         17,8         65,3         16,9   100,0         19,3         65,4         15,3   100,0
Ipiranga         20,9         65,3         13,8   100,0         17,2         63,4         19,4   100,0         18,9         64,3         16,8   100,0
Sacomã         25,1         66,2           8,7   100,0         22,3         66,4         11,3   100,0         23,6         66,4         10,0   100,0
Itaim Paulista         31,8         63,0           5,2   100,0         29,2         64,2           6,6   100,0         30,4         63,7           5,9   100,0
Itaim Paulista         32,2         63,1           4,7   100,0         29,6         64,2           6,2   100,0         30,8         63,7           5,5   100,0
Vila Curuçá         31,2         63,0           5,8   100,0         28,6         64,2           7,2   100,0         29,9         63,6           6,5   100,0
Itaquera         28,0         65,9           6,1   100,0         25,3         66,7           8,0   100,0         26,6         66,3           7,1   100,0
Cidade Líder         27,0         66,8           6,2   100,0         25,2         66,9           7,9   100,0         26,0         66,9           7,1   100,0
Itaquera         29,2         64,6           6,2   100,0         26,2         65,6           8,2   100,0         27,6         65,2           7,2   100,0
José Bonifácio         26,1         68,0           5,9   100,0         22,9         69,0           8,1   100,0         24,4         68,5           7,1   100,0
Parque do Carmo         29,1         65,4           5,5   100,0         26,4         66,2           7,4   100,0         27,7         65,8           6,5   100,0
Jabaquara         24,2         66,2           9,6   100,0         20,9         66,5         12,6   100,0         22,4         66,4         11,2   100,0
Jabaquara         24,2         66,2           9,6   100,0         20,9         66,5         12,6   100,0         22,4         66,4         11,2   100,0
Lapa         18,5         67,2         14,3   100,0         14,8         65,7         19,5   100,0         16,5         66,4         17,1   100,0
Barra Funda         18,7         66,0         15,3   100,0         13,0         63,1         23,9   100,0         15,5         64,3         20,2   100,0
Jaguara         21,0         66,4         12,6   100,0         17,7         65,8         16,5   100,0         19,3         66,1         14,6   100,0
Jaguaré         24,6         66,2           9,2   100,0         22,3         66,0         11,7   100,0         23,3         66,1         10,6   100,0
Lapa         16,0         65,6         18,4   100,0         12,5         62,7         24,8   100,0         14,1         64,0         21,9   100,0
Perdizes         16,3         68,9         14,8   100,0         12,1         67,5         20,4   100,0         14,0         68,1         17,9   100,0
Vila Leopoldina         19,2         67,8         13,0   100,0         16,6         66,2         17,2   100,0         17,8         66,9         15,3   100,0
M'Boi Mirim         30,5         65,1           4,4   100,0         28,2         66,3           5,5   100,0         29,3         65,8           4,9   100,0
Jardim Ângela         32,2         64,2           3,6   100,0         30,2         65,4           4,4   100,0         31,2         64,8           4,0   100,0
Jardim São Luís         28,7         66,0           5,3   100,0         26,0         67,3           6,7   100,0         27,3         66,7           6,0   100,0
Moóca         18,8         65,2         16,0   100,0         15,0         63,0         22,0   100,0         16,7         64,0         19,3   100,0
Água Rasa         19,2         64,9         15,9   100,0         15,6         63,3         21,1   100,0         17,3         64,0         18,7   100,0
Belém         20,0         64,2         15,8   100,0         15,6         61,3         23,1   100,0         17,6         62,6         19,8   100,0
Brás         22,6         68,0           9,4   100,0         19,1         66,4         14,5   100,0         20,8         67,2         12,0   100,0
Moóca         17,3         64,4         18,3   100,0         13,6         61,7         24,7   100,0         15,3         63,0         21,7   100,0
Pari         18,9         64,9         16,2   100,0         14,4         62,3         23,3   100,0         16,4         63,5         20,1   100,0
Tatuapé         17,6         66,0         16,4   100,0         14,2         63,5         22,3   100,0         15,8         64,6         19,6   100,0
Parelheiros         34,0         61,8           4,2   100,0         32,8         62,4           4,8   100,0         33,4         62,1           4,5   100,0
Marsilac         34,9         57,3           7,8   100,0         32,5         59,7           7,8   100,0         33,7         58,5           7,8   100,0
Parelheiros         34,0         62,1           3,9   100,0         32,8         62,7           4,5   100,0         33,4         62,4           4,2   100,0
Penha         23,6         65,7         10,7   100,0         20,3         65,6         14,1   100,0         21,9         65,7         12,4   100,0
Artur Alvim         23,5         66,7           9,8   100,0         20,3         67,7         12,0   100,0         21,8         67,2         11,0   100,0
Cangaíba         26,4         65,5           8,1   100,0         23,3         66,1         10,6   100,0         24,8         65,8           9,4   100,0
Penha         21,1         65,1         13,8   100,0         17,9         63,7         18,4   100,0         19,4         64,3         16,3   100,0
Vila Matilde         22,6         65,6         11,8   100,0         19,3         65,1         15,6   100,0         20,8         65,3         13,9   100,0
Perus         31,5         64,0           4,5   100,0         30,2         64,2           5,6   100,0         30,9         64,1           5,0   100,0
Anhanguera         32,7         64,2           3,1   100,0         31,5         64,6           3,9   100,0         32,1         64,4           3,5   100,0
Perus         30,8         63,8           5,4   100,0         29,3         64,0           6,7   100,0         30,0         63,9           6,1   100,0
Pinheiros         14,5         68,0         17,5   100,0         10,4         66,8         22,8   100,0         12,2         67,3         20,5   100,0
Alto de Pinheiros         15,9         66,5         17,6   100,0         11,8         68,2         20,0   100,0         13,6         67,5         18,9   100,0
Itaim Bibi         15,2         68,6         16,2   100,0         11,2         66,9         21,9   100,0         13,0         67,6         19,4   100,0
Jardim Paulista         12,9         68,3         18,8   100,0           9,1         66,4         24,5   100,0         10,7         67,2         22,1   100,0
Pinheiros         14,4         68,2         17,4   100,0         10,4         65,9         23,7   100,0         12,1         66,9         21,0   100,0
Pirituba         26,8         65,9           7,3   100,0         23,9         66,7           9,4   100,0         25,3         66,3           8,4   100,0
Jaraguá         30,3         65,0           4,7   100,0         27,5         66,4           6,1   100,0         28,8         65,7           5,5   100,0
Pirituba         24,6         66,3           9,1   100,0         21,7         66,5         11,8   100,0         23,1         66,4         10,5   100,0
São Domingos         24,2         66,6           9,2   100,0         21,2         67,5         11,3   100,0         22,6         67,1         10,3   100,0
Santana/Tucuruvi         19,3         68,1         12,6   100,0         16,9         65,4         17,7   100,0         18,0         66,7         15,3   100,0
Mandaqui         22,9         66,8         10,3   100,0         19,6         67,2         13,2   100,0         21,2         67,0         11,8   100,0
Santana         16,0         71,0         13,0   100,0         15,4         64,4         20,2   100,0         15,7         67,6         16,7   100,0
Tucuruvi         19,6         65,9         14,5   100,0         15,8         64,8         19,4   100,0         17,5         65,3         17,2   100,0
Santo Amaro         18,9         67,7         13,4   100,0         15,7         67,6         16,7   100,0         17,2         67,6         15,2   100,0
Campo Belo         17,4         66,9         15,7   100,0         14,3         67,1         18,6   100,0         15,7         67,0         17,3   100,0
Campo Grande         22,1         68,2           9,7   100,0         18,9         68,8         12,3   100,0         20,4         68,5         11,1   100,0
Santo Amaro         15,3         67,6         17,1   100,0         12,0         66,4         21,6   100,0         13,5         66,9         19,6   100,0
São Mateus         30,0         64,4           5,6   100,0         27,8         65,5           6,7   100,0         28,8         65,0           6,2   100,0
Iguatemi         32,3         63,8           3,9   100,0         30,3         65,0           4,7   100,0         31,3         64,4           4,3   100,0
São Mateus         27,3         65,5           7,2   100,0         25,0         66,1           8,9   100,0         26,1         65,8           8,1   100,0
São Rafael         31,1         63,8           5,1   100,0         29,0         65,1           5,9   100,0         30,1         64,4           5,5   100,0
São Miguel         30,3         63,6           6,1   100,0         28,2         64,2           7,6   100,0         29,3         63,9           6,8   100,0
Jardim Helena         31,6         63,1           5,3   100,0         29,8         63,7           6,5   100,0         30,7         63,4           5,9   100,0
São Miguel         27,1         64,1           8,8   100,0         24,7         64,2         11,1   100,0         25,9         64,1         10,0   100,0
Vila Jacuí         31,1         63,8           5,1   100,0         29,0         64,6           6,4   100,0         30,0         64,2           5,8   100,0
        16,2         70,1         13,7   100,0         12,8         67,1         20,1   100,0         14,4         68,4         17,2   100,0
Bela Vista         15,1         72,5         12,4   100,0         11,8         68,7         19,5   100,0         13,2         70,4         16,4   100,0
Bom Retiro         21,8         65,3         12,9   100,0         17,1         63,9         19,0   100,0         19,3         64,6         16,1   100,0
Cambuci         18,9         65,0         16,1   100,0         14,4         62,3         23,3   100,0         16,4         63,5         20,1   100,0
Consolação         12,7         69,4         17,9   100,0           9,3         66,7         24,0   100,0         10,7         67,9         21,4   100,0
Liberdade         17,6         69,4         13,0   100,0         13,8         67,7         18,5   100,0         15,5         68,4         16,1   100,0
República         14,0         74,4         11,6   100,0         13,0         69,3         17,7   100,0         13,5         71,7         14,8   100,0
Santa Cecília         16,1         69,5         14,4   100,0         12,6         66,2         21,2   100,0         14,1         67,7         18,2   100,0
        20,0         70,4           9,6   100,0         16,9         70,0         13,1   100,0         18,3         70,2         11,5   100,0
Socorro         30,1         65,1           4,8   100,0         27,7         66,1           6,2   100,0         28,8         65,7           5,5   100,0
Cidade Dutra         28,1         65,9           6,0   100,0         25,3         67,0           7,7   100,0         26,6         66,5           6,9   100,0
Grajaú         32,0         64,6           3,4   100,0         30,2         65,5           4,3   100,0         31,1         65,0           3,9   100,0
Socorro         19,2         67,2         13,6   100,0         16,2         67,6         16,2   100,0         17,6         67,5         14,9   100,0
Tremembé/Jaçanã         27,1         64,7           8,2   100,0         24,1         64,9         11,0   100,0         25,5         64,8           9,7   100,0
Jaçanã         26,2         64,2           9,6   100,0         22,7         64,3         13,0   100,0         24,3         64,3         11,4   100,0
Tremembé         27,5         64,9           7,6   100,0         24,9         65,2           9,9   100,0         26,1         65,1           8,8   100,0
Vila Maria/Vila Guilherme         23,6         65,1         11,3   100,0         20,5         64,7         14,8   100,0         22,0         64,8         13,2   100,0
Vila Guilherme         19,6         65,7         14,7   100,0         16,3         64,2         19,5   100,0         17,8         64,9         17,3   100,0
Vila Maria         25,0         64,7         10,3   100,0         22,4         64,2         13,4   100,0         23,6         64,5         11,9   100,0
Vila Medeiros         23,7         65,2         11,1   100,0         20,5         65,3         14,2   100,0         22,0         65,3         12,7   100,0
Vila Mariana         16,0         68,8         15,2   100,0         12,2         67,2         20,6   100,0         13,9         67,9         18,2   100,0
Moema         15,1         69,8         15,1   100,0         11,7         69,2         19,1   100,0         13,2         69,4         17,4   100,0
Saúde         16,8         67,8         15,4   100,0         13,2         66,2         20,6   100,0         14,8         66,9         18,3   100,0
Vila Mariana         15,6         69,2         15,2   100,0         11,6         67,1         21,3   100,0         13,3         68,0         18,7   100,0
Vila Prudente/Sapopemba         25,4         65,5           9,1   100,0         22,8         65,7         11,5   100,0         24,0         65,7         10,3   100,0
São Lucas         22,6         65,7         11,7   100,0         19,9         65,9         14,2   100,0         21,2         65,8         13,0   100,0
Sapopemba         28,2         65,2           6,6   100,0         25,8         66,0           8,2   100,0         27,0         65,6           7,4   100,0
Vila Prudente         21,0         66,2         12,8   100,0         17,9         64,8         17,3   100,0         19,4         65,4         15,2   100,0
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991 e 2000; Fundação Seade.
Nota: População em 1º de julho.