Distribuição da População, por Sexo e Raça/Cor, segundo Subprefeituras
Município de São Paulo
2000
 Em porcentagem 
Subprefeituras  Homens   Mulheres 
  Brancos   Negros (1)   Demais (2)   Total    Brancas   Negras (1)   Demais (2)   Total 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO          66,3              31,5                2,2     100,0          68,7              29,2                2,2     100,0
Aricanduva          78,0              18,4                3,6     100,0          79,2              17,2                3,5     100,0
Butantã          67,9              28,0                4,1     100,0          69,2              26,7                4,1     100,0
Campo Limpo          55,9              42,9                1,2     100,0          58,3              40,5                1,2     100,0
Casa Verde/Cachoeirinha          66,8              31,1                2,2     100,0          67,5              30,3                2,2     100,0
Cidade Ademar          54,7              43,9                1,4     100,0          56,8              41,9                1,3     100,0
Cidade Tiradentes          48,3              51,4                0,3     100,0          51,0              48,8                0,2     100,0
Ermelino Matarazzo          65,5              32,6                1,9     100,0          67,6              30,7                1,7     100,0
Freguesia/Brasilândia          63,7              35,5                0,8     100,0          66,0              33,3                0,7     100,0
Guaianases          47,8              51,4                0,7     100,0          49,9              49,5                0,6     100,0
Ipiranga          73,3              22,6                4,0     100,0          75,7              20,5                3,8     100,0
Itaim Paulista          50,2              48,9                0,9     100,0          53,4              45,8                0,9     100,0
Itaquera          61,4              37,2                1,4     100,0          63,8              35,0                1,2     100,0
Jabaquara          64,7              29,7                5,6     100,0          66,2              28,2                5,6     100,0
Lapa          85,1              11,9                3,1     100,0          86,4              11,1                2,5     100,0
M'Boi Mirim          51,3              48,1                0,5     100,0          53,8              45,6                0,5     100,0
Moóca          86,0              11,1                2,9     100,0          87,2              10,2                2,6     100,0
Parelheiros          49,2              49,8                0,9     100,0          52,3              46,6                1,1     100,0
Penha          71,2              26,5                2,2     100,0          73,8              24,2                2,0     100,0
Perus          58,0              41,5                0,5     100,0          61,1              38,4                0,5     100,0
Pinheiros          91,9                5,0                3,0     100,0          89,1                7,5                3,3     100,0
Pirituba          68,9              30,3                0,8     100,0          70,5              28,6                0,9     100,0
Santana/Tucuruvi          81,9              15,4                2,7     100,0          83,3              14,2                2,6     100,0
Santo Amaro          82,8              13,1                4,1     100,0          83,0              12,8                4,1     100,0
São Mateus          64,3              34,8                0,9     100,0          66,2              32,7                1,1     100,0
São Miguel          54,3              44,7                1,0     100,0          57,0              42,1                0,9     100,0
         77,9              15,9                6,2     100,0          78,7              15,5                5,8     100,0
Socorro          54,0              44,7                1,3     100,0          57,8              41,1                1,1     100,0
Tremembé/Jaçanã          67,1              31,2                1,6     100,0          70,2              28,3                1,4     100,0
Vila Maria/Vila Guilherme          73,0              25,9                1,1     100,0          75,2              23,7                1,0     100,0
Vila Mariana          84,5                6,4                9,1     100,0          83,5                7,7                8,8     100,0
Vila Prudente/Sapopemba          72,0              26,6                1,4     100,0          74,2              24,4                1,4     100,0
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Fundação Seade.
(1) População parda e preta.
(2) População amarela e indígena.
Nota: As pessoas sem declaração de cor foram distribuídas proporcionalmente.