População Feminina, por Grupos de Idade, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
2004
Subprefeituras e Distritos 0 a 9 Anos 10 a 17 Anos 18 a 24 Anos 25 a 59 Anos 60 Anos e Mais Total
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 877.494 664.372 674.073 2.741.949 634.289 5.592.177
Aricanduva 17.253 14.701 15.050 69.358 22.267 138.629
Aricanduva 6.978 5.629 5.760 24.560 6.449 49.376
Carrão 4.445 4.017 3.871 20.112 7.723 40.168
Vila Formosa 5.830 5.055 5.419 24.686 8.095 49.085
Butantã 28.625 22.389 24.289 100.906 21.968 198.177
Butantã 2.532 2.345 2.951 14.429 5.127 27.384
Morumbi 2.054 1.619 2.111 9.731 2.217 17.732
Raposo Tavares 8.341 6.233 6.451 23.873 3.269 48.167
Rio Pequeno 9.226 7.184 7.352 29.390 5.929 59.081
Vila Sônia 6.472 5.008 5.424 23.483 5.426 45.813
Campo Limpo 52.131 37.252 37.870 133.559 16.981 277.793
Campo Limpo 18.801 13.646 13.805 49.791 7.170 103.213
Capão Redondo 24.619 18.098 18.127 62.482 7.718 131.044
Vila Andrade 8.711 5.508 5.938 21.286 2.093 43.536
Casa Verde/Cachoeirinha 25.566 19.513 19.684 79.500 19.754 164.017
Cachoeirinha 14.697 10.337 9.838 37.529 6.837 79.238
Casa Verde 5.137 4.553 4.791 21.382 6.959 42.822
Limão 5.732 4.623 5.055 20.589 5.958 41.957
Cidade Ademar 36.664 27.244 26.709 94.619 14.551 199.787
Cidade Ademar 22.149 16.952 16.780 61.210 10.432 127.523
Pedreira 14.515 10.292 9.929 33.409 4.119 72.264
Cidade Tiradentes 25.900 17.734 15.170 55.234 5.179 119.217
Cidade Tiradentes 25.900 17.734 15.170 55.234 5.179 119.217
Ermelino Matarazzo 16.824 13.204 13.003 52.887 10.940 106.858
Ermelino Matarazzo 9.653 7.211 7.109 27.295 4.864 56.132
Ponte Rasa 7.171 5.993 5.894 25.592 6.076 50.726
Freguesia/Brasilândia 37.163 26.720 25.841 99.123 20.002 208.849
Brasilândia 26.972 18.349 17.277 61.363 9.794 133.755
Freguesia do Ó 10.191 8.371 8.564 37.760 10.208 75.094
Guaianases 30.098 20.212 18.073 63.186 8.441 140.010
Guaianases 10.759 7.391 6.846 24.214 3.413 52.623
Lajeado 19.339 12.821 11.227 38.972 5.028 87.387
Ipiranga 30.576 24.608 25.419 113.218 32.879 226.700
Cursino 6.124 5.506 5.655 26.915 8.995 53.195
Ipiranga 6.155 5.017 5.560 26.077 10.297 53.106
Sacomã 18.297 14.085 14.204 60.226 13.587 120.399
Itaim Paulista 39.211 27.886 24.346 89.954 12.809 194.206
Itaim Paulista 23.746 17.036 14.632 53.694 7.194 116.302
Vila Curuçá 15.465 10.850 9.714 36.260 5.615 77.904
Itaquera 45.041 33.763 33.615 126.739 20.835 259.993
Cidade Líder 10.620 8.204 8.020 30.630 4.961 62.435
Itaquera 19.635 13.809 13.525 51.617 8.776 107.362
José Bonifácio 8.731 7.096 7.698 28.259 4.579 56.363
Parque do Carmo 6.055 4.654 4.372 16.233 2.519 33.833
Jabaquara 15.965 12.753 13.046 57.605 14.290 113.659
Jabaquara 15.965 12.753 13.046 57.605 14.290 113.659
Lapa 13.959 12.147 15.147 74.235 28.040 143.528
Barra Funda 581 534 723 3.431 1.655 6.924
Jaguara 1.509 1.290 1.439 6.497 2.125 12.860
Jaguaré 3.373 2.430 2.671 10.894 2.576 21.944
Lapa 2.538 2.383 2.969 15.867 7.838 31.595
Perdizes 4.352 4.223 5.830 30.026 11.362 55.793
Vila Leopoldina 1.606 1.287 1.515 7.520 2.484 14.412
M'Boi Mirim 51.767 36.602 36.261 124.020 14.413 263.063
Jardim Ângela 28.820 19.621 19.097 61.995 5.893 135.426
Jardim São Luís 22.947 16.981 17.164 62.025 8.520 127.637
Moóca 15.774 13.734 15.761 79.321 35.205 159.795
Água Rasa 4.499 4.041 4.446 22.072 9.397 44.455
Belém 2.102 1.748 2.068 9.653 4.677 20.248
Brás 1.604 1.099 1.362 6.053 1.717 11.835
Moóca 2.896 2.676 3.080 16.369 8.189 33.210
Pari 724 551 793 3.500 1.689 7.257
Tatuapé 3.949 3.619 4.012 21.674 9.536 42.790
Parelheiros 15.269 9.757 8.442 28.647 3.102 65.217
Marsilac 1.034 685 564 1.865 350 4.498
Parelheiros 14.235 9.072 7.878 26.782 2.752 60.719
Penha 34.144 27.890 28.314 125.865 35.267 251.480
Artur Alvim 7.874 6.411 7.071 29.426 6.948 57.730
Cangaíba 11.724 9.195 8.582 37.334 7.913 74.748
Penha 7.709 6.499 6.813 32.197 12.003 65.221
Vila Matilde 6.837 5.785 5.848 26.908 8.403 53.781
Perus 14.212 9.081 8.215 31.071 3.730 66.309
Anhanguera 5.949 3.670 3.080 12.638 1.038 26.375
Perus 8.263 5.411 5.135 18.433 2.692 39.934
Pinheiros 9.741 9.368 14.831 77.483 32.965 144.388
Alto de Pinheiros 1.799 1.717 2.597 12.838 4.737 23.688
Itaim Bibi 3.007 2.969 4.298 22.548 9.197 42.019
Jardim Paulista 2.704 2.507 4.707 24.280 11.110 45.308
Pinheiros 2.231 2.175 3.229 17.817 7.921 33.373
Pirituba 34.705 26.621 25.816 106.491 20.216 213.849
Jaraguá 15.819 11.662 10.567 40.898 5.104 84.050
Pirituba 12.456 9.977 9.798 42.988 10.062 85.281
São Domingos 6.430 4.982 5.451 22.605 5.050 44.518
Santana/Tucuruvi 18.362 16.433 17.568 85.554 29.581 167.498
Mandaqui 7.182 5.775 5.981 28.364 7.212 54.514
Santana 5.986 5.683 6.205 31.090 12.359 61.323
Tucuruvi 5.194 4.975 5.382 26.100 10.010 51.661
Santo Amaro 11.695 10.322 12.492 60.953 19.100 114.562
Campo Belo 3.220 2.825 3.887 18.066 6.411 34.409
Campo Grande 6.167 5.146 5.372 26.722 6.075 49.482
Santo Amaro 2.308 2.351 3.233 16.165 6.614 30.671
São Mateus 39.929 28.666 26.135 98.982 13.979 207.691
Iguatemi 12.328 8.852 7.562 27.490 2.800 59.032
São Mateus 13.550 10.429 9.693 39.187 7.091 79.950
São Rafael 14.051 9.385 8.880 32.305 4.088 68.709
São Miguel 39.549 28.265 25.470 93.949 15.397 202.630
Jardim Helena 15.240 10.632 9.423 33.329 4.741 73.365
São Miguel 8.402 6.330 5.912 23.746 5.569 49.959
Vila Jacuí 15.907 11.303 10.135 36.874 5.087 79.306
16.740 13.799 21.305 101.972 38.597 192.413
Bela Vista 2.679 2.217 3.788 18.312 6.559 33.555
Bom Retiro 1.501 1.171 1.443 6.290 2.435 12.840
Cambuci 1.405 1.210 1.469 7.150 3.414 14.648
Consolação 1.802 1.639 3.318 15.437 6.994 29.190
Liberdade 2.924 2.545 3.570 17.061 5.924 32.024
República 2.139 1.527 2.570 12.767 4.084 23.087
Santa Cecília 3.154 2.632 3.887 19.774 7.909 37.356
1.136 858 1.260 5.181 1.278 9.713
Socorro 61.237 44.256 42.738 150.463 19.662 318.356
Cidade Dutra 17.391 13.717 13.132 49.808 7.883 101.931
Grajaú 41.751 28.509 27.259 90.185 8.520 196.224
Socorro 2.095 2.030 2.347 10.470 3.259 20.201
Tremembé/Jaçanã 23.193 16.845 16.790 66.685 15.250 138.763
Jaçanã 7.519 5.764 5.735 23.156 6.295 48.469
Tremembé 15.674 11.081 11.055 43.529 8.955 90.294
Vila Maria/Vila Guilherme 21.411 17.104 17.967 75.312 22.849 154.643
Vila Guilherme 2.669 2.395 2.781 12.404 4.909 25.158
Vila Maria 8.933 6.651 6.926 27.714 7.810 58.034
Vila Medeiros 9.809 8.058 8.260 35.194 10.130 71.451
Vila Mariana 13.321 12.811 17.251 91.777 34.985 170.145
Moema 2.868 2.763 4.011 21.452 7.351 38.445
Saúde 5.507 5.092 6.168 34.154 13.223 64.144
Vila Mariana 4.946 4.956 7.072 36.171 14.411 67.556
Vila Prudente/Sapopemba 41.469 32.692 31.455 133.281 31.055 269.952
São Lucas 9.317 7.650 7.658 35.820 10.002 70.447
Sapopemba 25.948 19.823 18.304 71.355 12.027 147.457
Vila Prudente 6.204 5.219 5.493 26.106 9.026 52.048
Fonte: Fundação Seade; IBGE.
Nota: População em 1º de julho.