População Total e Taxa Anual de Crescimento Populacional, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
1991-2004
Subprefeituras e Distritos 1991 2004 Taxa Anual de Crescimento 1991-2004 (em %)
       
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO                    9.610.659                  10.679.760 0,8
Aricanduva                       280.750                       262.155 -0,5
Aricanduva                         96.156                         94.359 -0,1
Carrão                         87.014                         75.047 -1,1
Vila Formosa                         97.580                         92.749 -0,4
Butantã                       365.388                       377.567 0,3
Butantã                         57.804                         50.737 -1,0
Morumbi                         39.884                         32.875 -1,5
Raposo Tavares                         82.586                         92.809 0,9
Rio Pequeno                       102.414                       113.336 0,8
Vila Sônia                         82.700                         87.810 0,5
Campo Limpo                       394.090                       538.853 2,4
Campo Limpo                       158.885                       199.806 1,8
Capão Redondo                       192.785                       253.752 2,1
Vila Andrade                         42.420                         85.295 5,5
Casa Verde/Cachoeirinha                       311.518                       311.652 0,0
Cachoeirinha                       125.389                       153.009 1,5
Casa Verde                         96.040                         79.578 -1,4
Limão                         90.089                         79.065 -1,0
Cidade Ademar                       315.630                       385.841 1,6
Cidade Ademar                       229.945                       244.692 0,5
Pedreira                         85.685                       141.149 3,9
Cidade Tiradentes                         95.926                       229.606 6,9
Cidade Tiradentes                         95.926                       229.606 6,9
Ermelino Matarazzo                       197.581                       206.072 0,3
Ermelino Matarazzo                         95.257                       109.195 1,1
Ponte Rasa                       102.324                         96.877 -0,4
Freguesia/Brasilândia                       352.959                       402.437 1,0
Brasilândia                       200.849                       259.596 2,0
Freguesia do Ó                       152.110                       142.841 -0,5
Guaianases                       193.466                       274.950 2,7
Guaianases                         81.074                       103.049 1,9
Lajeado                       112.392                       171.901 3,3
Ipiranga                       421.609                       428.173 0,1
Cursino                       110.028                         98.899 -0,8
Ipiranga                       101.158                         98.146 -0,2
Sacomã                       210.423                       231.128 0,7
Itaim Paulista                       286.512                       379.131 2,2
Itaim Paulista                       162.669                       227.137 2,6
Vila Curuçá                       123.843                       151.994 1,6
Itaquera                       429.604                       502.823 1,2
Cidade Líder                         97.012                       121.860 1,8
Itaquera                       174.720                       207.598 1,3
José Bonifácio                       103.330                       107.020 0,3
Parque do Carmo                         54.542                         66.345 1,5
Jabaquara                       213.559                       214.074 0,0
Jabaquara                       213.559                       214.074 0,0
Lapa                       295.030                       263.181 -0,9
Barra Funda                         15.918                         12.106 -2,1
Jaguara                         29.688                         24.432 -1,5
Jaguaré                         44.199                         41.970 -0,4
Lapa                         70.059                         57.053 -1,6
Perdizes                       108.438                       100.733 -0,6
Vila Leopoldina                         26.728                         26.887 0,0
M'Boi Mirim                       381.250                       514.374 2,3
Jardim Ângela                       177.717                       266.682 3,2
Jardim São Luís                       203.533                       247.692 1,5
Moóca                       352.169                       294.892 -1,4
Água Rasa                         94.749                         82.668 -1,0
Belém                         49.514                         36.820 -2,3
Brás                         33.413                         22.986 -2,8
Moóca                         71.733                         60.437 -1,3
Pari                         21.221                         13.264 -3,6
Tatuapé                         81.539                         78.717 -0,3
Parelheiros                         61.360                       130.587 6,0
Marsilac                           5.970                           9.165 3,4
Parelheiros                         55.390                       121.422 6,2
Penha                       473.877                       475.678 0,0
Artur Alvim                       118.095                       109.251 -0,6
Cangaíba                       114.646                       143.158 1,7
Penha                       132.515                       121.967 -0,6
Vila Matilde                       108.621                       101.302 -0,5
Perus                         58.493                       131.713 6,4
Anhanguera                         12.362                         52.735 11,8
Perus                         46.131                         78.978 4,2
Pinheiros                       338.369                       253.895 -2,2
Alto de Pinheiros                         50.164                         42.509 -1,3
Itaim Bibi                       107.099                         74.630 -2,7
Jardim Paulista                       102.754                         78.133 -2,1
Pinheiros                         78.352                         58.623 -2,2
Pirituba                       314.711                       413.120 2,1
Jaraguá                         92.841                       164.193 4,5
Pirituba                       151.743                       163.014 0,6
São Domingos                         70.127                         85.913 1,6
Santana/Tucuruvi                       352.282                       318.282 -0,8
Mandaqui                       103.639                       103.049 0,0
Santana                       137.172                       120.050 -1,0
Tucuruvi                       111.471                         95.183 -1,2
Santo Amaro                       234.694                       212.794 -0,8
Campo Belo                         77.666                         63.162 -1,6
Campo Grande                         81.750                         93.296 1,0
Santo Amaro                         75.278                         56.336 -2,2
São Mateus                       299.342                       409.478 2,4
Iguatemi                         59.600                       117.314 5,3
São Mateus                       150.209                       156.060 0,3
São Rafael                         89.533                       136.104 3,3
São Miguel                       321.394                       394.880 1,6
Jardim Helena                       117.945                       144.220 1,6
São Miguel                       102.585                         95.874 -0,5
Vila Jacuí                       100.864                       154.786 3,3
                      456.984                       349.813 -2,0
Bela Vista                         71.560                         60.367 -1,3
Bom Retiro                         36.004                         24.172 -3,0
Cambuci                         36.932                         26.472 -2,5
Consolação                         66.343                         51.046 -2,0
Liberdade                         75.963                         57.789 -2,1
República                         57.585                         44.779 -1,9
Santa Cecília                         85.511                         66.881 -1,9
                        27.086                         18.307 -3,0
Socorro                       404.276                       619.644 3,3
Cidade Dutra                       168.199                       196.416 1,2
Grajaú                       193.042                       385.578 5,5
Socorro                         43.035                         37.650 -1,0
Tremembé/Jaçanã                       211.126                       267.529 1,8
Jaçanã                         86.511                         92.377 0,5
Tremembé                       124.615                       175.152 2,7
Vila Maria/Vila Guilherme                       339.174                       292.244 -1,1
Vila Guilherme                         61.399                         46.675 -2,1
Vila Maria                       122.210                       110.411 -0,8
Vila Medeiros                       155.565                       135.158 -1,1
Vila Mariana                       335.513                       304.858 -0,7
Moema                         77.054                         68.988 -0,8
Saúde                       126.128                       115.806 -0,7
Vila Mariana                       132.331                       120.064 -0,7
Vila Prudente/Sapopemba                       522.023                       519.464 0,0
São Lucas                       151.476                       134.646 -0,9
Sapopemba                       256.671                       286.857 0,9
Vila Prudente                       113.876                         97.961 -1,2
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991 e 2000; Fundação Seade.
Nota: População em 1º de julho.