População Total, por Sexo, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
1991-2004
Subprefeituras e  Distritos 1991 2004
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO      4.973.447      4.637.212      9.610.659      5.087.583      5.592.177    10.679.760
Aricanduva         145.509         135.241         280.750         123.526         138.629         262.155
Aricanduva           49.176           46.980           96.156           44.983           49.376           94.359
Carrão           45.571           41.443           87.014           34.879           40.168           75.047
Vila Formosa           50.762           46.818           97.580           43.664           49.085           92.749
Butantã         188.196         177.192         365.388         179.390         198.177         377.567
Butantã           30.413           27.391           57.804           23.353           27.384           50.737
Morumbi           21.001           18.883           39.884           15.143           17.732           32.875
Raposo Tavares           41.842           40.744           82.586           44.642           48.167           92.809
Rio Pequeno           52.330           50.084         102.414           54.255           59.081         113.336
Vila Sônia           42.610           40.090           82.700           41.997           45.813           87.810
Campo Limpo         200.361         193.729         394.090         261.060         277.793         538.853
Campo Limpo           81.070           77.815         158.885           96.593         103.213         199.806
Capão Redondo           98.301           94.484         192.785         122.708         131.044         253.752
Vila Andrade           20.990           21.430           42.420           41.759           43.536           85.295
Casa Verde/Cachoeirinha         161.262         150.256         311.518         147.635         164.017         311.652
Cachoeirinha           64.000           61.389         125.389           73.771           79.238         153.009
Casa Verde           50.513           45.527           96.040           36.756           42.822           79.578
Limão           46.749           43.340           90.089           37.108           41.957           79.065
Cidade Ademar         161.022         154.608         315.630         186.054         199.787         385.841
Cidade Ademar         117.649         112.296         229.945         117.169         127.523         244.692
Pedreira           43.373           42.312           85.685           68.885           72.264         141.149
Cidade Tiradentes           49.321           46.605           95.926         110.389         119.217         229.606
Cidade Tiradentes           49.321           46.605           95.926         110.389         119.217         229.606
Ermelino Matarazzo         101.157           96.424         197.581           99.214         106.858         206.072
Ermelino Matarazzo           48.217           47.040           95.257           53.063           56.132         109.195
Ponte Rasa           52.940           49.384         102.324           46.151           50.726           96.877
Freguesia/Brasilândia         180.974         171.985         352.959         193.588         208.849         402.437
Brasilândia         102.350           98.499         200.849         125.841         133.755         259.596
Freguesia do Ó           78.624           73.486         152.110           67.747           75.094         142.841
Guaianases           97.737           95.729         193.466         134.940         140.010         274.950
Guaianases           41.311           39.763           81.074           50.426           52.623         103.049
Lajeado           56.426           55.966         112.392           84.514           87.387         171.901
Ipiranga         218.356         203.253         421.609         201.473         226.700         428.173
Cursino           57.397           52.631         110.028           45.704           53.195           98.899
Ipiranga           53.828           47.330         101.158           45.040           53.106           98.146
Sacomã         107.131         103.292         210.423         110.729         120.399         231.128
Itaim Paulista         144.877         141.635         286.512         184.925         194.206         379.131
Itaim Paulista           82.060           80.609         162.669         110.835         116.302         227.137
Vila Curuçá           62.817           61.026         123.843           74.090           77.904         151.994
Itaquera         218.788         210.816         429.604         242.830         259.993         502.823
Cidade Líder           48.981           48.031           97.012           59.425           62.435         121.860
Itaquera           89.069           85.651         174.720         100.236         107.362         207.598
José Bonifácio           53.158           50.172         103.330           50.657           56.363         107.020
Parque do Carmo           27.580           26.962           54.542           32.512           33.833           66.345
Jabaquara         111.093         102.466         213.559         100.415         113.659         214.074
Jabaquara         111.093         102.466         213.559         100.415         113.659         214.074
Lapa         157.098         137.932         295.030         119.653         143.528         263.181
Barra Funda             8.481             7.437           15.918             5.182             6.924           12.106
Jaguara           15.098           14.590           29.688           11.572           12.860           24.432
Jaguaré           22.558           21.641           44.199           20.026           21.944           41.970
Lapa           37.667           32.392           70.059           25.458           31.595           57.053
Perdizes           59.664           48.774         108.438           44.940           55.793         100.733
Vila Leopoldina           13.630           13.098           26.728           12.475           14.412           26.887
M'Boi Mirim         192.293         188.957         381.250         251.311         263.063         514.374
Jardim Ângela           89.408           88.309         177.717         131.256         135.426         266.682
Jardim São Luís         102.885         100.648         203.533         120.055         127.637         247.692
Moóca         185.810         166.359         352.169         135.097         159.795         294.892
Água Rasa           49.784           44.965           94.749           38.213           44.455           82.668
Belém           26.247           23.267           49.514           16.572           20.248           36.820
Brás           16.656           16.757           33.413           11.151           11.835           22.986
Moóca           38.473           33.260           71.733           27.227           33.210           60.437
Pari           11.141           10.080           21.221             6.007             7.257           13.264
Tatuapé           43.509           38.030           81.539           35.927           42.790           78.717
Parelheiros           30.144           31.216           61.360           65.370           65.217         130.587
Marsilac             2.894             3.076             5.970             4.667             4.498             9.165
Parelheiros           27.250           28.140           55.390           60.703           60.719         121.422
Penha         246.434         227.443         473.877         224.198         251.480         475.678
Artur Alvim           61.177           56.918         118.095           51.521           57.730         109.251
Cangaíba           59.095           55.551         114.646           68.410           74.748         143.158
Penha           69.675           62.840         132.515           56.746           65.221         121.967
Vila Matilde           56.487           52.134         108.621           47.521           53.781         101.302
Perus           29.382           29.111           58.493           65.404           66.309         131.713
Anhanguera             6.079             6.283           12.362           26.360           26.375           52.735
Perus           23.303           22.828           46.131           39.044           39.934           78.978
Pinheiros         189.459         148.910         338.369         109.507         144.388         253.895
Alto de Pinheiros           27.386           22.778           50.164           18.821           23.688           42.509
Itaim Bibi           58.819           48.280         107.099           32.611           42.019           74.630
Jardim Paulista           59.152           43.602         102.754           32.825           45.308           78.133
Pinheiros           44.102           34.250           78.352           25.250           33.373           58.623
Pirituba         160.747         153.964         314.711         199.271         213.849         413.120
Jaraguá           46.970           45.871           92.841           80.143           84.050         164.193
Pirituba           78.001           73.742         151.743           77.733           85.281         163.014
São Domingos           35.776           34.351           70.127           41.395           44.518           85.913
Santana/Tucuruvi         181.728         170.554         352.282         150.784         167.498         318.282
Mandaqui           53.485           50.154         103.639           48.535           54.514         103.049
Santana           69.107           68.065         137.172           58.727           61.323         120.050
Tucuruvi           59.136           52.335         111.471           43.522           51.661           95.183
Santo Amaro         123.620         111.074         234.694           98.232         114.562         212.794
Campo Belo           41.434           36.232           77.666           28.753           34.409           63.162
Campo Grande           42.440           39.310           81.750           43.814           49.482           93.296
Santo Amaro           39.746           35.532           75.278           25.665           30.671           56.336
São Mateus         150.535         148.807         299.342         201.787         207.691         409.478
Iguatemi           29.910           29.690           59.600           58.282           59.032         117.314
São Mateus           75.913           74.296         150.209           76.110           79.950         156.060
São Rafael           44.712           44.821           89.533           67.395           68.709         136.104
São Miguel         163.567         157.827         321.394         192.250         202.630         394.880
Jardim Helena           59.500           58.445         117.945           70.855           73.365         144.220
São Miguel           52.745           49.840         102.585           45.915           49.959           95.874
Vila Jacuí           51.322           49.542         100.864           75.480           79.306         154.786
        245.013         211.971         456.984         157.400         192.413         349.813
Bela Vista           39.041           32.519           71.560           26.812           33.555           60.367
Bom Retiro           18.650           17.354           36.004           11.332           12.840           24.172
Cambuci           19.712           17.220           36.932           11.824           14.648           26.472
Consolação           37.607           28.736           66.343           21.856           29.190           51.046
Liberdade           40.963           35.000           75.963           25.765           32.024           57.789
República           28.785           28.800           57.585           21.692           23.087           44.779
Santa Cecília           46.510           39.001           85.511           29.525           37.356           66.881
          13.745           13.341           27.086             8.594             9.713           18.307
Socorro         205.496         198.780         404.276         301.288         318.356         619.644
Cidade Dutra           85.945           82.254         168.199           94.485         101.931         196.416
Grajaú           97.258           95.784         193.042         189.354         196.224         385.578
Socorro           22.293           20.742           43.035           17.449           20.201           37.650
Tremembé/Jaçanã         108.445         102.681         211.126         128.766         138.763         267.529
Jaçanã           44.478           42.033           86.511           43.908           48.469           92.377
Tremembé           63.967           60.648         124.615           84.858           90.294         175.152
Vila Maria/Vila Guilherme         175.379         163.795         339.174         137.601         154.643         292.244
Vila Guilherme           32.190           29.209           61.399           21.517           25.158           46.675
Vila Maria           62.743           59.467         122.210           52.377           58.034         110.411
Vila Medeiros           80.446           75.119         155.565           63.707           71.451         135.158
Vila Mariana         183.894         151.619         335.513         134.713         170.145         304.858
Moema           42.207           34.847           77.054           30.543           38.445           68.988
Saúde           68.606           57.522         126.128           51.662           64.144         115.806
Vila Mariana           73.081           59.250         132.331           52.508           67.556         120.064
Vila Prudente/Sapopemba         265.750         256.273         522.023         249.512         269.952         519.464
São Lucas           77.510           73.966         151.476           64.199           70.447         134.646
Sapopemba         129.652         127.019         256.671         139.400         147.457         286.857
Vila Prudente           58.588           55.288         113.876           45.913           52.048           97.961
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991 e 2000; Fundação Seade.
Nota: População em 1º de julho.