Taxas de Mortalidade Masculina por Doenças do Aparelho Respiratório, 
segundo Subprefeituras
Município de São Paulo 
Triênio 2000/2002
Por 100 mil homens
Subprefeituras Enfisema Pneumonia Total
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 3,2 33,9 77,5
Aricanduva 8,8 45,1 110,0
Butantã 3,7 26,9 66,9
Campo Limpo 1,7 22,0 45,1
Casa Verde/Cachoeirinha 5,4 41,5 95,9
Cidade Ademar 1,3 17,4 48,7
Cidade Tiradentes 0,3 19,5 38,4
Ermelino Matarazzo 1,7 26,0 71,1
Freguesia/Brasilândia 3,9 38,5 85,4
Guaianases 1,8 26,6 55,6
Ipiranga 3,1 37,6 86,5
Itaim Paulista 1,9 27,3 60,6
Itaquera 1,4 29,8 62,3
Jabaquara 3,6 28,8 75,5
Lapa 5,4 45,5 109,0
M'Boi Mirim 1,4 22,5 49,2
Moóca 7,8 54,9 139,1
Parelheiros 1,7 22,6 50,3
Penha 4,0 42,4 91,5
Perus 1,8 18,9 42,5
Pinheiros 4,9 44,3 115,8
Pirituba 1,6 31,1 68,0
Santana/Tucuruvi 5,8 46,9 109,4
Santo Amaro 7,0 44,0 96,3
São Mateus 1,7 29,0 59,2
São Miguel 0,7 29,8 61,5
6,6 49,8 118,4
Socorro 1,0 24,3 49,3
Tremembé/Jaçanã 2,9 35,6 79,0
Vila Maria/Vila Guilherme 3,7 38,4 97,3
Vila Mariana 6,0 52,5 121,0
Vila Prudente/Sapopemba 3,6 34,1 80,2
Fonte: Fundação Seade.