Taxas de Mortalidade Masculina, por Faixa Etária, segundo Subprefeituras
Município de São Paulo 
Triênio 2000/2002
Por 1.000 homens
Subprefeituras 0-4 Anos 5-9 Anos 10-14 Anos 15-19 Anos 20-24 Anos 25-29 Anos 30-34 Anos 35-39 Anos 40-44 Anos 45-49 Anos 50-54 Anos 55-59 Anos  60-64 Anos 65-69 Anos 70-74 Anos 75 Anos e Mais Total
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 4,2 0,3 0,5 3,1 4,0 3,8 4,0 4,5 5,7 8,0 10,6 15,2 21,9 32,6 47,7 98,7 7,8
Aricanduva 4,1 0,3 0,4 1,9 2,8 3,3 3,6 3,7 4,9 6,8 10,8 15,7 25,1 36,0 49,3 101,7 9,5
Butantã 3,7 0,2 0,4 2,1 2,5 2,3 3,0 3,4 4,1 6,3 8,4 13,3 19,3 28,6 47,1 103,9 6,8
Campo Limpo 4,3 0,2 0,5 3,1 4,5 4,0 4,3 4,0 4,8 7,2 9,7 14,4 20,9 35,2 48,5 92,2 5,7
Casa Verde/Cachoeirinha 4,1 0,2 0,4 3,6 5,0 3,8 4,5 5,0 5,8 10,0 11,5 17,6 24,6 37,0 52,5 108,4 8,8
Cidade Ademar 4,4 0,4 0,6 4,9 5,3 4,9 4,6 4,5 5,7 8,4 10,9 15,6 23,3 33,7 48,9 95,4 6,9
Cidade Tiradentes 4,0 0,2 0,4 4,0 5,7 4,9 3,6 4,5 5,5 7,9 12,0 17,1 23,2 37,3 56,1 89,6 5,3
Ermelino Matarazzo 3,9 0,4 0,4 2,2 3,0 2,8 3,3 4,4 6,1 8,6 10,4 14,7 20,9 34,4 52,8 106,1 7,2
Freguesia/Brasilândia 3,9 0,3 0,5 3,6 4,9 4,5 4,4 5,6 7,5 9,7 12,7 17,7 27,6 35,2 55,7 99,1 8,0
Guaianases 4,0 0,0 0,5 3,8 5,2 4,6 4,8 4,6 7,9 9,0 12,9 18,1 26,2 36,6 56,3 95,9 6,4
Ipiranga 3,7 0,3 0,3 2,4 3,7 3,3 3,4 3,9 5,1 7,6 9,1 15,4 19,5 32,5 45,2 94,7 8,3
Itaim Paulista 4,1 0,2 0,4 3,6 5,0 4,1 4,3 5,5 6,3 9,1 12,2 17,3 25,4 36,5 62,2 91,2 6,5
Itaquera 3,9 0,3 0,4 2,7 4,1 3,8 3,5 4,4 6,0 8,1 11,1 17,5 26,3 35,3 54,5 106,6 6,7
Jabaquara 4,5 0,3 0,5 3,7 4,7 3,7 2,6 4,6 5,8 6,7 11,8 14,7 20,0 34,5 47,3 94,7 8,1
Lapa 3,8 0,3 0,1 1,4 1,9 1,8 2,3 2,6 4,3 5,8 7,5 10,6 15,5 26,4 41,7 95,6 8,8
M'Boi Mirim 4,9 0,3 0,5 4,5 6,0 5,3 5,0 5,5 6,6 9,4 12,3 15,5 22,0 34,7 50,9 94,1 6,6
Moóca 4,0 0,3 0,2 1,1 2,2 2,7 3,5 4,3 4,7 8,1 11,7 16,7 21,4 32,3 46,3 102,1 11,3
Parelheiros 5,1 0,5 0,4 5,4 6,1 5,2 6,4 6,2 7,1 9,1 10,3 16,4 25,6 29,6 52,4 72,9 6,5
Penha 3,7 0,3 0,5 2,1 3,2 3,2 3,7 4,3 5,2 8,4 11,7 15,3 22,9 32,8 48,3 102,6 8,6
Perus 3,5 0,3 0,4 1,4 2,3 2,7 3,3 3,3 5,2 8,7 7,2 16,6 24,4 36,9 64,8 95,7 5,1
Pinheiros 3,3 0,1 0,5 0,4 1,1 1,3 1,6 2,0 3,2 4,5 5,6 9,5 14,9 22,2 35,8 90,2 9,4
Pirituba 3,9 0,3 0,3 2,4 3,7 3,2 3,7 4,9 4,9 9,0 10,8 15,6 22,2 35,3 50,1 109,5 7,1
Santana/Tucuruvi 3,4 0,2 0,4 2,0 1,8 1,8 2,6 2,6 4,4 6,1 9,8 15,0 20,5 32,0 47,1 98,4 8,7
Santo Amaro 4,0 0,1 0,4 1,9 2,6 2,9 2,9 3,2 4,1 6,1 8,5 10,4 17,2 27,2 40,9 104,3 8,8
São Mateus 3,8 0,2 0,7 4,2 5,5 4,4 4,8 5,2 5,5 8,3 11,8 14,5 23,9 33,1 52,8 99,9 6,7
São Miguel 4,1 0,3 0,5 3,2 3,9 4,8 4,3 4,7 6,3 8,4 10,9 16,1 28,6 36,2 52,8 98,0 6,8
5,4 0,3 0,2 2,0 2,4 3,1 3,7 4,7 5,7 7,5 10,2 14,5 20,9 31,0 42,2 96,7 10,3
Socorro 4,5 0,3 0,8 4,4 5,3 4,8 4,9 4,8 5,9 8,1 10,6 13,9 22,4 32,8 49,1 99,9 6,4
Tremembé/Jaçanã 4,4 0,4 0,5 2,5 3,3 3,3 3,2 4,9 7,5 7,9 11,5 16,9 20,3 36,1 54,4 99,9 7,6
Vila Maria/Vila Guilherme 4,0 0,4 0,5 3,4 3,5 4,1 3,7 4,1 5,9 9,0 12,1 15,7 20,9 32,9 49,8 89,4 9,0
Vila Mariana 3,2 0,2 0,2 1,0 1,5 1,1 1,4 2,4 2,7 3,6 5,9 9,9 15,6 23,4 36,7 98,6 8,7
Vila Prudente/Sapopemba 3,5 0,1 0,5 3,5 4,0 3,9 3,8 4,1 6,1 8,2 10,6 16,7 21,7 34,0 47,7 96,3 7,9
Fonte: Fundação Seade.