Taxa de Mortalidade Infantil, Neonatal e Pós-Neonatal, segundo Subprefeituras
Município de São Paulo
1995-2003
        Por mil nascidos vivos
Subprefeituras 1995 2003
Neonatal Pós-Neonatal TMI Neonatal Pós-Neonatal TMI
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 14,86 8,60 23,46 9,57 4,66 14,23
Aricanduva 12,74 5,18 17,93 8,57 2,49 11,05
Butantã 15,47 8,63 24,10 9,51 3,65 13,16
Campo Limpo 16,07 8,08 24,15 9,27 4,88 14,15
Casa Verde/Cachoeirinha 16,86 8,13 24,99 9,23 4,79 14,02
Cidade Ademar 16,02 10,03 26,04 12,40 6,20 18,60
Cidade Tiradentes 17,77 15,18 32,95 10,66 5,89 16,55
Ermelino Matarazzo 15,16 7,09 22,24 8,45 5,92 14,37
Freguesia/Brasilândia 13,76 9,70 23,46 10,81 3,77 14,57
Guaianases 19,03 16,16 35,18 9,27 5,30 14,57
Ipiranga 11,30 6,81 18,11 8,64 3,28 11,92
Itaim Paulista 15,10 11,49 26,59 9,85 4,57 14,42
Itaquera 15,38 8,06 23,45 9,40 3,74 13,14
Jabaquara 10,77 6,46 17,23 9,95 3,41 13,36
Lapa 10,70 4,42 15,11 5,65 3,95 9,60
M'Boi Mirim 18,10 10,52 28,62 9,63 6,48 16,11
Moóca 13,42 5,62 19,04 8,43 4,11 12,53
Parelheiros 10,44 9,40 19,84 11,83 4,18 16,01
Penha 14,67 7,33 22,00 11,18 5,81 16,99
Perus 15,23 7,31 22,53 9,93 4,96 14,89
Pinheiros 9,20 3,58 12,77 6,21 2,07 8,28
Pirituba 13,35 8,85 22,19 11,07 5,18 16,25
Santana/Tucuruvi 9,99 4,52 14,51 7,36 4,90 12,26
Santo Amaro 15,24 7,50 22,74 10,84 2,10 12,93
São Mateus 17,13 9,89 27,01 9,29 3,63 12,92
São Miguel 11,21 11,21 22,43 10,99 6,28 17,27
11,90 7,56 19,47 9,06 4,18 13,25
Socorro 15,50 9,09 24,59 9,75 4,79 14,53
Tremembé/Jaçanã 14,91 8,52 23,43 11,66 5,73 17,39
Vila Maria/Vila Guilherme 10,32 8,77 19,09 8,14 5,36 13,50
Vila Mariana 11,67 5,62 17,28 5,49 2,09 7,59
Vila Prudente/Sapopemba 13,19 8,08 21,27 8,59 4,48 13,07
Fonte: Fundação Seade.