Distribuição dos Óbitos de Homens com 50 Anos e Mais, por Principais Agrupamentos de Causas,
segundo Subprefeituras
Município de São Paulo 
Triênio 2000/2002
Em porcentagem
Subprefeituras Doenças Isquêmicas do Coração Doenças Cérebro-Vasculares Outras Doenças Cardíacas (1) Pneumonia Diabetes Câncer de Pulmão Doenças do Fígado Demais Causas Total
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 18,1 10,0 6,1 5,3 4,1 3,7 3,2 49,6 100,0
Aricanduva 19,2 9,8 5,8 5,6 5,0 3,4 3,5 47,8 100,0
Butantã 17,9 8,7 5,2 4,3 3,5 4,6 2,7 53,0 100,0
Campo Limpo 16,9 10,4 6,4 5,3 3,9 3,2 3,9 50,1 100,0
Casa Verde/Cachoeirinha 18,2 10,3 6,7 5,6 3,5 4,2 2,9 48,6 100,0
Cidade Ademar 15,5 12,0 6,7 3,3 3,9 3,4 3,8 51,4 100,0
Cidade Tiradentes 16,0 13,2 7,1 5,0 4,6 1,9 4,6 47,7 100,0
Ermelino Matarazzo 18,5 11,3 6,2 4,0 4,2 2,0 3,6 50,2 100,0
Freguesia/Brasilândia 17,3 10,6 6,4 5,7 4,8 2,8 3,5 48,9 100,0
Guaianases 15,7 11,0 6,7 5,5 6,2 2,5 4,1 48,3 100,0
Ipiranga 18,5 9,5 5,9 5,6 4,0 4,7 2,8 48,9 100,0
Itaim Paulista 16,6 12,6 7,3 4,9 4,0 2,2 3,9 48,5 100,0
Itaquera 16,7 11,5 6,7 5,4 4,1 2,6 3,6 49,4 100,0
Jabaquara 18,8 10,6 5,3 4,2 4,3 4,1 3,5 49,3 100,0
Lapa 19,0 9,4 5,4 5,9 3,7 4,6 2,7 49,3 100,0
M'Boi Mirim 18,0 11,7 6,4 4,8 3,0 3,1 3,4 49,7 100,0
Moóca 18,7 9,1 5,5 5,2 4,2 4,7 3,3 49,2 100,0
Parelheiros 17,3 13,0 5,5 4,5 4,3 2,5 3,0 49,9 100,0
Penha 19,1 10,0 6,1 5,4 4,6 3,0 3,1 48,6 100,0
Perus 19,7 11,0 11,0 4,5 4,7 3,4 4,5 41,3 100,0
Pinheiros 19,9 7,3 4,8 5,1 3,4 5,2 1,8 52,5 100,0
Pirituba 17,0 10,1 6,7 5,0 4,2 3,2 4,1 49,5 100,0
Santana/Tucuruvi 18,9 8,8 5,9 5,8 3,6 4,5 3,2 49,5 100,0
Santo Amaro 18,7 8,7 5,5 5,7 3,9 5,2 2,0 50,2 100,0
São Mateus 18,7 12,8 6,2 5,2 3,7 3,3 3,1 47,1 100,0
São Miguel 16,1 12,7 7,0 5,5 4,9 3,1 4,0 46,7 100,0
19,5 8,1 5,9 5,7 4,1 4,6 2,1 49,9 100,0
Socorro 17,0 11,6 5,9 5,1 4,2 3,0 3,7 49,6 100,0
Tremembé/Jaçanã 17,3 10,7 6,4 5,7 3,6 3,7 3,1 49,5 100,0
Vila Maria/Vila Guilherme 17,6 9,1 6,4 5,1 4,4 3,3 2,9 51,2 100,0
Vila Mariana 17,8 7,8 5,8 6,5 2,7 4,6 2,3 52,5 100,0
Vila Prudente/Sapopemba 18,7 10,7 5,9 5,1 4,7 3,5 3,3 48,1 100,0
Fonte: Fundação Seade.
(1) Referem-se às doenças cardíacas excetuando as reumáticas, hipertensivas e isquêmicas do coração.