Distribuição dos Óbitos de Mulheres com 50 Anos e Mais, por Principais Agrupamentos de Causas, 
segundo Subprefeituras
Município de São Paulo 
Triênio 2000/2002
Em porcentagem
Subprefeituras Doenças Isquêmicas do Coração Doenças Cérebro-Vasculares Outras Doenças Cardíacas (1) Pneumonia Diabetes Doenças Hipertensivas Câncer de Mama Demais Causas Total
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 16,4 11,6 8,4 6,5 5,3 4,0 3,5 44,3 100,0
Aricanduva 16,1 10,9 9,3 7,1 6,2 4,8 3,2 42,5 100,0
Butantã 15,2 11,8 7,8 5,8 4,3 3,7 3,8 47,7 100,0
Campo Limpo 15,6 13,1 6,6 5,2 5,5 4,9 3,0 46,1 100,0
Casa Verde/Cachoeirinha 15,6 12,5 8,1 7,8 6,2 4,1 3,4 42,2 100,0
Cidade Ademar 14,6 13,6 8,3 5,8 5,2 3,9 2,9 45,7 100,0
Cidade Tiradentes 17,3 13,9 8,5 3,6 8,7 5,4 2,0 40,6 100,0
Ermelino Matarazzo 14,6 12,6 10,0 7,1 8,3 3,9 2,9 40,6 100,0
Freguesia/Brasilândia 14,6 11,9 10,2 6,1 6,5 5,4 3,8 41,6 100,0
Guaianases 18,4 13,9 8,4 6,4 8,3 6,5 1,9 36,3 100,0
Ipiranga 16,7 11,6 7,0 6,6 5,0 4,0 4,2 45,0 100,0
Itaim Paulista 14,2 14,7 9,5 4,4 8,7 5,6 2,6 40,2 100,0
Itaquera 15,4 13,4 7,9 6,3 5,2 5,0 2,9 43,8 100,0
Jabaquara 13,8 12,1 7,9 6,1 5,4 3,1 4,4 47,1 100,0
Lapa 17,1 10,5 9,3 7,8 3,7 2,9 3,5 45,3 100,0
M'Boi Mirim 18,1 12,6 7,5 5,0 5,0 3,7 2,9 45,2 100,0
Moóca 16,4 10,6 9,6 7,7 4,5 2,8 3,1 45,2 100,0
Parelheiros 14,4 15,7 6,9 3,6 5,9 5,6 2,3 45,8 100,0
Penha 18,0 11,5 8,8 7,2 6,5 4,0 3,6 40,4 100,0
Perus 15,9 12,1 10,6 6,3 8,1 5,0 2,0 40,1 100,0
Pinheiros 16,8 8,8 8,4 6,9 2,4 2,0 5,5 49,3 100,0
Pirituba 16,2 11,6 9,5 5,6 7,9 5,2 3,0 41,0 100,0
Santana/Tucuruvi 18,4 10,8 8,2 7,6 3,8 2,9 4,0 44,4 100,0
Santo Amaro 16,4 11,6 6,8 6,0 4,3 2,8 4,4 47,7 100,0
São Mateus 16,8 12,6 8,1 6,0 6,3 4,8 2,6 42,8 100,0
São Miguel 15,3 15,1 8,7 5,3 7,3 6,2 2,7 39,5 100,0
16,5 9,6 8,4 6,5 3,2 3,0 4,2 48,6 100,0
Socorro 16,7 12,0 7,8 5,4 6,1 5,1 3,2 43,7 100,0
Tremembé/Jaçanã 18,4 11,5 7,3 6,6 5,5 5,3 2,6 42,8 100,0
Vila Maria/Vila Guilherme 18,7 9,8 8,2 6,7 5,7 4,5 3,1 43,2 100,0
Vila Mariana 15,0 10,5 7,9 7,5 3,9 2,5 4,0 48,6 100,0
Vila Prudente/Sapopemba 17,8 13,0 8,1 5,9 5,8 4,3 3,4 41,7 100,0
Fonte: Fundação Seade.
(1) Referem-se às doenças cardíacas excetuando as reumáticas, hipertensivas e isquêmicas do coração.