Distribuição dos Óbitos de Mulheres entre 10 e 49 Anos, por Principais Agrupamentos de Causas, 
segundo Subprefeituras
Município de São Paulo 
Triênio 2000/2002
Em porcentagem
Subprefeituras Doenças Cérebro-Vasculares Agressões/  Homicídios Aids Doenças Isquêmicas do Coração Câncer de Mama Outras Doenças Cardíacas (1) Demais Causas Total
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 9,1 8,3 7,9 6,1 5,7 4,2 58,7 100,0
Aricanduva 10,4 5,8 8,9 7,7 5,4 5,0 56,8 100,0
Butantã 10,9 6,1 3,4 5,0 6,9 2,7 65,0 100,0
Campo Limpo 8,7 11,8 5,3 6,7 6,2 3,8 57,5 100,0
Casa Verde/Cachoeirinha 9,5 9,3 13,3 5,2 4,8 5,2 52,7 100,0
Cidade Ademar 11,8 12,6 7,2 6,8 3,1 3,9 54,5 100,0
Cidade Tiradentes 7,0 11,3 8,6 5,5 3,9 5,1 58,6 100,0
Ermelino Matarazzo 8,6 7,6 9,0 7,2 4,7 5,0 57,9 100,0
Freguesia/Brasilândia 9,5 6,3 10,5 6,2 4,4 5,3 57,9 100,0
Guaianases 13,1 5,3 7,8 7,2 4,5 6,1 56,0 100,0
Ipiranga 9,3 6,5 9,3 6,3 8,0 3,8 56,8 100,0
Itaim Paulista 8,3 8,8 6,7 7,9 3,9 3,5 60,9 100,0
Itaquera 7,7 7,4 7,9 5,3 5,6 2,9 63,1 100,0
Jabaquara 9,4 8,3 6,1 3,6 6,1 3,6 62,8 100,0
Lapa 12,8 4,9 6,6 5,8 8,0 3,1 58,8 100,0
M'Boi Mirim 9,7 13,8 5,8 5,5 3,7 4,0 57,5 100,0
Moóca 7,6 3,2 7,0 5,7 8,1 4,9 63,5 100,0
Parelheiros 10,4 11,1 4,2 7,6 4,9 5,6 56,3 100,0
Penha 9,6 5,8 9,9 7,6 6,9 3,7 56,5 100,0
Perus 1,0 7,0 6,0 11,0 2,0 11,0 62,0 100,0
Pinheiros 5,9 2,1 4,8 6,4 13,3 3,7 63,8 100,0
Pirituba 9,2 7,5 7,6 5,5 5,4 3,1 61,8 100,0
Santana/Tucuruvi 7,4 2,9 10,4 5,8 10,0 3,9 59,5 100,0
Santo Amaro 7,4 5,3 8,5 5,8 5,8 4,8 62,4 100,0
São Mateus 8,2 8,6 7,4 7,0 4,9 5,5 58,3 100,0
São Miguel 9,9 5,6 8,7 4,9 6,0 5,2 59,6 100,0
8,4 7,3 13,4 4,8 7,8 3,2 55,1 100,0
Socorro 10,9 12,6 4,5 5,3 4,6 3,4 58,8 100,0
Tremembé/Jaçanã 8,6 7,4 9,4 6,9 5,1 4,0 58,6 100,0
Vila Maria/Vila Guilherme 7,6 6,6 7,1 5,2 8,5 5,2 59,7 100,0
Vila Mariana 5,5 5,5 5,1 5,5 7,6 5,9 64,8 100,0
Vila Prudente/Sapopemba 8,6 9,4 8,9 6,3 4,6 3,9 58,2 100,0
Fonte: Fundação Seade.
(1) Referem-se às doenças cardíacas excetuando as reumáticas, hipertensivas e isquêmicas do coração.