Candidatos  ao Cargo de Vereador, por Sexo, segundo Partidos Políticos
Município de São Paulo
2000
Partidos Mulheres Homens Total
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 205 18,82 884 81,18 1089 100,00
PTB 27 31,76 58 68,24 85 100,00
PV 20 25,97 57 74,03 77 100,00
PSDB 13 20,97 49 79,03 62 100,00
PMN 12 31,58 26 68,42 38 100,00
PRONA 12 24,00 38 76,00 50 100,00
PSC 11 18,03 50 81,97 61 100,00
PT 11 17,46 52 82,54 63 100,00
PDT 10 20,41 39 79,59 49 100,00
PMDB 9 21,95 32 78,05 41 100,00
PSB 9 19,15 38 80,85 47 100,00
PPB 9 17,65 42 82,35 51 100,00
PSTU 8 34,78 15 65,22 23 100,00
PRTB 8 13,11 53 86,89 61 100,00
PPS 8 12,31 57 87,69 65 100,00
PGT 7 14,00 43 86,00 50 100,00
PL 7 13,73 44 86,27 51 100,00
PSD 5 21,74 18 78,26 23 100,00
PFL 4 9,76 37 90,24 41 100,00
PSDC 3 12,50 21 87,50 24 100,00
PCB 2 100,00 - - 2 100,00
PCO 2 40,00 3 60,00 5 100,00
PTN 2 5,88 32 94,12 34 100,00
PRP 2 5,71 33 94,29 35 100,00
PRN 1 50,00 1 50,00 2 100,00
PC do B 1 33,33 2 66,67 3 100,00
PHS 1 20,00 4 80,00 5 100,00
PAN 1 12,50 7 87,50 8 100,00
PSL - - 5 100,00 5 100,00
PST - - 8 100,00 8 100,00
PT do B - - 20 100,00 20 100,00
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE; Fundação Seade.
Nota: Dados gerados em 20/11/2000.