Desempenho dos Candidatos na Eleição para Prefeito, no Segundo Turno,
e Rendimento Médio Mensal das Pessoas Responsáveis pelo Domicílio, 
segundo Zonas Eleitorais
Município de São Paulo
2000
Zonas eleitorais % de Votos sobre o Comparecimento Rendimento Médio Mensal das Pessoas Responsáveis pelo Domicílio (R$)
Marta Teresa Suplicy/PT Paulo Salim Maluf/PPS
       
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 58,51 41,49 1.479,69
Bela Vista 55,97 35,79 2.267,99
Brasilândia 57,58 34,94 1.072,91
Butantã 52,54 37,91 3.879,38
Campo Limpo 58,16 34,32 2.171,11
Capão Redondo 60,08 32,62 711,37
Capela do Socorro 53,95 37,91 1.337,45
Casa Verde 51,18 40,50 1.132,00
Cidade Ademar 58,38 33,84 921,86
Ermelino Matarazzo 53,49 38,45 840,01
Grajaú 61,15 31,37 549,15
Guaianases 56,38 35,93 637,03
Indianópolis 48,91 41,00 4.688,73
Ipiranga 47,38 45,12 1.371,12
Itaim Paulista 57,78 34,51 597,42
Itaquera 51,98 39,83 843,05
Jabaquara 52,91 39,28 1.527,73
Jaçanã 50,65 40,72 923,31
Jardim Paulista 49,12 39,60 4.692,80
Lapa 52,49 38,71 2.085,94
Moóca 45,82 45,70 1.748,88
Nossa Senhora do ó 53,83 38,16 1.225,20
Penha de França 48,22 43,08 1.244,65
Perdizes 54,66 35,53 2.872,22
Pinheiros 56,78 32,95 4.495,71
Piraporinha 61,97 30,53 687,39
Pirituba 57,49 34,48 887,53
Rio Pequeno 55,68 37,07 1.335,60
Santa Ifigênia 49,42 42,65 1.314,27
Santana 51,01 40,04 2.061,87
Santo Amaro 50,68 40,04 2.230,63
São Mateus 60,96 31,34 748,55
São Miguel Paulista 55,46 37,18 676,11
Sapopemba 56,83 35,34 724,70
Saúde 51,04 40,45 2.339,39
Tatuapé 46,64 44,83 1.604,04
Tucuruvi 53,14 38,00 1.350,21
Vila Formosa 47,67 43,67 1.555,40
Vila Maria 45,96 45,94 1.014,48
Vila Mariana 51,57 38,85 2.573,30
Vila Matilde 52,06 39,51 1.017,99
Vila Prudente 50,03 41,58 1.121,08
Fonte: Fundação Seade ; Tribunal Regional Eleitoral - TRE; IBGE.