Domicílios Particulares Permanentes, por Situação, segundo Formas de Ocupação
Município de São Paulo
1991-2000
Formas de Ocupação 1991 2000
Total Urbano Rural Total Urbano Rural
TOTAL 2.539.953 2.487.051 52.902 2.985.977 2.827.849 158.128
Próprio 1.614.532 1.571.085 43.447 2.071.736 1.946.043 125.693
Alugado 730.318 726.466 3.852 645.017 635.136 9.881
Cedido 180.981 175.792 5.189 188.058 177.561 10.497
Cedido por Empregador 30.282 27.707 2.575 32.445 29.522 2.923
Cedido de Outra Forma (1) 150.699 148.085 2.614 155.613 148.039 7.574
Outra Condição 14.122 13.708 414 81.166 69.109 12.057
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991, 2000.
(1) Para 1991, inclui os domicílios cedidos por particular.